You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2026 Luas Panen Tanaman Pangan Menurut...
Luas Panen Tanaman Pangan yang digolongkan berdasar komoditas pada lahan Petani Konvensional
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| kode_kecamatan_kemendagri | numeric | ||
| kode_kecamatan_bps | numeric | ||
| lokasi_panen | text | ||
| padi_sawah | numeric | ||
| jagung | numeric | ||
| ubi_Kayu | numeric | ||
| kacang_hijau | numeric | ||
| periode | text | ||
| tahun | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年3月2日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2026年3月2日 |
| 建立 | 2026年2月2日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1a98c0f4-66a5-4ac1-aa41-ee2a07805d22 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 179a676b-bde4-48b8-ae4a-1fff1f4ef193 |
| Position | 1 |
| Size | 3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
