資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| kode_kecamatan_kemendagri | numeric | ||
| kode_kecamatan_bps | numeric | ||
| lokasi_panen | text | ||
| cabe_besar | text | ||
| cabe_rawit | text | ||
| cabe_keriting | text | ||
| tomat | text | ||
| bayam | text | ||
| sawi | text | ||
| kangkung | text | ||
| bawang_merah | text | ||
| melon | text | ||
| semangka | text | ||
| kacang_panjang | text | ||
| ketimun | text | ||
| periode | text | ||
| tahun | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年4月1日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2026年4月1日 |
| 建立 | 2026年3月26日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6aceb512-753f-4ca7-bc0a-82e7d1f53400 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f9c3da08-19b2-4dac-9861-ba42b9c53198 |
| Position | 2 |
| Size | 69.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
