﻿_id	nama_sarana_perdagangan	alamat	kecamatan	kelurahan	jenis_sarana	bangunan	jenis_bangunan	jenis_uttp	jumlah_potensi_uttp_yang_menjadi_kewenangan	jumlah_uttp_yang_diawasi	jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang	jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang_secara_tepat_waktu	jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_sah	pengaduan_konsumen	tindak_lanjut
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	Anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
3	Nugroho	Jl. Petemon IV No.. 118	Sawahan	Petemon	apotek	ada	permanen	Timbangan Neraca	""	2		0	0	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	Anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
5	k24 Simokwagean	Jl. Simo Kwagean no. 74 B	Sawahan	Petemon	apotek	ada	permanen	Timbangan Neraca	""	2		0	0	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	Anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
88	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
90	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
94	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
95	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
96	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
97	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
98	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
109	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
114	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
115	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
116	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
118	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
119	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
120	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
121	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
122	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
123	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
124	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
125	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
126	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
127	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
128	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
129	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
130	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
131	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
133	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
134	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
135	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
136	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
137	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
138	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
139	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
140	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
141	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
142	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
143	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
144	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
145	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
146	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
147	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
148	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
149	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
150	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
151	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
152	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
153	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
154	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
155	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
156	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
157	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
158	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
159	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
160	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
161	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
162	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
163	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
164	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
165	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
166	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
167	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
168	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
169	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
170	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
171	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
172	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
173	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
174	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
175	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
176	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
177	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
178	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
179	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
180	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
181	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
182	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
183	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
184	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
185	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
186	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
187	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
188	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
189	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
190	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
191	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
192	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
193	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
194	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
195	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
196	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
197	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
198	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
199	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
200	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
201	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
202	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
203	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
204	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
205	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
206	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
207	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
208	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
209	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
210	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
211	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
212	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
213	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
214	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
215	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
216	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
217	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
218	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
219	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
220	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
221	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
222	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
223	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
224	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
225	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
226	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
227	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
228	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
229	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
230	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
231	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
232	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
233	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
234	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
235	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
236	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
237	PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Jl. Perak Timur No. 610	Pabean Cantian	Perak Utara	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN JEMBATAN KAP 80 TON	""		1	1	1	""	""
238	Apotik Ngagel Jaya	Jl. Ngagel Jaya No. 50	Gubeng	Baratajaya	perusahaan	ada	permanen	NERACA KAP 1 KG KELAS II	""		1	1	1	""	""
239	Apotik Ngagel Jaya	Jl. Ngagel Jaya No. 50	Gubeng	Baratajaya	perusahaan	ada	permanen	NERACA KAP 50 G KELAS II	""		1	1	1	""	""
240	Apotik Ngagel Jaya	Jl. Ngagel Jaya No. 50	Gubeng	Baratajaya	perusahaan	ada	permanen	ANAK TIMBANGAN KAP S/D 1 KG KELAS M1	""		5	5	5	""	""
241	PT. Almega Sejahtera	Jl. Sumatra No.33	Gubeng	Gubeng	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 820 G KELAS II	""		1	1	1	""	""
242	PT. Almega Sejahtera	Jl. Sumatra No.33	Gubeng	Gubeng	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 1500 KG KELAS III	""		1	1	1	""	""
243	PT. VARIA NIAGA NUSANTARA	DSN DERMO GUNUNG GANGSIR NO.88 PASURUAN	Luar Surabaya	Luar Surabaya	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 60 KG KELAS III	""		4	4	4	""	""
244	SITI CHODIJAH	KARAH TAMA ASRI II NO. 6 JL. KARAH AGUNG	Jambangan	Karah	perorangan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 30 KG KELAS II	""		1	1	1	""	""
245	SITI CHODIJAH	KARAH TAMA ASRI II NO. 6 JL. KARAH AGUNG	Jambangan	Karah	perorangan	ada	permanen	TIMBANGAN PEGAS KAP 100 KG	""		1	1	1	""	""
246	PT. ARTISAN SURYA KREASI	JL. KEJAWAN PUTIH MUTIARA NO.17	Tegalsari	Keputran	perusahaan	ada	permanen	METER AIR LEBIH DARI 100M3/H.	""		1	1	1	""	""
247	PDAM Surya Sembada	Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No.2	Tambaksari	Pacarkeling	perusahaan	ada	permanen	METER AIR LEBIH DARI 100M3/H.	""		3	3	3	""	""
248	PDAM Surya Sembada	Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No.2	Tambaksari	Pacarkeling	perusahaan	ada	permanen	METER AIR S/D 10 M3/H.	""		43	43	43	""	""
249	PT. NGAGEL INDAH JAYA	JL. DUMAR INDUSTRI B NO.35	Asemrowo	Asemrowo	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 150 KG KELAS III	""		1	1	1	""	""
250	PT. KARYA NIAGA ABADI	JL.BANDARA IR.H JUANDA NO.81	Luar Surabaya	Luar Surabaya	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 100 KG KELAS III	""		2	2	2	""	""
251	PDAM Surya Sembada	Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No.2	Tambaksari	Pacarkeling	perusahaan	ada	permanen	METER AIR S/D 10 M3/H.	""		39	39	39	""	""
252	Januar Soegiarto	Jl. Kapas Krampung No.69- B	Tambaksari	Rangkah	perorangan	ada	permanen	NERACA KAP 50 G KELAS II	""		1	1	1	""	""
253	Januar Soegiarto	Jl. Kapas Krampung No.69- B	Tambaksari	Rangkah	perorangan	ada	permanen	NERACA KAP 1 KG KELAS II	""		1	1	1	""	""
254	Januar Soegiarto	Jl. Kapas Krampung No.69- B	Tambaksari	Rangkah	perorangan	ada	permanen	ANAK TIMBANGAN KAP S/D 1 KG KELAS M1	""		22	22	22	""	""
255	PT. Toshin Prima Fine Blanking	Jl. Margomulyo Indah C-1 Sby	Tandes	Manukan Wetan	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 5000 KG KELAS III	""		1	1	1	""	""
256	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Jl. Nilam Timur No.16 Tanjung Perak	Pabean Cantian	Perak Utara	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN JEMBATAN KAP 80 TON	""		2	2	2	""	""
257	PT. KUSUMA TIRTA PERKASA	JL. RAYA MANUKAN WETAN NO.42	Tandes	Manukan Wetan	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 150 KG KELAS II	""		1	1	1	""	""
258	PT. Dinoyo Baru Utama	Jl. Karet No.27	Pabean Cantian	Bongkaran	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 75 KG KELAS III	""		1	1	1	""	""
259	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	Jl. Darmo Baru Barat 7/28	Sukomanunggal	Sukomanunggal	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN JEMBATAN KAP 60 TON	""		1	1	1	""	""
260	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	Jl. Darmo Baru Barat 7/28	Sukomanunggal	Sukomanunggal	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 100 KG KELAS III	""		2	2	2	""	""
261	PT BINTANG FAJAR ENERGY	JL. CENRAWASIH NO. G, 69 MAKASSAR	Luar Surabaya	Luar Surabaya	perusahaan	ada	permanen	TANGKI UKUR MOBIL KAP 5.000 L	""		1	1	1	""	""
262	PT. REBETSYA ALTA MANDIRI	PERUM WAYONG PERMAI, JL. WAYONG II POROS P2ID NO.	Luar Surabaya	Luar Surabaya	perusahaan	ada	permanen	TANGKI UKUR MOBIL KAP 5.000 L	""		3	3	3	""	""
263	Purnawan Lesman Wiratno, SH	Darmo Indah Timur SS-19	Tandes	Tandes	perorangan	ada	permanen	ANAK TIMBANGAN KAP S/D 1 KG KELAS M1	""		7	7	7	""	""
264	Purnawan Lesman Wiratno, SH	Darmo Indah Timur SS-19	Tandes	Tandes	perorangan	ada	permanen	NERACA KAP 50 G KELAS II	""		1	1	1	""	""
265	PT. Terminal Teluk Lamong	Jl. Raya Tambak Osowilangun KM-12	Benowo	Pakal	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN JEMBATAN KAP 60 TON	""		2	2	2	""	""
266	PT. Untung Bersama Sejahtera	Jl. Kenjeran No.395-399	Kenjeran	Kenjeran	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 3200 G KELAS II	""		1	1	1	""	""
267	SUMANTO	DUSUN BANGKAK NGANJUK	Luar Surabaya	Luar Surabaya	perorangan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 30 KG KELAS II	""		1	1	1	""	""
268	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
269	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
270	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
271	""	""	""	""	""	""	""	""	""			0	0	""	""
272	Mulyosari	Jl. Raya Mulyosari N. 43	Mulyorejo	Kalisari	Apotek	ada	permanen	Timbangan Neraca	""	2		0	0	""	""
273	""	""	""	""	""	""	""	Anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
274	Christ	Jl. Manyar Kertoadi No. 81	Mulyorejo	Manyar Sabrangan	Apotek	ada	permanen	Timbangan Neraca	""	2		0	0	""	""
275	""	""	""	""	""	""	""	Anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
276	""	""	""	""	""	""	""	Anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
277	APOTEK K-24 DEMAK	JL.DEMAK NO.274	Bubutan	Bubutan	perusahaan	ada	permanen	NERACA KAP 50 G KELAS II	""		1	1	1	""	""
278	APOTEK K-24 DEMAK	JL.DEMAK NO.274	Bubutan	Bubutan	perusahaan	ada	permanen	NERACA KAP 500 G KELAS II	""		1	1	1	""	""
279	APOTEK K-24 DEMAK	JL.DEMAK NO.274	Bubutan	Bubutan	perusahaan	ada	permanen	ANAK TIMBANGAN KAP S/D 1 KG KELAS M1	""		17	17	17	""	""
280	PT Surya Dermato Medica Laboratories	Jl. Rungkut Industri III/31	Gunung Anyar	Rungkut Menanggal	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 32.200 G KELAS II	""		3	3	3	""	""
281	PT Surya Dermato Medica Laboratories	Jl. Rungkut Industri III/31	Gunung Anyar	Rungkut Menanggal	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN CEPAT KAP 300 KG	""		1	1	1	""	""
282	PT Surya Dermato Medica Laboratories	Jl. Rungkut Industri III/31	Gunung Anyar	Rungkut Menanggal	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 6 KG KELAS III	""		1	1	1	""	""
283	PT Surya Dermato Medica Laboratories	Jl. Rungkut Industri III/31	Gunung Anyar	Rungkut Menanggal	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 610 G KELAS II	""		2	2	2	""	""
284	PT Surya Dermato Medica Laboratories	Jl. Rungkut Industri III/31	Gunung Anyar	Rungkut Menanggal	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 35 KG KELAS III	""		4	4	4	""	""
285	PT Surya Dermato Medica Laboratories	Jl. Rungkut Industri III/31	Gunung Anyar	Rungkut Menanggal	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 30 KG KELAS III	""		1	1	1	""	""
286	PT. Sari Mas permai	Jl. Waru Gunung No.23	Mulyorejo	Manyar Sabrangan	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN JEMBATAN KAP 50 TON	""		1	1	1	""	""
287	PT. Sari Mas permai	Jl. Waru Gunung No.23	Mulyorejo	Manyar Sabrangan	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 60 KG KELAS III	""		1	1	1	""	""
288	PT. HOI HING INVESTMENT	JL. RAYA PAKAL NO.71	Pakal	Benowo	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 150 KG KELAS III	""		1	1	1	""	""
289	PT. Kereta Api DAOP VIII Surabaya	Jl. Gubeng Masjid Surabaya ,	Tambaksari	Tambaksari	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAP 2000 KG KELAS III	""		1	1	1	""	""
290	DEWA MUGIARTO	GUBENG JAYA 9/22	Gubeng	Gubeng	perorangan	ada	permanen	NERACA KAP 1 KG KELAS II	""		1	1	1	""	""
291	DEWA MUGIARTO	GUBENG JAYA 9/22	Gubeng	Gubeng	perorangan	ada	permanen	ANAK TIMBANGAN KAP S/D 1 KG KELAS M1	""		14	14	14	""	""
292	DEWA MUGIARTO	GUBENG JAYA 9/22	Gubeng	Gubeng	perorangan	ada	permanen	NERACA KAP 50 G KELAS II	""		1	1	1	""	""
293	PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Jl. Perak Timur No. 610	Pabean Cantian	Perak Utara	perusahaan	ada	permanen	TIMBANGAN JEMBATAN KAP 80 TON	""		1	1	1	""	""
294	Viva	Jl. Medokan Semampir No. 49	Sukolilo	Medokan Semampir	Apotek	ada	permanen	Timbangan Neraca	""	2		0	0	""	""
295	""	""	""	""	""	""	""	""	""	24		0	0	""	""
296	Viva	Jl. Medokan Sawah No. 155	Rungkut	Medokan Ayu	Apotek	ada	permanen	Timbangan Neraca	""	2		0	0	""	""
297	""	""	""	""	""	""	""	Anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
298	Semampir Raya	Jl. Raya Semampir No. 62	Sukolilo	Medokan Semampir	Apotek	ada	permanen	Timbangan Neraca	""	2		0	0	""	""
299	""	""	""	""	""	""	""	Anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
300	Terang Farma	Jl. Raya Semolowaru I/68	Sukolilo	Semolowaru	Apotek	ada	permanen	Timbangan Elektronik	""	2		0	0	""	""
301	""	""	""	""	""	""	""	Anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
302	Indomaret	JL. Mulyosari No. 234-236	Mulyorejo	Kalisari	Toko Swalayan	ada	permanen	Timbangan Elektronik	""	1		0	0	""	""
303	Indomaret	Jl. Nginden Semolo No. 68	Sukolilo	Nginden jangkungan	Toko Swalayan	ada	permanen	Timbangan Elektronik	""	1		0	0	""	""
304	Prima freshmart	Jl. Raya Mulyosari NO. 234	Mulyorejo	Kalisari	Toko Swalayan	ada	permanen	Timbangan elektronik	""	1		0	0	""	""
305	PT. Life trans Logistic	Jl. manyar Kertoadi No. 81A	Mulyorejo	Manyar Sabrangan	Jasa Pengiriman Barang	ada	permanen	timbangan Elektronik	""	2		0	0	""	""
306	Saputra Jaya	Jl. Kupang Jaya VII/2B	Sonokwijenan	Sukomanunggal	Apotek	ada	permanen	Timbangan Neraca	""	2		0	0	""	""
307	""	""	""	""	""	""	""	Anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
308	Tiara	Jl. Kupang Jaya No. 15	Sonokwijenan	Sukomanunggal	Apotek	ada	permanen	Timbangan Neraca	""	2		0	0	""	""
309	""	""	""	""	""	""	""	Anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
310	SPBU 54.601.103	Jl. Dupak Rukun No. 108	Asemrowo	Asemrowo	SPBU	ada	permanen	PU BBM	""	12		0	0	""	""
311	K24	Jl. Dukuh Kupang	Dukuh Pakis	Dukuh Kupang	Apotek	ada	permanen	Timbangan Neraca	""	2		0	0	""	""
312	""	""	""	""	""	""	""	anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
313	Flora	Jl. Dukuh Kupang Barat XVI/16	Dukuh pakis	Dukuh Kupang	apotek	ada	permanen	Timbangan Neraca	""	2		0	0	""	""
314	""	""	""	""	""	""	""	Anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
315	Pandawa	Jl. Girilaya no. 21 c	Sawahan	Putat Jaya	apotek	ada	permanen	Timbangan Neraca	""	2		0	0	""	""
316	""	""	""	""	""	""	""	Anak Timbangan	""	24		0	0	""	""
317	Raja Waras	Jl. Pacuan Kuda No. 53 - d	Sawahan	Petemon	apotek	ada	permanen	Timbangan Neraca	""	2		0	0	""	""
318	ROY NORMAN IRAWAN	PETEMON SIDOMULYO 4/3	Sawahan	Petemon	perorangan	ada	permanen	TIMBANGAN SENTISIMAL KAP 150 KG	""		1	1	1	""	""
319	ROY NORMAN IRAWAN	PETEMON SIDOMULYO 4/3	Sawahan	Petemon	perorangan	ada	permanen	ANAK TIMBANGAN KAP S/D 1 KG KELAS M2	""		5	5	5	""	""
