﻿_id	nama	nik	instansi_asal	tgl_materi	deskripsi_materi	nilai_pretes	nilai_postes	selisih_nilai_pretest_dan_nilai_posttest	kesimpulan_penilaian	kesimpulan
1	DARMIATI	3578145412690001	RW 12 KEL. KARANGPOH	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
2	NOVITA SARI, SE	3578095901890003	RW 01 KEL. GEBANG PUTIH	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
3	INDRY DWI HARTANTI	3572025301830004	RW 01 KEL. GEBANG PUTIH	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
4	ENDANG SRI ASTUTI	3578075185660001	RW 08 KEL. EMBONG KALIASIN	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
5	SITI MUFIDAH	3578245904700001	RW 06 KEL. TENGGILIS MEJOYO	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
6	IMELDA	3578256509770001	RW 08 KEL. RUNGKUT TENGAH	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
7	YUNI SEKARWATI	3578266306700001	RW 04 KEL. KEJAWAN PUTIH TAMBAK	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
8	INDAH SRIWAHJUNI AMIR	3578256302710001	RW 08 KEL. RUNGKUT TENGAH	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
9	SRI RACHMAWATI	3578254306570001	RW 08 KEL. RUNGKUT TENGAH	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
10	AYU HINDRIANA	3578265208900002	RW 04 KEL. KEJAWAN PUTIH TAMBAK	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
11	WIDYA AGUSTIANA	3578246408770001	RW 05 KEL. KENDANGSARI	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
12	TIANAWATI	3578034504710003	RW 09 KEL. MEDOKAN AYU	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
13	DZULTONY NURFITRIYANTO	3578161104920003	RW 05 KEL. SIDOTOPO	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
14	NUR AINI FATMAWATI	3578136309830003	RW 02 KEL. RUNGKUT KIDUL	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
15	SUMIATI	3578054601700002	RW 04 KEL. DR. SUTOMO	21 Juni 2024	""	60	100	40	MENINGKAT	Paham
16	NORA WIDJAKSONO	3578042203770010	RW 06 KEL. SIWALANKERTO	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
17	DIYAH SOBIBA ROCHMA	3578034306020002	RW 02 KEL. RUNGKUT KIDUL	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
18	TRI BAKTI ISNI PURIAWAN	3578293006810005	RW 05 KEL. BULAK	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
19	YULI SUSWATI WININGSIH	3578044707820004	RW 06 KEL. NGAGELREJO	21 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
20	HERRY SUTIKNO	3578062907790001	RW 07 KEL. PUTAT JAYA	21 Juni 2024	""	60	100	40	MENINGKAT	Paham
21	SANTUN PW	3578251206630002	RW 07 KEL. GUNUNG ANYAR TAMBAK	20 Juni 2024	""	60	100	40	MENINGKAT	Paham
22	ANGELLAH ASJURA	3578016101670003	RW 02 KEL. PACAR KEMBANG	21 Juni 2024	""	60	100	40	MENINGKAT	Paham
23	IDA PURBATIN	3578097008800004	RW 01 KEL. MEDOKAN SEMAMPIR	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
24	TRI BAKTI ISNI PURIAWAN	3578293006810005	RW 05 KEL. BULAK	21 Juni 2024	""	60	100	40	MENINGKAT	Paham
25	RETNO WIJANTIHARDJITO	3578266312640002	RW 08 KEL. DUKUH SUTOREJO	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
26	NURHAYATI	3578184804850002	RW 01 KEL. LAKARSANTRI	21 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
27	YUWANTO PRASETYO	3578082106900005	RW 01 KEL. AIRLANGGA	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
28	EKA CANDRA WIDYA BHAKTI	3578031810890002	RW 01 KEL. WONOREJO	21 Juni 2024	""	60	80	20	MENINGKAT	Paham
29	YUNI PANCA LESTARI	3578086906710007	RW 02 KEL. AIRLANGGA	21 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
30	HERIYANTO	3578240505580002	RW 03 KEL. PANJANG JIWO	21 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
31	EKO NDARUWIBOWO	3578101806750002	RW 08 KEL. GADING	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
32	BEDJO WINARTO	3578100107640005	RW 08 KEL. GADING	21 Juni 2024	""	80	80	0	TETAP	Tidak Paham
33	LILIK MUDJIATI	3578266303660003	RW 04 KEL. KALISARI	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
34	HENI PUSPONEGORO	3578105807850005	RW 11 KEL. PACAR KELING	21 Juni 2024	""	60	100	40	MENINGKAT	Paham
35	ELICH ROCHMADIYAH	3578045502670005	RW 10 KEL. JAGIR	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
36	PUTRI DHELIA KURNIAWATI	3578104102850007	RW 11 KEL. PACAR KELING	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
37	PRILIANTI PUSPITASARI	3578106404720007	RW 11 KEL. PACAR KELING	21 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
38	SUBAIDAH	3525075801810002	RW 02 KEL. NGAGEL	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
39	ROMIASIH	3526174505850007	RW 02 KEL. KEPUTRAN	21 Juni 2024	""	60	100	40	MENINGKAT	Paham
40	IMMANUELA TESSALONIKA	3578057004010001	RW 02 KEL. KEPUTRAN	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
41	KUSNIYAH	3578085111620006	RW 02 KEL. GUBENG	21 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
42	SRI MADIYANINGSIH, DRA	3578086508680002	RW 02 KEL. GUBENG	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
43	ENDANG LESTARI	3525066611650001	RW 03 KEL. MOJO	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
44	RINI DWI SOELISTYANINGSIH, Ir	3578086811670004	RW 02 KEL. AIRLANGGA	20 Juni 2024	""	40	60	20	MENINGKAT	Paham
45	IMAM SANTOSO	3578252606680003	RW 07 KEL. GUNUNG ANYAR TAMBAK	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
46	FITRI INDAH PURNOMO	3578095105880003	RW 04 KEL. NGINDEN JANGKUNGAN	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
47	INSIANAH	3578094703630001	RW 10 KEL. MENUR PUMPUNGAN	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
48	YUNITA KAVITA PUTRA	3578086606020002	RW 02 KEL. ROMOKALISARI	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
49	RIKA WULANDARI	3578266209980003	RW 02 KEL. ROMOKALISARI	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
50	RIA NOVIANTI	3578165411850003	RW 06 KEL. WONOKUSUMO	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
51	RR FEBRIAN RAMADHAN HANAFI	3374134402970003	RW 06 KEL. WONOKUSUMO	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
52	NAUFAL ARDAN AL-FATHOR	3578022402000006	RW 02 KEL. JEMUR WONOSARI	20 Juni 2024	""	60	100	40	MENINGKAT	Paham
53	ENNA AGUSTIN RATNA NINGTYAS	3578065608620011	RW 04 KEL. BANYU URIP	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
54	SUPRIANINGSIH	3578206808820001	RW 03 KEL. JAJAR TUNGGAL	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
55	SUYATMI	3516175405850001	RW 01 KEL. WIYUNG	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
56	NURUL RAKHMAWATI	3578015407730001	RW 03 KEL. KEBRAON	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
57	WHENDYTA NOVAN	3578060311760005	RW 04 KEL. BANYU URIP	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
58	MUSLIQ EFENDI	3578010401860003	RW 01 KEL. WARU GUNUNG	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
59	KAMARUDDIN BURHAN, ST	3578152706750003	RW 08 KEL. PERAK BARAT	20 Juni 2024	""	80	80	0	TETAP	Tidak Paham
60	BUDI IRIANTI	3578184510620001	RW 04 KEL. BANGKINGAN	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
61	SUPENI	3578085109550001	RW 01 KEL. GUBENG	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
62	PARWITHA KATLEYA	3578226008800002	RW 03 KEL. KETINTANG	20 Juni 2024	""	40	60	20	MENINGKAT	Paham
63	FITRI CHANDRA NURAINY	3578226307810001	RW 03 KEL. KETINTANG	21 Juni 2024	""	60	100	40	MENINGKAT	Paham
64	FITRI DWI WINARNI	3578064907830005	RW 01 KEL. PUTAT JAYA	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
65	MOELYONO	3578271108520001	RW 06 KEL. SONO KWIJENAN	21 Juni 2024	""	60	80	20	MENINGKAT	Paham
66	RATIH CHANDRA DEWI	3578164508860004	RW 07 KEL. UJUNG	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
67	BUDI REVA OKTAFIANTO	3578041010800003	RW 12 KEL. NGAGELREJO	21 Juni 2024	""	100	100	0	MENINGKAT	Paham
68	SRI WAHYUNI	3578284105750001	RW 02 KEL. GENTING KALIANAK	21 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
69	DRA. IDA DARMAYANTI	3578145109650001	RW 01 KEL. BALONGSARI	15 Juni 2024	Sosialisasi	80	100	20	MENINGKAT	Paham
70	SITI HALIJAH	3578086310660003	RW 02 KEL. MOJO	15 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
71	ILMIYAH	3578246507760001	RW 04 KEL. TENGGILIS MEJOYO	15 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
72	HJ. JAMILA	3578085404690001	RW 09 KEL. KERTAJAYA	15 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
73	NUNUK HARYATI	3578096011750002	RW 04 KEL. NGINDEN JANGKUNGAN	15 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
74	MEISYA MAULINDA	3578096905020002	RW 12 KEL. MEDOKAN AYU	15 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
75	AHMAD CHOIRONUDIN	3578121701830001	RW 04 KEL. PERAK UTARA	15 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
76	DENIK ARIE WAHYUNI	3578126012760001	RW 04 KEL. PERAK UTARA	15 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
77	ERNI WAHYUNI	3578294204810001	RW 03 KEL. KENJERAN	15 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
78	NUNING NOR ROCHMAN	3578075202810002	RW 03 KEL. GENTENG	15 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
79	RINI ASTUTIK	3578286202840001	RW 02 KEL. GENTING KALIANAK	15 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
80	SAROFA	3578195711820002	RW 02 KEL. ROMOKALISARI	15 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
81	SETYO WIGATI	3578084801620002	RW 09 KEL. KERTAJAYA	15 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
82	ENY TRISWANTI	3578115612740004	RW 09 KEL. TAMBAKREJO	15 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
83	MARIJAH	3578085505690001	RW 09 KEL. KERTAJAYA	15 Juni 2024	""	60	100	40	MENINGKAT	Paham
84	RR. SUSILOWATI	3578104310700005	RW 09 KEL. RANGKAH	15 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
85	YULIATI	3578106507680003	RW 09 KEL. RANGKAH	15 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
86	RIAWATI	3578147003810003	RW 01 KEL. BALONGSARI	15 Juni 2024	""	60	100	40	MENINGKAT	Paham
87	MAMIEK YULIARTI	3578105207810002	RW 02 KEL. KEBRAON	15 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
88	NINIEK SOETINI	3578311906950002	RW 01 KEL. BARATAJAYA	15 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
89	KADE BAGUS ARTIKA FRANAYA	6409012005740003	RW 08 KEL. GADING	15 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
90	HARIADI SULISTIJO, SH	3578081907710003	RW 09 KEL. PUCANG SEWU	15 Juni 2024	""	60	100	40	MENINGKAT	Paham
91	SUYONO	3578080605600004	RW 07 KEL. PUCANG SEWU	15 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
92	RANNI KUSUMAWATI	3578034405820004	RW 04 KEL. PENJARINGAN SARI	15 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
93	LINDA JUNIARTI, ST	3578035706790007	RW 04 KEL. PENJARINGAN SARI	15 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
94	SUBAGYO PAIDDJO WIJOTO	3578091805540002	RW 06 KEL. MENUR PUMPUNGAN	15 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
95	ELY SULISIANA	3578266705770001	RW 02 KEL. MULYOREJO	20 Juni 2024	""	60	60	0	TETAP	Tidak Paham
96	HERY YOS SUDARSO	3522190712630004	RW 01 KEL. KENDANGSARI	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
97	DEWANGGA BINTANG NUGROHO	3578030910040001	RW 05 KEL. KEDUNG BARUK	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
98	ERLIJANTI SJAHRINI, IR	3578245406690001	RW 01 KEL. KUTISARI	20 Juni 2024	""	60	100	40	MENINGKAT	Paham
99	YORANI, SPD	3578247112680001	RW 04 KEL. KUTISARI	20 Juni 2024	""	100	100	0	TETAP	Tidak Paham
100	TRININGTYAS NUR AUGUSTIN	3578186808010001	RW 05 KEL. LIDAH WETAN	20 Juni 2024	""	80	100	20	MENINGKAT	Paham
