﻿_id	nama_node1	nama_node2	kode_node1	kode_node2	kode_jalan	tanggal_mulai	tanggal_selesai	nama_jalan	kelurahan	kecamatan	panjang_jalan	lebar_jalan	luasan_pengerjaan	jenis_pekerjaan	deskripsi_pembangunan
1	""	""	""	""	""	2022-04-14T00:00:00	2022-12-06T00:00:00	JL. RAYA MEDAYU UTARA (PERBATASAN WONOREJO DAN MEDOKAN AYU	Kel. Medokan Ayu	Kec. Rungkut	1317	3.81	5017.77	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
2	""	""	""	""	""	2022-06-24T00:00:00	2022-09-21T00:00:00	JL. AKSES MANGROVE GUNUNG ANYAR	Kel. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar	412	7.4666666666667	3076.2666666667	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
3	""	""	""	""	""	2022-08-16T00:00:00	2022-09-29T00:00:00	JL.RANDU AGUNG I	Kel. Sidotopo Wetan	Kec. Kenjeran	269.3	4.3	1157.99	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
4	""	""	""	""	""	2022-05-07T00:00:00	2022-02-09T00:00:00	JL. MEDAYU UTARA GG.26	Kel. Medokan Ayu	Kec. Rungkut	196	3.5	686	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
5	""	""	""	""	""	2022-11-14T00:00:00	2022-12-13T00:00:00	JL. GANG IV RT. 3 DAN RT. 14 RW. 11 KEL. WONOKUSUMO KEC. SEMAMPIR	Kel. Wonokusumo	Kec. Semampir	81	3.2	259.2	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
6	""	""	""	""	""	2022-11-29T00:00:00	2022-12-19T00:00:00	JL. BLOK F RT. 05 RW. 06 KEL. BULAK KEC. BULAK	Kel. Bulak	Kec. Bulak	161	5.6	901.6	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
7	""	""	""	""	""	2022-10-25T00:00:00	2022-11-23T00:00:00	JL. MANYAR SABRANGAN GANG 3	Kel. Manyar Sabrangan	Kec. Mulyorejo	60	3	180	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
8	""	""	""	""	""	2022-10-19T00:00:00	2022-11-17T00:00:00	JL. SUMBER REJO MAKMUR GANG 10 RT 06 RW 01	Kel. Sumber Rejo	Kec. Pakal	153.9	2.71	417.069	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
9	""	""	""	""	""	2022-11-15T00:00:00	2022-04-12T00:00:00	JL. JEMURWONOSARI GG. LEBAR GG. 1, RT. 03 RW. 03	Kel. Jemur Wonosari	Kec. Wonocolo	80	2.5	200	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
10	""	""	""	""	""	2022-11-15T00:00:00	2022-04-12T00:00:00	JL. UTARA JEMURWONOSARI GG. TEMBUSAN RT. 03 RW. 03 KEL. JEMURWONOSARI	Kel. Jemur Wonosari	Kec. Wonocolo	80	2.5	200	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
11	""	""	""	""	""	2022-09-23T00:00:00	2022-10-22T00:00:00	JL. KALIANAK TIMUR GANG	Kel. Morokrembangan	Kec. Krembangan	58.5	3.12	182.52	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
12	""	""	""	""	""	2022-10-31T00:00:00	2022-11-19T00:00:00	JL. SEBELAH BARAT GRIYA KEBRAON XII KEL. KEBRAON - KEL. KEBRAON - KEC. KARANG PILANG - SURABAYA SELATAN	Kel. Kebraon	Kec. Karangpilang	46.6	5.6	260.96	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
13	""	""	""	""	""	2022-07-10T00:00:00	2022-05-11T00:00:00	JL. DEMAK TIMUR 8	Kel. Gundih	Kec. Bubutan	53.3	3.98	212.134	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
14	""	""	""	""	""	2022-10-28T00:00:00	2022-11-26T00:00:00	JL. BULAK SETRO UTARA I	Kel. Bulak	Kec. Bulak	82.8	3	248.4	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
15	""	""	""	""	""	2022-09-13T00:00:00	2022-12-10T00:00:00	JL. DINOYO TANGSI 5	Kel. Keputran	Kec. Tegalsari	87.3	1.57	137.061	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving Baru
