﻿_id	Jenis teknologi energi alternatif	Lokasi penerapan teknologi energi alternatif	Kecamatan	Kelurahan	Tahun penerapan teknologi	Daya maksimal yang dapat dihasilkan sesuai spesifikasi	Daya rata-rata yang dihasilkan	Pemanfaatan penerapan energi alternatif	Nama/Institusi pengelola
1	solar cell	Gedung BAPPEKO	Genteng	Genteng	2016	3 KW = 3000 W	2 -2,5 KW	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung bappeko	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2	solar cell	Taman Surya	Genteng	Genteng	2016	3 KW = 3000 W	2 -2,5 KW	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung balaikota sisi kiri	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
3	solar cell	Convention Hall	Sukolilo	Keputih	2016	3 KW = 3000 W	2 -2,5 KW	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung convention hall	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
4	solar cell	Sentra PKL Kapas Krampung	Tambaksari	Ploso	2017	3000 Watt	2500 Watt	penerangan sentra PKL	Instalasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, pengelola Dinas Koperasi
5	solar cell	Sentra PKL Convention Hall	Sukolilo	Keputih	2017	3000 Watt	2500 Watt	penerangan sentra PKL	Instalasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, pengelola Dinas Koperasi
6	solar cell	Gedung Balai Kota Surabaya	Genteng	Ketabang	2017	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk balai kota sisi sisi kanan	Instalasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, pengelola Bagian Umum
7	solar cell	Gedung Bakesbangpol dan Linmas Surabaya	Genteng	Ketabang	2017	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung bakesbangpol linmas	Instalasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, pengelola Bakesbangpol Linmas
8	solar cell	Gedung Inspektorat Surabaya	Genteng	Ketabang	2017	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung inspektorat Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
9	solar cell	Liponsos Keputih Surabaya	Sukolilo	Medoan Semampir	2017	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung Liponsos Keputih	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
10	solar cell	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Surabaya	Genteng	Ketabang	2017	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
11	solar cell	Gedung Jimerto Surabaya	Genteng	Ketabang	2017	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung Jimerto Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
12	solar cell	Kecamatan Rungkut Surabaya	Rungkut	Kali Rungkut	2017	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung Kecamatan Rungkut	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
13	solar cell	Masjid Muhajirin Surabaya	Genteng	Ketabang	2018	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk Masjid Muhajirin	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
14	solar cell	Rumah Dinas Walikota Surabaya	Genteng	Ketabang	2018	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk Rumah Dinas Walikota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
15	solar cell	DPRKPCKTR Surabaya	Genteng	Ketabang	2018	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung DPRKPCKTR	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
16	solar cell	Sentra Wisata Kuliner Dukuh Menanggal Surabaya	Gayungan	Dukuh Menanggal	2018	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk SWK Dukuh Menanggal	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
17	solar cell	SDN Kaliasin I Surabaya	Genteng	Embong Kaliasin	2018	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk SDN Kaliasin I	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
18	solar cell	SMP Negeri 1 Surabaya	Genteng	Ketabang	2018	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk SMPN 1 Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
19	solar cell	Sentra Wisata Kuliner Dharmahusada Surabaya	Mulyorejo	Mulyorejo	2018	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk SWK Dharmahusada	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
20	solar cell	DP5A Surabaya	Tegalsari	Kedungdoro	2018	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung DP5A Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
21	solar cell	Gedung SIOLA Surabaya	Genteng	Genteng	2018	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung Siola	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
22	solar cell	Rumah Dinas Wakil Walikota Surabaya	Genteng	Ketabang	2019	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk Rumah Dinas Walikota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
23	solar cell	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Surabaya	Genteng	Ketabang	2019	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung DPUBMP	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
24	solar cell	Bagian Hubungan Masyarakat Surabaya	Genteng	Ketabang	2019	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung Humas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
25	solar cell	SMPN 26 Surabaya	Tandes	Banjar Sugihan	2019	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk SMPN 26 Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
26	solar cell	Dinas Pendidikan Surabaya	Wonocolo	Sidosermo	2019	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk gedung Dispendik Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
27	solar cell	Kediaman Wakil Walikota	Genteng	Ketabang	2019	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuK kediaman wakil walikota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
28	solar cell	Kecamatan Lakarsantri	Lakarsantri	Lidah Kulon	2019	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk kecamatan lakarsantri	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
29	solar cell	Kecamatan dukuh Pakis	Dukuh Pakis	Dukuh Kupang	2019	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk kecamatan dukuh pakis	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
30	solar cell	Kecamatan Mulyorejo	Mulyorejo	Mulyorejo	2019	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk kecamatan mulyorejo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
31	solar cell	Kecamatan Wiyung	Wiyung	Wiyung	2019	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk kecamatan wiyung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
32	solar cell	Pasar Burung Dolly	Sawahan	Putat Jaya	2020	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk Pasar Burung Dolly	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
33	solar cell	Kolam Renang Jambangan	Jambangan	Karah	2020	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk Kolam Renang Jambangan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
34	solar cell	Masjid Gelanggang Remaja	Tambaksari	Ploso	2020	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk Masjid Gelanggang Remaja	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
35	solar cell	Sentra Wisata Kuliner Embong Sawo	Genteng	Embong Kaliasin	2020	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk Sentra Wisata Kuliner Embong Sawo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
36	solar cell	Sentra Wisata Kuliner Wiyung	Wiyung	Wiyung	2020	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk Sentra Wisata Kuliner Wiyung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
37	solar cell	Museum Pendidikan	Genteng	Genteng	2020	3000 Watt	2500 Watt	Penerangan dan suplai listrik untuk Museum Pendidikan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
38	solar cell	Sentra Wisata Kuliner Semolowaru	Sukolilo	Semolowaru	2021	3000 Watt	2500 Watt	penerangan sentra PKL	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
39	solar cell	Sentra Wisata Kuliner Bratang Binangun	Baratajaya	Gubeng	2021	3000 Watt	2500 Watt	penerangan sentra PKL	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
40	solar cell	THP Kenjeran	Bulak	Kenjeran	2021	3000 Watt	2500 Watt	penerangan Taman Hiburan Pantai	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
41	Sollar Cell	Jl. Dukuh Kupang Timur 20	Sawahan	Pakis	2020	-	-	Pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Sollar Cell	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
42	Briket Arang	Jl. Krembangan Bakti	Krembangan	Kemayoran	2020	""	""	"Pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif ""Briket Arang dari Sampah Organik"""	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
43	Briket Arang	Jl. Kedung Klinter I/7A	Tegalsari	Kedungdoro	2020	""	""	"Pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif ""Briket Arang dari Sampah Organik"""	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
44	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SDN Kandangan I (Jl. Raya Kandangan No. 28  30)	Benowo	Kandangan	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
45	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SDN Kandangan II (Jl. Raya Tengger Kandangan No.1)	Benowo	Kandangan	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
46	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SDN Kandangan III (Jl. Wisma Tengger XXI No. 01)	Benowo	Kandangan	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
47	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SDN Kaliasin I (Jl. Gubernur Suryo No 26)	Genteng	Embong Kaliasin	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
48	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SDN Made II (Jl. Raya Made No.31)	Lakarsantri	Made	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
49	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SDN Perak Barat (Jl. Tanjung Torawitan 2)	Krembangan	Perak Barat	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
50	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SDN Sememi I (Jl. Raya Kendung)	Benowo	Sememi	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
51	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SMPN 4 (Jl. Tanjung Anom No. 12 Surabaya)	Genteng	Genteng	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
52	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SMPN 11 (Jl. Sawah Pulo No. 1 Surabaya)	Semampir	Ujung	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
53	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SMPN 16 (Jl. Mastrip Bogangin I Surabaya)	Karangpilang	Kedurus	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
54	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SMPN 24 (Jl. Basoka Karangpilang Surabaya)	Karangpilang	Karangpilang	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
55	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SMPN 26 (Jl. Raya Banjarsugihan No.21 Surabaya)	Tandes	Banjar Sugihan	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
56	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SMPN 28 (Jl. Menganti Lidah Wetan 29 B Surabaya)	Lakarsantri	Lidah Wetan	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
57	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SMPN 35 (Jl. Rungut Asri No.22 Surabaya)	Rungkut	Rungkut Kidul	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
58	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SMPN 36 (Jl. Kebonsari Sekolahan No. 15 Surabaya)	Jambangan	Kebonsari	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
59	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SMPN 38 (Jl. Kutilang no. 9 - 11 Surabaya)	Krembangan	Krembangan	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
60	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SMPN 39 (Jl. Prapen Panjang Jiwo Surabaya)	Tenggilis Mejoyo	Panjang Jiwo	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
61	Solar Cell di Sekolah Adiwiyata	SMAN 13 (Jl. Lidah Kulon Surabaya)	Lakarsantri	Lidah Kulon	2015	1728 WH ( Lampu 15 W)	 114 W	Konversi Sinar Matahari Menjadi Energi Listrik	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
62	Kincir Angin	UPTD THP Kenjeran ( Jl. Raya Pantai Lama, Kenjeran)	Bulak	Kenjeran	2016	200 Wp (2 x 100 Wp)	500 W	Sebagai Sarana Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pariwisata Kota Surabaya
63	Kincir Angin	UPTD THP Kenjeran Taman Bulak	Bulak	Kenjeran	2016	200 Wp (2 x 100 Wp)	500 W	Sebagai Sarana Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pariwisata Kota Surabaya
64	Solar Cell	SMPN 8 JL. Bungutan No. 15-17	Pabean Cantikan	Bongkaran	2017	1728 Wh	1500 Wh	Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
65	Solar Cell	SMPN 9 JL. Taman Putro Agung No. 1	Tambaksari	Rangkah	2017	1728 Wh	1500 Wh	Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
66	Solar Cell	SMPN 12 JL. Ngagel Kebonsari No. 1	Wonokromo	Ngagel Rejo	2017	1728 Wh	1500 Wh	Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
67	Solar Cell	SMPN 41 JL. Gembong Sekolahan No. 5	Simokerto	Kapasan	2017	1728 Wh	1500 Wh	Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya
68	PLTS Off Grid	SMPN 23 Jl. Baruk Barat Permai No.1 Surabaya	Kedung Baruk	Rungkut	2018	1500 Wh	1500 Wh	Sebagai Sarana Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup
69	PLTS Off Grid	SMPN 30 Jl. Medokan Semampir Indah no.119 Surabaya	Medokan Semampir	Sukolilo	2018	1500 Wh	1500 Wh	Sebagai Sarana Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup
70	PLTS Off Grid	SMPN 37 Jl. Kalianyar 18-20 Surabaya	Kapasari	Genteng	2018	1500 Wh	1500 Wh	Sebagai Sarana Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup
71	PLTS On Grid	SMPN 19 Jl. Arif Rahman Hakim No.103-B Surabaya	Klampis Ngasem	Sukolilo	2018	3000Wp	3000Wp	Sebagai Sarana Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup
72	Kincir Angin	UPTD THP Kenjeran ( Jl. Raya Pantai Lama, Kenjeran)	Bulak	Kenjeran	2016	200 Wp (2 x 100 Wp)	500 W	Sebagai Sarana Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pariwisata Kota Surabaya
73	Kincir Angin	UPTD THP Kenjeran ( Jl. Raya Pantai Lama, Kenjeran)	Bulak	Kenjeran	2016	200 Wp (2 x 100 Wp)	500 W	Sebagai Sarana Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pariwisata Kota Surabaya
74	Kincir Angin	UPTD THP Kenjeran ( Jl. Raya Pantai Lama, Kenjeran)	Bulak	Kenjeran	2016	200 Wp (2 x 100 Wp)	500 W	Sebagai Sarana Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pariwisata Kota Surabaya
75	Kincir Angin	UPTD THP Kenjeran Taman Bulak	Bulak	Kenjeran	2016	200 Wp (2 x 100 Wp)	500 W	Sebagai Sarana Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pariwisata Kota Surabaya
76	Kincir Angin	UPTD THP Kenjeran Taman Bulak	Bulak	Kenjeran	2016	200 Wp (2 x 100 Wp)	500 W	Sebagai Sarana Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pariwisata Kota Surabaya
77	Kincir Angin	UPTD THP Kenjeran Taman Bulak	Bulak	Kenjeran	2016	200 Wp (2 x 100 Wp)	500 W	Sebagai Sarana Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup, Sudah dilimpahkan ke Dinas Pariwisata Kota Surabaya
