﻿_id	kode_sekolah	nama_sekolah	alamat_sekolah	kec_sekolah	kel_sekolah	tipe_sekolah	status_sekolah	kapasitas_pagu_siswa	jml_rombel	peringkat_akreditasi	thn_akreditasi	RPP_mapel	RPP_mapel_sesuai	persentase_rpp	tertib_adm	thn_rehab	deskripsi_rehabilitasi_bangunan	tahun_peningkatan_bangunan	deskripsi_peningkatan_bangunan	kondisi_bangunan	jml_r_kelas	jml_r_perpus	jml_lab_ipa	jml_r_pimpinan	jml_r_guru	jml_t_ibadah	jml_r_uks	jml_jamban	jml_gudang	jml_r_sirkulasi	jml_t_olahraga	jml_r_kelas_baik	jml_r_perpus_baik	jml_lab_ipa_baik	jml_r_pimpinan_baik	jml_r_guru_baik	jml_t_ibadah_baik	jml_r_uks_baik	jml_jamban_baik	jml_gudang_baik	jml_r_sirkulasi_baik	jml_t_olahraga_baik	sesuai_standar	is_bopda	menerima_bos	mendapat_peningkatan_mutu	detil_peningkatan_perlengkapan	paket_peningkatan_perlengkapan	monitoring_kegiatan_pembelajaran_dan_ujian_sekolah	fasilitasi_pengelolaan_manajemen_sekolah
1	20533096	SD MURSYIDAH SURABAYA	Jl. TAMBAK OSO WILANGUN III /2 SURABAYA	Kec. Benowo	Tambak Oso Wilangun	Sekolah	S	235	8	B	2017	2400	""	""	""	""	""		""	""	8	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	8	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
2	20531934	SDI AL MUFIDAH SURABAYA	Jl. KENDANGSARI 146 SURABAYA	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kendangsari	Sekolah	S	123	7	B	2016	2100	""	""	""	""	""		""	""	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
3	20531950	SD BAITU ILMIN SURABAYA	Jl. GIRILAYA 68 SURABAYA	Kec. Sawahan	Putat Jaya	Sekolah	S	185	10	B	2021	3000	""	""	""	""	""		""	""	1	1	0	1	1	1	1	4	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
4	20533110	SD ELYON CHRISTIAN PRIMARY SCHOOL	Jl. Raya Sukomanunggal Jaya 33-A Surabaya	Kec. Sukomanunggal	Sukomanunggal	Sekolah	S	494	23	B	2020	6900	""	""	""	""	""		""	""	25	1	1	1	1	2	1	4	0	0	0	25	1	1	1	1	2	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
5	20533114	SD KRISTEN BETHEL SURABAYA	Jl. TAMBAK ANAKAN 9 - 11, 24  SURABAYA	Kec. Simokerto	Tambakrejo	Sekolah	S	121	6	B	2026	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	1	0	1	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
6	20532929	SDN DUPAK I	JL. ALUN-ALUN BANGUNSARI BARAT NO. 2	Kec. Krembangan	Dupak	Sekolah	N	965	33	B	2017	9900	""	""	""	""	""	2023	Pembangunan 3 lantai	""	55	2	0	2	2	1	2	24	2	0	0	20	0	0	1	0	0	0	24	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
7	20531941	SDS ANA MARITIM SURABAYA	Jl. RAYA KARANG KLUMPRIK UTARA 1B SURABAYA	Kec. Wiyung	Balas Klumprik	Sekolah	S	102	6	B	2016	1800	""	""	""	""	""		""	""	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
8	20533100	SD NURUL HIDAYAH I SURABAYA	DUPAK JAYA III/26-28 SURABAYA	Kec. Bubutan	Jepara	Sekolah	S	134	6	B	2014	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
9	20531955	SD ATTARBIYAH SURABAYA	Jl. RAYA HANG TUAH No. 7 SURABAYA	Kec. Semampir	Ujung	Sekolah	S	161	11	B	2017	3300	""	""	""	""	""		""	""	9	1	1	1	1	1	1	4	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
10	20533153	SDN PACARKELING X /191	Jl. Gubeng Masjid II / 12	Kec. Tambaksari	Pacarkeling	Sekolah	N	151	6	B	2016	1800	""	""	""	""	""		""	""	8	2	0	2	2	0	2	2	2	0	0	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
11	20532874	SD TRISULA SURABAYA	Jl .JOHOR No.3A SURABAYA	Kec. Pabean Cantian	Perak Timur	Sekolah	S	138	6	B	2015	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	1	0	0	1	1	1	4	0	0	1	6	1	0	0	1	1	1	4	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
12	69830408	SD ALAZHAR BEHJI	JL.PESAREHAN BEJI NO. 1	Kec. Pakal	Pakal	Sekolah	S	318	12	B	2018	3600	""	""	""	""	""		""	""	12	1	0	1	1	2	1	4	0	0	0	12	1	0	1	1	2	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
13	20532965	SDN BANYU URIP IX /563	JL GIRILAYA 3	Kec. Sawahan	Banyu Urip	Sekolah	N	245	9	B	2017	2700	""	""	""	""	""		""	""	8	2	0	2	2	1	2	8	0	0	2	7	2	0	1	1	1	1	7	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
14	69882344	SD SPINS INTERACTIONAL SCHOOL SURABAYA	Karangan PDAM No. 24	Kec. Wiyung	Wiyung	Sekolah	S	249	15	B	2019	4500	""	""	""	""	""		""	""	15	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	15	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
15	69912800	SDI AL MUAWANAH	Jl. Sememi Jaya VIII-B/20	Kec. Benowo	Sememi	Sekolah	S	98	7	B	2018	2100	""	""	""	""	""		""	""	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
16	20575426	SDI AL MUBAROK	Jl Gunung Anyar Sawah no 19	Kec. Gunung Anyar	Gunung Anyar	Sekolah	S	79	6	B	2015	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	1	1	1	1	1	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
17	20531852	SDS AL IKHLAS SURABAYA	Jl. BULAK RUKEM III No. 7 - 9 SURABAYA	Kec. Semampir	Wonokusumo	Sekolah	S	32	6	B	2015	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
18	20532869	SD TRI GUNA BHAKTI SURABAYA	Jl. KYAI TAMBAK DERES No. 34 SURABAYA	Kec. Bulak	Bulak	Sekolah	S	154	6	B	2015	1800	""	""	""	""	""		""	""	1	1	0	1	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
19	20533429	SDN KAPASARI V/ 296	JL. TAMBAK DUKUH I/ 8	Kec. Genteng	Kapasari	Sekolah	N	145	6	B	2017	1800	""	""	""	""	""		""	""	12	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
20	20532320	SDN SIWALANKERTO II /419	JL. SIWALANKERTO 138	Kec. Wonocolo	Siwalankerto	Sekolah	N	654	25	B	2017	7500	""	""	""	""	""		""	""	48	2	0	2	2	2	2	11	5	0	2	32	1	0	2	1	2	2	3	2	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
21	20533282	SDN PETEMON IX /357	JL PACUAN KUDA 43a	Kec. Sawahan	Petemon	Sekolah	N	175	6	B	2017	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	2	0	2	2	0	0	0	2	0	0	6	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
22	20531848	SD AL FURQAAN SURABAYA	Jl. WONOKROMO  VII/23  SURABAYA	Kec. Wonokromo	Wonokromo	Sekolah	S	129	6	B	2014	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	0	0	1	1	0	1	2	1	0	0	6	0	0	1	1	0	1	2	1	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
23	20532867	SD KH THOHIR BAKRI SURABAYA	Jl. GUNDIH  III / 32 SURABAYA	Kec. Bubutan	Gundih	Sekolah	S	276	12	B	2019	3600	""	""	""	""	""		""	""	12	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
24	69915565	SDTK HAPPY FAMILY SCHOOL	Embong Sawo No 2 Kavling 3-7	Kec. Genteng	Embong Kaliasin	Sekolah	S	91	8	B	2019	2400	""	""	""	""	""		""	""	6	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	6	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
25	20531905	SD BUDI DHARMA SURABAYA	Jl. PULO WONOKROMO  NO 241  SURABAYA	Kec. Wonokromo	Wonokromo	Sekolah	S	92	6	B	2022	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
26	20533304	SDN WARUGUNUNG II	Jl. Mastrip Gg Surya Warugunung	Kec. Karangpilang	Waru Gunung	Sekolah	N	171	6	B	2017	1800	""	""	""	""	""		""	""	12	1	0	2	2	1	2	4	0	0	0	6	0	0	1	1	1	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
27	20531835	SD AHMAD YANI SURABAYA	Jl. GUBENG AIRLANGGA III / 41  SURABAYA	Kec. Gubeng	Airlangga	Sekolah	S	142	6	B	2016	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	6	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
28	20533058	SD IBNU HUSAIN SURABAYA	Jl. IRAWATI III No. 4 SURABAYA	Kec. Semampir	Sidotopo	Sekolah	S	162	6	B	2015	1800	""	""	""	""	""		""	""	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
29	20532818	SD WIDYA ADI PUTERA	Jl. KALIKEPITING JAYA II/59-61	Kec. Tambaksari	Pacarkembang	Sekolah	S	99	6	B	2017	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	1	0	1	1	0	1	2	1	0	1	5	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
30	20533086	SD PAKIS GELORA SURABAYA	Jl. Dr.SOETOMO 103E. SURABAYA	Kec. Wonokromo	Darmo	Sekolah	S	78	6	B	2014	1800	""	""	""	""	""		""	""	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
31	20539074	SD ISLAM MUFIDAH SURABAYA	JL. KALIMAS UDIK 1C/1	Kec. Pabean Cantian	Nyamplungan	Sekolah	S	211	8	B	2016	2400	""	""	""	""	""		""	""	1	1	0	1	1	1	1	4	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
32	20533538	SDN KREMBANGAN SELATAN IX NO. 20	JL. PESAPEN KALI 47	Kec. Krembangan	Krembangan Selatan	Sekolah	N	170	6	B	2017	1800	""	""	""	""	""		""	""	4	1	0	1	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
33	20533140	SD KYAI RODLIYAH SURABAYA	Jl. SENDANG BULU SURABAYA	Kec. Pakal	Babat Jerawat	Sekolah	S	105	6	B	2021	1800	""	""	""	""	""		""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
34	20533035	SD GHUFRON FAQIH SURABAYA	JL. SOMBO 36 - 38	Kec. Simokerto	Simolawang	Sekolah	S	250	11	B	2026	3300	""	""	""	""	""		""	""	1	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
35	20533109	SD KRISTEN BETHEL SULUNG 3 SURABAYA	Jl. KUTISARI UTARA V/9 SURABAYA	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kutisari	Sekolah	S	105	6	B	2021	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
36	20533082	SD MUHAMMADIYAH 19 SURABAYA	Jl. AMPEL KESUMBA 14 SURABAYA	Kec. Semampir	Ampel	Sekolah	S	127	6	B	2026	1800	""	""	""	""	""		""	""	3	1	0	1	0	1	1	5	1	0	0	3	1	0	1	0	1	1	5	1	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
37	20533137	SD MARGORUKUN SURABAYA	Jl. MARGORUKUN  I/19 SURABAYA	Kec. Bubutan	Gundih	Sekolah	S	77	6	B	2019	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	1	0	1	1	1	1	5	0	0	0	6	1	0	1	1	1	1	5	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
38	20531897	SD COKROAMINOTO SURABAYA	Jl. PETUKANGAN TENGAH No. 37 SURABAYA	Kec. Semampir	Ampel	Sekolah	S	90	6	B	2018	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	1	0	1	1	1	1	4	0	0	1	6	1	0	1	1	1	1	4	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
39	20532991	SD ISLAM SAROJA SURABAYA	Jl. KUTISARI UTARA I/15	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kutisari	Sekolah	S	292	12	B	2016	3600	""	""	""	""	""		""	""	1	1	0	1	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
40	20533167	SDN PACARKELING IX/190	Jl. Gersikan II / 14A	Kec. Tambaksari	Pacarkeling	Sekolah	N	187	7	B	2016	2100	""	""	""	""	""		""	""	12	2	0	2	2	2	2	19	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
41	20533042	SD HASYIM ASYARI	BRATANG GEDE I/26	Kec. Wonokromo	Ngagel Rejo	Sekolah	S	155	6	B	2023	1800	""	""	""	""	""		""	""	1	1	0	1	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
42	20541300	SD USWATUN HASANAH WACHID HASYIM	DUPAK MAGERSARI NO 1	Kec. Bubutan	Jepara	Sekolah	S	71	6	B	2024	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	1	1	1	1	1	1	3	1	0	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
43	20532856	SD RADEN RAHMAT SURABAYA	Jl. TAMBAK LUMPANG III/02 SURABAYA	Kec. Sukomanunggal	Sukomanunggal	Sekolah	S	150	6	B	2016	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
44	20531834	SD AELI SURABAYA	NGAGEL JAYA UTARA 42	Kec. Gubeng	Pucang Sewu	Sekolah	S	31	6	B	2015	1800	""	""	""	""	""		""	""	0	1	0	1	1	0	1	4	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	4	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
45	20532878	SD SISWA TAMA	Jl. Kupang Krajan III No. 12 Surabaya	Kec. Sawahan	Kupang Krajan	Sekolah	S	100	6	B	2026	1800	""	""	""	""	""		""	""	1	1	0	1	1	0	1	3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
46	20532805	SD YP NASIONAL SURABAYA	Jl. TENGGUMUNG BARU No. 221 SURABAYA	Kec. Semampir	Pegirian	Sekolah	S	141	7	B	2015	2100	""	""	""	""	""		""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
47	20533134	SD MARDI SIWI SURABAYA	Jl. TAMBAKSARI I/10 SURABAYA	Kec. Tambaksari	Ploso	Sekolah	S	125	6	B	2019	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
48	20533005	SD KATOLIK INDRIYASANA VII SURABAYA	Jl. DUKUH KUPANG XXXI/ 46-48 SURABAYA	Kec. Dukuh Pakis	Dukuh Kupang	Sekolah	S	127	7	B	2022	2100	""	""	""	""	""		""	""	6	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
49	20539172	SDS K.Abdullah Ubaid III Surabaya	JL. MARGODADI III/76	Kec. Bubutan	Gundih	Sekolah	S	151	9	B	2019	2700	""	""	""	""	""		""	""	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
50	20533287	SDN PLOSO I/172	Jl. Ploso VI / 9	Kec. Tambaksari	Ploso	Sekolah	N	560	18	B	2017	5400	""	""	""	""	""		""	""	9	1	1	1	1	1	1	12	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	12	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
51	20532986	SD ISTIQBAL SURABAYA	Jl. NGAGEL REJO II / 27 SURABAYA	Kec. Wonokromo	Ngagel Rejo	Sekolah	S	124	6	B	2019	1800	""	""	""	""	""		""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
52	20539129	SDN WONOKUSUMO VI / 45	WONOSARI LOR BARU 21	Kec. Semampir	Wonokusumo	Sekolah	N	1076	36	B	2017	10800	""	""	""	""	""		""	""	3	2	0	2	2	2	2	8	2	0	1	1	1	0	1	0	1	0	5	1	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
53	20531860	SDI AL FURQON SURABAYA	Jl. MEGAWATI GADUKAN UTARA NO. 2  SURABAYA	Kec. Krembangan	Morokrembangan	Sekolah	S	182	6	B	2016	1800	""	""	""	""	""		""	""	3	1	0	0	1	0	1	3	0	0	0	3	1	0	0	1	0	1	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
54	20539156	SD Halimah	JL. KAWATAN VI/17-22	Kec. Bubutan	Alun-Alun Contong	Sekolah	S	81	6	B	2023	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
55	20531953	SD BAHRUL ULUM SURABAYA	Jl. DUKUH MENANGGAL V-B/21 SURABAYA	Kec. Gayungan	Dukuh Menanggal	Sekolah	S	235	11	B	2017	3300	""	""	""	""	""		""	""	6	1	1	1	1	0	1	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
56	20531943	SD ANUGRAH SURABAYA	Jl. Simorejosari  A  IX / 8-12 Surabaya	Kec. Sukomanunggal	Simomulyo Baru	Sekolah	S	253	13	B	2015	3900	""	""	""	""	""		""	""	9	1	0	1	1	1	1	4	0	0	0	9	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
57	20533066	SD MUHAMMADIYAH 24 SURABAYA	Jl. KETINTANG NO 45 SURABAYA	Kec. Wonokromo	Wonokromo	Sekolah	S	434	19	B	2020	5700	""	""	""	""	""		""	""	19	1	0	1	1	1	1	4	0	0	1	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
58	20532423	SDN WONOREJO 274	JL WONOREJO RUNGKUT 1	Kec. Rungkut	Wonorejo	Sekolah	N	558	18	B	2016	5400	""	""	""	""	""		""	""	26	2	1	1	2	2	2	16	3	0	2	10	1	1	1	2	1	0	13	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
59	20533145	SD KURNIA INDAH SURABAYA	Jl. TANAH MERAH I/24  SURABAYA	Kec. Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	Sekolah	S	350	11	B	2016	3300	""	""	""	""	""		""	""	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
60	20533085	SD NURUL ULUM SURABAYA	Jl. GADUKAN BARU Gg. SEKOLAHAN 1A  SURABAYA	Kec. Krembangan	Morokrembangan	Sekolah	S	397	12	B	2017	3600	""	""	""	""	""		""	""	6	1	0	1	1	0	1	4	0	0	0	5	1	0	1	1	0	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
61	20532308	SDN WONOKROMO I/390	JL WONOKROMO TANGKIS 19 SURABAYA	Kec. Wonokromo	Wonokromo	Sekolah	N	465	17	B	2017	5100	""	""	""	""	""		""	""	22	2	0	2	2	0	2	8	2	0	0	10	1	0	1	1	0	1	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
62	20532868	SD TRI BHAKTI SURABAYA	Jl. DINOYO BARU No. 25 SURABAYA	Kec. Tegalsari	Keputran	Sekolah	S	94	6	B	2019	1800	""	""	""	""	""		""	""	1	1	0	1	1	1	1	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
63	20532997	SD KARTIKA	Jl. SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT NO. 42 SURABAYA	Kec. Sawahan	Banyu Urip	Sekolah	S	406	12	B	2019	3600	""	""	""	""	""		""	""	6	1	0	1	1	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
64	20532884	SD TANWIR SURABAYA	Jl. SEKOLAHAN  No. 41 SURABAYA	Kec. Asemrowo	Asem Rowo	Sekolah	S	117	8	B	2017	2400	""	""	""	""	""		""	""	1	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
65	20532840	SDI BAITUL MUKMIN SURABAYA	Jl. JANGKUNGAN I / 20 A SURABAYA	Kec. Sukolilo	Nginden Jangkungan	Sekolah	S	187	7	B	2015	2100	""	""	""	""	""		""	""	6	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	6	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
66	20539175	SDS Karya Putra Surabaya	JL. Kalianak Timur Belakang No. 42  Surabaya	Kec. Krembangan	Morokrembangan	Sekolah	S	212	7	B	2017	2100	""	""	""	""	""		""	""	3	1	1	1	1	0	1	4	0	0	1	3	1	1	1	1	0	1	4	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
67	20533087	SD PAKIS JAYA SURABAYA	Jl. PAKIS III/36 SURABAYA	Kec. Sawahan	Pakis	Sekolah	S	115	7	B	2017	2100	""	""	""	""	""		""	""	5	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	5	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
68	20533175	SDN PEGIRIAN I / 47	JL WONOSARI I/16	Kec. Semampir	Pegirian	Sekolah	N	175	6	B	2017	1800	""	""	""	""	""		""	""	12	2	2	1	2	2	2	14	2	0	2	6	1	0	1	1	1	1	8	1	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
69	20533057	SD HUSNUL HIDAYAH SURABAYA	Jl. KEMBANG JEPUN V/6 SURABAYA	Kec. Pabean Cantian	Bongkaran	Sekolah	S	85	7	B	2018	2100	""	""	""	""	""		""	""	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
70	20533094	SD NURUL ISLAM SURABAYA	Jl .DONOREJO NO.46 SURABAYA	Kec. Simokerto	Kapasan	Sekolah	S	27	6	B	2015	1800	""	""	""	""	""		""	""	1	1	1	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
71	20533106	SD KEMALA BHAYANGKARI 2 SURABAYA	Jl. SIDODADI NO. 20 - 22 SURABAYA	Kec. Simokerto	Sidodadi	Sekolah	S	50	6	B	2015	1800	""	""	""	""	""		""	""	5	1	0	1	1	0	1	3	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
72	20532859	SD PUTRA INDONESIA SURABAYA	Jl. KYAI SATARI NO. 27.  SURABAYA	Kec. Gunung Anyar	Rungkut Menanggal	Sekolah	S	94	6	B	2016	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	1	0	1	1	1	1	4	0	0	0	6	1	0	1	1	1	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
73	20533484	SDN GUNUNGANYAR TAMBAK / 628	JL. WIGUNA TIMUR XII/3	Kec. Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	Sekolah	N	355	11	B	2016	3300	""	""	""	""	""		""	""	12	2	2	2	0	0	2	4	1	0	0	11	2	1	1	0	0	2	4	1	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
74	20532855	SD RAHMAT SURABAYA	Jl. KEMBANG KUNING No. 2 SURABAYA	Kec. Sawahan	Pakis	Sekolah	S	261	10	B	2021	3000	""	""	""	""	""		""	""	1	1	1	1	1	1	1	4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
75	20533097	SD ISLAM MUSRA SURABAYA	Jl. PETEMON TIMUR 45 SURABAYA	Kec. Sawahan	Kupang Krajan	Sekolah	S	242	6	B	2016	1800	""	""	""	""	""		""	""	8	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	8	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
76	20532974	SD PRAJA MUKTI SURABAYA	Jl. WONOREJO IV  No.45	Kec. Tegalsari	Wonorejo	Sekolah	S	136	6	B	2019	1800	""	""	""	""	""		""	""	6	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	6	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
77	20532970	SDN BANYU URIP X/584	JL. SIMO KWAGEAN BUNTU KIDUL NO. 19	Kec. Sawahan	Banyu Urip	Sekolah	N	172	6	B	2017	1800	""	""	""	""	""		""	""	11	2	0	2	2	2	2	8	2	0	2	6	1	0	2	0	2	1	5	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
78	20532858	SD PUTRA HARAPAN BANGSA SURABAYA	Jl. WONOSARI LOR NO. 60 SURABAYA	Kec. Semampir	Wonokusumo	Sekolah	S	390	12	B	2017	3600	""	""	""	""	""		""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
79	69849910	SD SURABAYA INTERCULTURAL SCHOOL	JL. SEKOLAH INTERNASIONAL, CITRA RAYA	Kec. Lakarsantri	Jeruk	Sekolah	S	54	9	B	2019	2700	""	""	""	""	""		""	""	6	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	5	0	1	1	1	1	0	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
80	69985994	SD NURUL FAIZAH	Jl. Medayu Utara XVII No.45 Medokan Ayu	Kec. Rungkut	Medokan Ayu	Sekolah	S	341	17	B	2019	5100	""	""	""	""	""		""	""	16	1	0	1	1	1	1	12	1	0	1	16	1	0	1	1	1	1	12	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
81	20531924	SD DARUSSALAM SURABAYA	Jl .PESAPEN BARAT V/10a SURABAYA	Kec. Pabean Cantian	Perak Timur	Sekolah	S	35	6	B	2016	1800	""	""	""	""	""		""	""	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
82	69990961	SD KRISTEN TUNAS HARAPAN BANGSA	Jl. Ambengan 2	Kec. Genteng	Ketabang	Sekolah	S	79	6	B		1800	""	""	""	""	""		""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
83	20531931	SD ISLAM AL - KHOIRIYYAH RUNGKUT SURABAYA	Jl. WONOREJO GANG MASJID NO. 1-2 RUNGKUT SURABAYA	Kec. Rungkut	Wonorejo	Sekolah	S	109	7	B	2016	2100	""	""	""	""	""		""	""	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
84	69896277	SDIT AR-RAYYAN	Jl. Benteng no. 20	Kec. Semampir	Ujung	Sekolah	S	309	14	B	2018	4200	""	""	""	""	""		""	""	8	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
