﻿_id	kecamatan	kelurahan	jenis_permasalahan	klasifikasi_permasalahan	permasalahan	tanggal_lapor	waktu_respon_jam	nama_lembaga	status_penanganan	jenis_penanganan
1	Kec. Wonokromo	Kel. Sawunggaling	Non KDRT	anak	Anak yang dipukul pada saat berda di musholla	2023-06-02T00:00:00	0.15	DP3APPKB / UPTD PPA	sudah	Pendampingan Psikologis
2	Kec. Bubutan	Kel. Jepara	Non KDRT	anak	"Klien merupakan korban kekerasan seksual oleh pelaku yang berinisial ""S"" usia 15 tahun, dengan harapan keluarga untuk mendapatkan pendampingan bagi klien"	2023-06-07T00:00:00	0.033333333333333	DP3APPKB / UPTD PPA	sudah	Pendampingan Psikologis
3	Kec. Kenjeran	Kel. Bulak Banteng	Non KDRT	anak	Klien yang menjadi korban kekerasan fisik dari teman di sekolah	2023-06-08T00:00:00	0.13333333333333	DP3APPKB / UPTD PPA	sudah	Pendampingan Psikologis
4	Kec. Kenjeran	Kel. Tanah Kali Kedinding	Non KDRT	anak	Klien adalah korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh terapis di Alfa Akademi	2023-06-09T00:00:00	0.083333333333333	DP3APPKB / UPTD PPA	sudah	Pendampingan Psikologis
5	Kec. Tambaksari	Kel. Ploso	KDRT	anak	Sejak kecil klien tinggal dengan neneknya, klien pernah menyaksikan ayahnya memukul ibu klien dan setelah ibu meninggal klien dipaksa untuk tinggal dengan ayahnya	2023-06-21T00:00:00	0.2	DP3APPKB / UPTD PPA	sudah	Pendampingan Psikologis
6	Kec. Kenjeran	Kel. Bulak Banteng	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	anak	Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diamankan oleh Polsek Kenjeran sebagai pelaku pembacokan	2023-06-24T00:00:00	1.2166666666667	DP3APPKB / UPTD PPA	sudah	Pendampingan Psikologis
