﻿_id	nama_node1	nama_node2	kode_node1	kode_node2	kode_jalan	tanggal_mulai	tanggal_selesai	nama_jalan	kelurahan	kecamatan	panjang_jalan	lebar_jalan	luasan_pengerjaan	jenis_pekerjaan	deskripsi_pembangunan	keterangan_sk	panjang_sk	total_panjang_jalan_yang_dipelihara	total_lebar_jalan_yang_dipelihara	total_luas_jalan_yang_dipelihara
1	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Ahcmad Jais	Kel. Peneleh	Kec. Genteng	2	1	2	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	800	10	2.5	14
2	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Ahcmad Jais	Kel. Peneleh	Kec. Genteng	8	1.5	12	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
3	""	""	""	""	""	2023-01-17T00:00:00	2023-01-17T00:00:00	Jl. Airlangga	Kel. Airlangga	Kec. Gubeng	2	2	4	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	400	2	2	4
4	""	""	""	""	""	2023-01-17T00:00:00	2023-01-17T00:00:00	Jl. Alas Malang Depan MI Raden Rahmat	Kel. Bringin	Kec. Sambikerep	2	1	2	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	1700	2	1	2
5	""	""	""	""	""	2023-01-17T00:00:00	2023-01-17T00:00:00	Jl. Alas Malang No. 9	Kel. Bringin	Kec. Sambikerep	2	1.5	3	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		2	1.5	3
6	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. A. R. Hakim	Kel. Keputih	Kec. Sukolilo	1	1	1	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	2468	19	6	43
7	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. A. R. Hakim	Kel. Keputih	Kec. Sukolilo	12	2	24	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
8	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. A. R. Hakim	Kel. Keputih	Kec. Sukolilo	6	3	18	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
9	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. A. R. Hakim Depan BRI	Kel. Keputih	Kec. Sukolilo	8	1.5	12	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		8	1.5	12
10	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. A. R. Hakim Depan Kampus	Kel. Keputih	Kec. Sukolilo	4	3	12	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		4	3	12
11	""	""	""	""	""	2023-01-05T00:00:00	2023-01-05T00:00:00	Jl. Bongkaran	Kel. Bongkaran	Kec. Pabean Cantian	2	1.5	3	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	287	2	1.5	3
12	""	""	""	""	""	2023-01-17T00:00:00	2023-01-17T00:00:00	Jl. Bronngalan	Kel. Pacarkembang	Kec. Tambaksari	10	3	30	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	1978	14	6	42
13	""	""	""	""	""	2023-01-17T00:00:00	2023-01-17T00:00:00	Jl. Bronngalan	Kel. Pacarkembang	Kec. Tambaksari	4	3	12	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
14	""	""	""	""	""	2023-01-06T00:00:00	2023-01-06T00:00:00	Jl. Bulak Banteng Kidul	Kel. Sidotopo Wetan	Kec. Kenjeran	2	1	2	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	385	2	1	2
15	""	""	""	""	""	2023-01-05T00:00:00	2023-01-05T00:00:00	Jl. Bunguran	Kel. Bongkaran	Kec. Pabean Cantian	1	1	1	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	180	10	8	37
16	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Bunguran	Kel. Bongkaran	Kec. Pabean Cantian	3	2	6	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
17	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Bunguran	Kel. Bongkaran	Kec. Pabean Cantian	6	5	30	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
18	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Darmo Baru Barat No. 59	Kel. Sonokwijenan	Kec. Sukomanunggal	6	1.5	9	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	550	6	1.5	9
19	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Darmo Baru Barat No. 76	Kel. Sonokwijenan	Kec. Sukomanunggal	5	2.5	12.5	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		5	2.5	12.5
20	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Darmo Baru Barat No. 84	Kel. Sonokwijenan	Kec. Sukomanunggal	6	2	12	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		6	2	12
21	""	""	""	""	""	2023-01-03T00:00:00	2023-01-03T00:00:00	Jl. Darmo Indah Selatan No. 16	Kel. Tandes	Kec. Tandes	3	2	6	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	525	11	3	14
22	""	""	""	""	""	2023-01-03T00:00:00	2023-01-03T00:00:00	Jl. Darmo Indah Selatan No. 16	Kel. Tandes	Kec. Tandes	8	1	8	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
23	""	""	""	""	""	2023-01-20T00:00:00	2023-01-20T00:00:00	Jl. Dharmahusada Depan Alfamart	Kel. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo	2	1	2	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	1270	2	1	2
24	""	""	""	""	""	2023-01-20T00:00:00	2023-01-20T00:00:00	Jl. Dharmahusada Depan BPJS	Kel. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo	3	1.5	4.5	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		3	1.5	4.5
25	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Dharmahusada Indah	Kel. Mojo	Kec. Gubeng	3	2	6	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	1300	9	3	12
26	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Dharmahusada Indah	Kel. Mojo	Kec. Gubeng	6	1	6	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
27	""	""	""	""	""	2023-01-17T00:00:00	2023-01-17T00:00:00	Jl. Dharmawangsa No. 40	Kel. Airlangga	Kec. Gubeng	2	1	2	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	1358	2	1	2
28	""	""	""	""	""	2023-01-17T00:00:00	2023-01-17T00:00:00	Jl. Dharmawangsa Perempatan Moestopo	Kel. Airlangga	Kec. Gubeng	20	2.5	50	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		20	2.5	50
29	""	""	""	""	""	2023-01-17T00:00:00	2023-01-17T00:00:00	Jl. Dharmawangsa U- Turn	Kel. Airlangga	Kec. Gubeng	1	1	1	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		8	5	16
30	""	""	""	""	""	2023-01-17T00:00:00	2023-01-17T00:00:00	Jl. Dharmawangsa U- Turn	Kel. Airlangga	Kec. Gubeng	3	1	3	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
31	""	""	""	""	""	2023-01-17T00:00:00	2023-01-17T00:00:00	Jl. Dharmawangsa U- Turn	Kel. Airlangga	Kec. Gubeng	4	3	12	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
32	""	""	""	""	""	2023-01-17T00:00:00	2023-01-17T00:00:00	Jl. Dukuh	Kel. Nyamplungan	Kec. Pabean Cantian	10	3	30	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	319	15	6	45
33	""	""	""	""	""	2023-01-17T00:00:00	2023-01-17T00:00:00	Jl. Dukuh	Kel. Nyamplungan	Kec. Pabean Cantian	5	3	15	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
34	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Embong Tanjung	Kel. Embong Kaliasin	Kec. Genteng	250	2.7	675	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	434	250	2.7	675
35	""	""	""	""	""	2023-01-20T00:00:00	2023-01-20T00:00:00	Jl. Gayung Kebonsari Timur	Kel. Ketintang	Kec. Gayungan	12	1	12	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	460	12	1	12
36	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Gayungsari Barat (Traffic Light)	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	5	2	10	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	1130	11	4	22
37	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Gayungsari Barat (Traffic Light)	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	6	2	12	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
38	""	""	""	""	""	2023-01-03T00:00:00	2023-01-03T00:00:00	Jl. Gebang Lor No. 20	Kel. Gebang Putih	Kec. Sukolilo	2	1	2	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	604	2	1	2
39	""	""	""	""	""	2023-01-03T00:00:00	2023-01-03T00:00:00	Jl. Gebang Lor No. 4	Kel. Gebang Putih	Kec. Sukolilo	1	1	1	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		1	1	1
40	""	""	""	""	""	2023-01-06T00:00:00	2023-01-06T00:00:00	Jl. Gembong Tebasan	Kel. Kapasari	Kec. Genteng	1	1	1	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	425	3	2.5	4
41	""	""	""	""	""	2023-01-06T00:00:00	2023-01-06T00:00:00	Jl. Gembong Tebasan	Kel. Kapasari	Kec. Genteng	2	1.5	3	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
42	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Indragiri Depan Ikan Bakar Cianjur	Kel. Darmo	Kec. Wonokromo	12	3	36	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	850	15	5	42
43	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Indragiri Depan Ikan Bakar Cianjur	Kel. Darmo	Kec. Wonokromo	3	2	6	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
44	""	""	""	""	""	2023-01-06T00:00:00	2023-01-06T00:00:00	Jl. Jemur Andayani	Kel. Jemur Wonosari	Kec. Wonocolo	5	2	10	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	315	5	2	10
45	""	""	""	""	""	2023-01-04T00:00:00	2023-01-04T00:00:00	Jl. Jemur Andayani No. 29	Kel. Jemur Wonosari	Kec. Wonocolo	2	1.5	3	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		2	1.5	3
46	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Kalirungkut Depan Bank Jatim	Kel. Kalirungkut	Kec. Rungkut	4	1	4	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	1500	4	1	4
47	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Kalirungkut Depan Kedawung Group	Kel. Kalirungkut	Kec. Rungkut	6	1.5	9	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		6	1.5	9
48	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Kalirungkut Depan Warkop Makmur Jaya	Kel. Kalirungkut	Kec. Rungkut	6	2	12	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		6	2	12
49	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Kalirungkut No. 9	Kel. Kalirungkut	Kec. Rungkut	1	1	1	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		7	2.5	10
50	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Kalirungkut No. 9	Kel. Kalirungkut	Kec. Rungkut	6	1.5	9	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
51	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Kalimati Wetan	Kel. Nyamplungan	Kec. Pabean Cantian	2	1	2	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	220	6	4	14
52	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Kalimati Wetan	Kel. Nyamplungan	Kec. Pabean Cantian	4	3	12	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
53	""	""	""	""	""	2023-01-13T00:00:00	2023-01-13T00:00:00	Jl. Kapasari	Kel. Kapasari	Kec. Genteng	1	1	1	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	850	1	1	1
54	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Kebalen Barat	Kel. Krembangan Utara	Kec. Pabean Cantian	16	3	48	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	700	16	3	48
55	""	""	""	""	""	2023-01-13T00:00:00	2023-01-13T00:00:00	Jl. Kedung baruk	Kel. Kedung Baruk	Kec. Rungkut	3	2	6	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	665	22	9	48
56	""	""	""	""	""	2023-01-06T00:00:00	2023-01-06T00:00:00	Jl. Kedung baruk	Kel. Kedung Baruk	Kec. Rungkut	4	3	12	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
57	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Kedung baruk	Kel. Kedung Baruk	Kec. Rungkut	7	2	14	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
58	""	""	""	""	""	2023-01-06T00:00:00	2023-01-06T00:00:00	Jl. Kedung baruk	Kel. Kedung Baruk	Kec. Rungkut	8	2	16	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
59	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Kembang Jepun	Kel. Nyamplungan	Kec. Pabean Cantian	5	5	25	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	510	5	5	25
60	""	""	""	""	""	2023-01-13T00:00:00	2023-01-13T00:00:00	Jl. Ketabang kali	Kel. Ketabang	Kec. Genteng	1.5	1	1.5	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	796	1.5	1	1.5
61	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Ketintang Barat Depan Rene Kopi	Kel. Karah	Kec. Jambangan	2	1.5	3	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	324	2	1.5	3
62	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Ketintang Madya Depan Graha Ilmu	Kel. Ketintang	Kec. Gayungan	4	3	12	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	1842	4	3	12
63	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Ketintang Madya Depan Kelurahan	Kel. Ketintang	Kec. Gayungan	6	3	18	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		14	5	34
64	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Ketintang Madya Depan Kelurahan	Kel. Ketintang	Kec. Gayungan	8	2	16	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
65	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Ketintang Madya Depan Kopi 27	Kel. Ketintang	Kec. Gayungan	12	2.5	30	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		12	2.5	30
66	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Ketintang Madya No. 145	Kel. Ketintang	Kec. Gayungan	15	2	30	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		26	4	41
67	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Ketintang Madya No. 145	Kel. Ketintang	Kec. Gayungan	3	1	3	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
68	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Ketintang Madya No. 145	Kel. Ketintang	Kec. Gayungan	8	1	8	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
69	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Ketintang Madya No. 165	Kel. Ketintang	Kec. Gayungan	4	1	4	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		4	1	4
70	""	""	""	""	""	2023-01-04T00:00:00	2023-01-04T00:00:00	Jl. Klampis Jaya	Kel. Klampis Ngasem	Kec. Sukolilo	3	1	3	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	815	3	1	3
71	""	""	""	""	""	2023-01-05T00:00:00	2023-01-05T00:00:00	Jl. Kopi	Kel. Bongkaran	Kec. Pabean Cantian	1	1	1	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	240	1	1	1
72	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Kesatrian	Kel. Sawunggaling	Kec. Wonokromo	11	3	33	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	1500	47	12	141
73	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Kesatrian	Kel. Sawunggaling	Kec. Wonokromo	12	3	36	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
74	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Kesatrian	Kel. Sawunggaling	Kec. Wonokromo	15	3	45	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
75	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Kesatrian	Kel. Sawunggaling	Kec. Wonokromo	9	3	27	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
76	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Kutai	Kel. Darmo	Kec. Wonokromo	12	2.5	30	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	100	35	10	88
77	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Kutai	Kel. Darmo	Kec. Wonokromo	6	2.5	15	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
78	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Kutai	Kel. Darmo	Kec. Wonokromo	8	2	16	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
79	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Kutai	Kel. Darmo	Kec. Wonokromo	9	3	27	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
80	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Lakarsantri (Driyorejo)	Kel. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri	10	1	10	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	1050	44	10	90
81	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Lakarsantri (Driyorejo)	Kel. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri	14	2	28	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
82	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Lakarsantri (Driyorejo)	Kel. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri	4	1	4	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
83	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Lakarsantri (Driyorejo)	Kel. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri	7	3	21	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
84	""	""	""	""	""	2023-01-31T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	Jl. Lakarsantri (Driyorejo)	Kel. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri	9	3	27	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016				
85	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Wisma Lidah Kulon Depan Bakso Cak Kin	Kel. Bangkingan	Kec. Lakarsantri	4	2	8	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	1465	4	2	8
86	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Wisma Lidah Kulon Depan Himalaya Ban	Kel. Bangkingan	Kec. Lakarsantri	8	2	16	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		8	2	16
87	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Wisma Lidah Kulon Depan Laundry Setia	Kel. Bangkingan	Kec. Lakarsantri	10	2	20	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		10	2	20
88	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Wisma Lidah Kulon Depan Persil No. 9	Kel. Bangkingan	Kec. Lakarsantri	15	2	30	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		15	2	30
89	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Wisma Lidah Kulon Depan Persil No. 90	Kel. Bangkingan	Kec. Lakarsantri	3	2	6	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		3	2	6
90	""	""	""	""	""	2023-01-02T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	Jl. Wisma Lidah Kulon Depan Ruko No. 88	Kel. Bangkingan	Kec. Lakarsantri	10	2	20	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016		10	2	20
91	""	""	""	""	""	2023-01-03T00:00:00	2023-01-03T00:00:00	Jl. Manyar Sabrangan No. 24	Kel. Manyar Sabrangan	Kec. Mulyorejo	3	1	3	Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, dan Kelengkapannya	TAMBAL LUBANG	Ada dalam SK Jalan 2016	606	3	1	3
