﻿_id	nama_sarana_perdagangan	alamat	kecamatan	kelurahan	jenis_sarana	bangunan	jenis_bangunan	jenis_uttp	tanggal_pelaksanaan_pembinaan	jumlah_potensi_uttp_yang_menjadi_kewenangan	jumlah_uttp_yang_diawasi	jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang	jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang_secara_tepat_waktu	jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_sah	pengaduan_konsumen	tindak_lanjut
1	Pak Ipul	Pasar Pabean Stand No. 28	Pabean Cantikan	Nyamplungan	""	ada	permanen	T. Meja + At	2024-06-05T00:00:00	6	1	""	""	""	""	""
2	BU Aisyah	Pasar Paing Stand No. 72	Rungkut	Rungkut Kidul	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-12T00:00:00	8	1	""	""	""	""	""
3	Arifin	Pasar Paing Stand No. 01	Rungkut	Rungkut Kidul	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-12T00:00:00	8	1	""	""	""	""	""
4	Nur Salim	Pasar Paing Stand No. 11	Rungkut	Rungkut Kidul	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-12T00:00:00	8	1	""	""	""	""	""
5	Toko maju Jaya	Pasar Paing stand No, 63	Rungkut	Rungkut Kidul	""	ada	permanen	TE	2024-06-12T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
6	Abdurohim	Pasar paing stand No. 07-08	Rungkut	Rungkut Kidul	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-12T00:00:00	11	1	""	""	""	""	""
7	Toko Emas Sumber Rejeki	Jl Pasar Kembang No. 53	Tegalsari	Wonorejo	""	ada	permanen	TE	2024-06-13T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
8	Hayyu Klinik	Taman Niaga Samping No. 25	Krembangan	Krembangan	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-13T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
9	Nani	Pasar Pegirian Stand F-20	Semampir	Ampel	""	ada	permanen	T. Meja	2024-06-13T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
10	PT. Platinum Ceramics Industry	JL. Karang Pilang barat No. 201	Semampir	Ampel	""	ada	permanen	TJE	2024-06-13T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
11	Yanto	Pasar Pegirian Stand No. 76	Semampir	Ampel	""	ada	permanen	T. Meja	2024-06-13T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
12	Mardiah	Pasar Pegirian Stand No. 06	Semampir	Ampel	""	ada	permanen	T. Meja	2024-06-13T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
13	Fadilah	Pasar Pegirian Stand No. 10	Semampir	Ampel	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-13T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
14	Norma	Pasar Pegirian Stand K-12	Semampir	Ampel	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-13T00:00:00	3	1	""	""	""	""	""
15	Yumna	Pasar Pegirian Stand No. 36	Semampir	Ampel	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-13T00:00:00	6	1	""	""	""	""	""
16	Mila	Pasar Pegirian Stand No. 7	Semampir	Ampel	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-13T00:00:00	3	1	""	""	""	""	""
17	SPBU BP AKR	Jl Gubeng Raya No. 30A-41	Gubeng	Gubeng	""	ada	permanen	PUBBM	2024-06-14T00:00:00	16	1	""	""	""	""	""
18	PT. Serasi Tunggal mandiri Cemerlang	Jl. Gayungkebonsari No. 30	Gayungan	Gayungan	""	ada	permanen	TE	2024-06-14T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
19	PT. Bumi Putra Pratama	Jl. Margomulyo III/20B	Tandes	Buntaran	""	ada	permanen	TE	2024-06-14T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
20	SPBU 54,602,52	Jl. Rungkut Industri Raya No. 10	Tenggilis Mejoyo	Kutisar	""	ada	permanen	PUBBM	2024-06-14T00:00:00	14	1	""	""	""	""	""
21	Mely	Pasar Modern Puncak Permai Stand 58	Sukomanunggal	Sukomanunggal	""	ada	permanen	TE	2024-06-19T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
22	Nipta	Pasar Modern Puncak Permai Stand 189	Sukomanunggal	Sukomanunggal	""	ada	permanen	TE	2024-06-19T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
23	Dewi Astuti	Pasar Modern Puncak Permai Stand 71	Sukomanunggal	Sukomanunggal	""	ada	permanen	TE	2024-06-19T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
24	Toko Win Sayur	Pasar Modern Puncak Permai Stand 60-61	Sukomanunggal	Sukomanunggal	""	ada	permanen	TE	2024-06-19T00:00:00	3	1	""	""	""	""	""
25	Apotek Guardian Supermall Pakuwon	Supermall Pakuwon Indah Lantai LG.-35	Wiyung	Babatan	""	ada	permanen	Neraca + AT	2024-06-03T00:00:00	10	1	""	""	""	""	""
26	SPBU 54,601,88	Jl. Sulawesi No. 8-10	Wonokromo	Ngagel	""	ada	permanen	PUBBM	2024-06-03T00:00:00	12	1	""	""	""	""	""
27	SPBU 54,601,85	Jl. Pandugo No. 84	Rungkut	Penjaringan Sari	""	ada	permanen	PUBBM	2024-06-03T00:00:00	18	1	""	""	""	""	""
28	SPBU 54,601,97	Jl. Tegalsari No. 88	Tegalsari	Kedungdoro	""	ada	permanen	PUBBM	2024-06-03T00:00:00	15	1	""	""	""	""	""
29	CV. Glory Food Indonesia	Jl. Bumi Indah No. 44	Sambikerep	Lontar	""	ada	permanen	TE	2024-06-03T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
30	PT. Armanda Nusantara Indonesia	Jl. Bendul Merisi No. 4	Wonokromo	Jagir	""	ada	permanen	TE	2024-06-03T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
31	CV. Kirana Hikari Indonesia	Jl. Dukuh Setro No. 41	Tambaksari	Gading	""	ada	permanen	TE	2024-06-03T00:00:00	5	1	""	""	""	""	""
32	SPBU 54,601,113	Jl. Raya Merr Kalijudan No. 40-46	Mulyorejo	Kalijudan	""	ada	permanen	PUBBM	2024-06-03T00:00:00	15	1	""	""	""	""	""
33	PT. Penta Ocean	Jl. Margomulyo Indah No. 17 Kav. A2	Tandes	Buntaran	""	ada	permanen	TE	2024-06-04T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
34	Erha Apothecary	Galaxi Mall Lantai 3 No. 322	Mulyorejo	Mulyorejo	""	ada	permanen	Neraca + AT	2024-06-04T00:00:00	12	1	""	""	""	""	""
35	SPBU coco 51,601,77	Jl. Dr, Soetomo No. 87-89	Tegalsari	Dr. Soetomo	""	ada	permanen	PUBBM	2024-06-04T00:00:00	13	1	""	""	""	""	""
36	PT. baba Prima Manufacturing	Jl. Kenjeran No. 411	Kenjeran	Kenjeran	""	ada	permanen	TE	2024-06-04T00:00:00	4	1	""	""	""	""	""
37	PT. Sara Rasa Biomass	Jl. Margomulyo III/14-G	Tandes	Buntaran	""	ada	permanen	TJE	2024-06-04T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
38	Nur	Pasar Pabean Stand bawang	Pabean Cantikan	Nyamplungan	""	ada	permanen	T. Meja + At	2024-06-05T00:00:00	3	1	""	""	""	""	""
39	Toko Bu Ana	Pasar Kembang Stand Blok 36	Tegalsari	Wonorejo	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-20T00:00:00	9	1	""	""	""	""	""
40	Apotek K-24 Pasar Pakis	Permata Wiyung Regency Kav. 24	Wiyung	Wiyung	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-25T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
41	Apotek K-24 Galaxy Mall	Galaxy mall	Mulyorejo	Mulyorejo	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-25T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
42	Kenny	Baruk Barat 7/30	Rungkut	Kedung Baruk	""	ada	permanen	TE	2024-06-25T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
43	PT. Sumber Hidup Sehat	Jl. Raya Kalirungkut No. 70B	Rungkut	Kalirungkut	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-25T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
44	SPBU 54,601,109	Jl. Citra Raya Boulevard EM. TX-1	Lontar	Lidah Kulon	""	ada	permanen	PUBBM	2024-06-25T00:00:00	20	1	""	""	""	""	""
45	PT. Global Interniti Induatry	Jl. Tanjung Temabaga No. 8	Krembangan	Perak Barat	""	ada	permanen	TJE	2024-06-25T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
46	PT. Sekawan Intiplast	Jl. Mastrip NO. 1012	Karang Pilang	Warugunung	""	ada	permanen	TE	2024-06-26T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
47	PT. Naavagreen Indonesia	Jl. Tidar No. 69	Sawahan	Sawahan	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-26T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
48	PT. Matahari Sakti	Jl. Margomulyo Industri 1-A/9	Tandes	Buntaran	""	ada	permanen	TE	2024-06-26T00:00:00	4	1	""	""	""	""	""
49	PT Golden natura Indonesia	Jl. Kendung kauman No. 20B	Benowo	Benowo	""	ada	permanen	TE	2024-06-26T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
50	Hani	Pasar Modern Puncak Permai Stand 78	Sukomanunggal	Sukomanunggal	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-19T00:00:00	6	1	""	""	""	""	""
51	Dandi	Pasar Modern Puncak Permai Stand 789	Sukomanunggal	Sukomanunggal	""	ada	permanen	TE	2024-06-19T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
52	Toko Mutiara Jaya	Pasar Modern Puncak Permai Stand 51	Sukomanunggal	Sukomanunggal	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-19T00:00:00	8	1	""	""	""	""	""
53	Teguh	Pasar Modern Puncak Permai Stand 150	Sukomanunggal	Sukomanunggal	""	ada	permanen	TE	2024-06-19T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
54	Farid	Pasar Modern Puncak Permai Stand 95-96	Sukomanunggal	Sukomanunggal	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-19T00:00:00	6	1	""	""	""	""	""
55	Widya	Pasar Modern Puncak Permai Stand 73	Sukomanunggal	Sukomanunggal	""	ada	permanen	TE	2024-06-19T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
56	Bila	Pasar Kembang Stand 34	Tegalsari	Wonorejo	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-20T00:00:00	6	1	""	""	""	""	""
57	Bu Lilik	Pasar Kembang Stand 10-11	Tegalsari	Wonorejo	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-20T00:00:00	6	1	""	""	""	""	""
58	Bu Lilis	Pasar Kembang Stand Blok S-21	Tegalsari	Wonorejo	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-20T00:00:00	10	1	""	""	""	""	""
59	Toko Linda Jaya	Pasar Kembang Stand Blok B-24	Tegalsari	Wonorejo	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-20T00:00:00	6	1	""	""	""	""	""
60	Nur Halimah	Pasar Kembang Stand Blok S-24	Tegalsari	Wonorejo	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-20T00:00:00	8	1	""	""	""	""	""
61	Sahlan	Pasar Kembang Stand Blok A-96	Tegalsari	Wonorejo	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-20T00:00:00	7	1	""	""	""	""	""
62	Dayat	Pasar Kembang Stand Blok B-36	Tegalsari	Wonorejo	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-20T00:00:00	6	1	""	""	""	""	""
63	Bu Nur	Pasar Kembang Stand 98-100	Tegalsari	Wonorejo	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-20T00:00:00	6	1	""	""	""	""	""
64	Toko Setia	Pasar Kembang Stand Blok A-96	Tegalsari	Wonorejo	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-20T00:00:00	6	1	""	""	""	""	""
65	Lunardi Wijaya	Pasar Pabean Stand K8	Pabean Cantikan	Nyamplungan	""	ada	permanen	T. Meja + At	2024-06-05T00:00:00	8	1	""	""	""	""	""
66	Feniwati Utomo	Pasar Pabean Stand A6	Pabean Cantikan	Nyamplungan	""	ada	permanen	T. Meja + At	2024-06-05T00:00:00	14	1	""	""	""	""	""
67	Untung	Pasar Pabean Stand No. F24	Pabean Cantikan	Nyamplungan	""	ada	permanen	TE	2024-06-05T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
68	Siti Mahmuda	Pasar Pabean Stand No. A 26-28	Pabean Cantikan	Nyamplungan	""	ada	permanen	T. Meja + At	2024-06-05T00:00:00	8	1	""	""	""	""	""
69	Abah Roki	Pasar Pabean Stand No. 35	Pabean Cantikan	Nyamplungan	""	ada	permanen	T. Meja + At	2024-06-05T00:00:00	6	1	""	""	""	""	""
70	Madusari	Pasar Pabean Stand No. 73	Pabean Cantikan	Nyamplungan	""	ada	permanen	T. Meja + At	2024-06-05T00:00:00	11	1	""	""	""	""	""
71	Nanang	Pasar Pabean Stand No. 75	Pabean Cantikan	Nyamplungan	""	ada	permanen	T. Meja + At	2024-06-05T00:00:00	12	1	""	""	""	""	""
72	Benjamin	Pasar Pabean Stand No. 18	Pabean Cantikan	Nyamplungan	""	ada	permanen	Sentisimal + AT	2024-06-05T00:00:00	13	1	""	""	""	""	""
73	Apoptek Rifki	Jl. Menganti No. 580	Lakarsantri	Menganti	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-06T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
74	Soediastoeti	Jl. Kandangan No. 10	Benowo	Kandangan	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-06T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
75	UD. Sinar Mulia	Jl. Kalimati Wetan No. 55	Pabean Cantikan	Nyamplungan	""	ada	permanen	TE	2024-06-06T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
76	PT. Anugrah Ayu Abadi	Jl Trunojoyo No. 39	Tegalsari	Dr. Soetomo	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-06T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
77	PT. Sejahtera Ayu Abadi	Jl. HR. Muhammad No. 213	Sukomanunggal	Putat Gede	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-06T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
78	PT. Puri Ayu Abadi	Jl. Manyar Kertoarjo No. 72	Mulyorejo	Manyar Sabrangan	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-06T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
79	PT. Indrayasa Migasa	Jl. Simo Tambaan III/68 T	Sukomanunggal	Simomulyo	""	ada	permanen	TE	2024-06-06T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
80	PT. PAL Indonesia	Jl. Ujung Surabaya	Semampir	Ujung	""	ada	permanen	TE	2024-06-06T00:00:00	3	1	""	""	""	""	""
81	PT. Artha Hasta Raharja	Komp. Pergudanagan Margomulyo Jaya A16	Margomulyo	Buntaran	""	ada	permanen	TE	2024-06-06T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
82	PT. Kalimantan steel	Jl. Rungkut Industri Raya No. 17	Rungkut	Rungkut Kidul	""	ada	permanen	TE	2024-06-06T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
83	PT. Gagas Energi Indonesia	Jl. Pemuda No. 56-58	Genteng	Embong Kaliasin	""	ada	permanen	PUBBG	2024-06-07T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
84	PT. Sekawan Intiplast	Jl. Mastrip NO. 1012	Karang Pilang	Warugunung	""	ada	permanen	TE	2024-06-07T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
85	Apotek Optima	Jl. Raya Rungkut Mapan FA 07	Rungkut	Rungkut Kidul	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-07T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
86	M. Mudhofir	Jl. Pakal Timur II/1A	Pakal	Pakal	""	ada	permanen	T. Meja	2024-06-10T00:00:00	4	1	""	""	""	""	""
87	PT. Perusahaan Kecap Kenari	JL. Donokerto XI / 14-16	Simokerto	Kapasan	""	ada	permanen	TE	2024-06-10T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
88	CV. Superindo Jaya Makmur	Jl. Margomulto Indah Blok C/9-11	Tandes	Buntaran	""	ada	permanen	TJE	2024-06-10T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
89	Apotek Songoyudan Aswin	Pasar Kembang No. 55i	Tegalsari	Wonorejo	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-10T00:00:00	3	1	""	""	""	""	""
90	Apotek Dharma	Jl. Ketintang No. 170	Gayungan	Ketintang	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-11T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
91	PT. Sekawan Bhakti Intiland	Jl. Mayjend Sungkono 101-103	Dukuh Pakis	Dukuh Pakis	""	ada	permanen	TE	2024-06-11T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
92	PT. Ruvi Rizqy Berkah	Jl. Bung Tomo No. 8	Wonokromo	Ngagel	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-11T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
93	Apotek Nanda Farma	Jl. Randu No. 2	Kenjeran	Sidotopo Wetan	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-11T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
94	PT. Gubah Tiara Perkasa	Jl. Margomulyo No. 33	Asemrowo	Greges	""	ada	permanen	TE	2024-06-11T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
95	UD. Eko Santoso Poliohoetomo	Jl. Gunungsari No. 53	Wonokromo	Sawunggaling	""	ada	permanen	TE	2024-06-11T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
96	Klinik Pratama DNY Skincare	Jl. Kutisari Indah No. 71	Tenggilis Mejoyo	Kutisar	""	ada	permanen	Neraca	2024-06-11T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
97	UD. Bandung Jaya	KJl. Margomulyo Industri III Kav. L-9	Tandes	Buntaran	""	ada	permanen	TE	2024-06-12T00:00:00	2	1	""	""	""	""	""
98	SPBU 54,601,103	Jl. Dupak Rukun No. 108	Asemrowo	Asemrowo	""	ada	permanen	PUBBM	2024-06-12T00:00:00	14	1	""	""	""	""	""
99	H. Kholis	Pasar paing Stand No. 66	Rungkut	Rungkut Kidul	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-12T00:00:00	6	1	""	""	""	""	""
100	Bu Luluk	Pasar Paing Stand No. 30	Rungkut	Rungkut Kidul	""	ada	permanen	T. Meja + AT	2024-06-12T00:00:00	12	1	""	""	""	""	""
101	H. Sholeh	Pasar Paing Stand No. 81	Rungkut	Rungkut Kidul	""	ada	permanen	TE	2024-06-12T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
102	Fahrur Rozi	Pasar paing Stand No. 90	Rungkut	Rungkut Kidul	""	ada	permanen	TE	2024-06-12T00:00:00	1	1	""	""	""	""	""
