﻿_id	nama_kel	kode_kel	kode_kec	luas_wilayah_kelurahan	keberadaan_kantor_adm_pemerintahan	stat_kep_tanah	stat_kep_bangunan
1	KEBRAON	35.78.01.1002	35.78.01		Ada	""	""
2	KEDURUS	35.78.01.1003	35.78.01		Ada	""	""
3	KARANG PILANG	35.78.01.1001	35.78.01		Ada	""	""
4	SIMOKERTO	35.78.11.1001	35.78.11	0.84	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
5	WARU GUNUNG	35.78.01.1004	35.78.01		Ada	""	""
6	PACARKEMBANG	35.78.10.1004	35.78.10	1.44	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
7	KAPASAN	35.78.11.1002	35.78.11	0.52	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
8	GAYUNGAN	35.78.22.1001	35.78.22	1.45	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
9	KAPASMADYA BARU	35.78.10.1007	35.78.10	0.82	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
10	DUKUH SETRO	35.78.10.1008	35.78.10	0.73	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
11	SIDOSERMO	35.78.02.1001	35.78.02	1.07	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
12	BENDUL MERISI	35.78.02.1002	35.78.02	0.77	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
13	MARGOREJO	35.78.02.1003	35.78.02	0.91	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
14	JEMUR WONOSARI	35.78.02.1004	35.78.02	1.81	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
15	SIWALANKERTO	35.78.02.1005	35.78.02	1.97	Ada	""	""
16	KALIRUNGKUT	35.78.03.1001	35.78.03	2.54	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
17	RUNGKUT KIDUL	35.78.03.1002	35.78.03	1.34	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
18	KEDUNG BARUK	35.78.03.1003	35.78.03	1.58	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
19	PENJARINGANSARI	35.78.03.1004	35.78.03	1.54	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
20	WONOREJO	35.78.03.1005	35.78.03	7.48	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
21	MEDOKAN AYU	35.78.03.1006	35.78.03	8.43	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
22	WONOKROMO	35.78.04.1001	35.78.04	1.15	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
23	JAGIR	35.78.04.1002	35.78.04	1.32	Ada	""	""
24	NGAGEL	35.78.04.1003	35.78.04	0.89	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
25	NGAGEL REJO	35.78.04.1004	35.78.04	1.53	Ada	""	""
26	DARMO	35.78.04.1005	35.78.04	1.64	Ada	""	""
27	SAWUNGGALING	35.78.04.1006	35.78.04	1.73	Ada	""	""
28	TEGALSARI	35.78.05.1001	35.78.05	0.56	Ada	""	""
29	DR. SOETOMO	35.78.05.1002	35.78.05	1.38	Ada	""	""
30	KEDUNGDORO	35.78.05.1003	35.78.05	0.75	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
31	KEPUTRAN	35.78.05.1004	35.78.05	0.95	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
32	WONOREJO	35.78.05.1005	35.78.05	0.67	Ada	""	""
33	PETEMON	35.78.06.1001	35.78.06	1.61	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
34	SAWAHAN	35.78.06.1002	35.78.06	1.06	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
35	BANYU URIP	35.78.06.1003	35.78.06	0.86	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
36	PUTAT JAYA	35.78.06.1004	35.78.06	1.21	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
37	KUPANG KRAJAN	35.78.06.1005	35.78.06	0.57	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
38	RANGKAH	35.78.10.1005	35.78.10	0.65	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
39	PACARKELING	35.78.10.1006	35.78.10	1.14	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
40	SIDODADI	35.78.11.1003	35.78.11	0.35	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
41	SIMOLAWANG	35.78.11.1004	35.78.11	0.37	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
42	TAMBAKREJO	35.78.11.1005	35.78.11	0.53	Ada	""	""
43	BONGKARAN	35.78.12.1001	35.78.12	0.78	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
44	NYAMPLUNGAN	35.78.12.1002	35.78.12	0.52	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
45	KREMBANGAN UTARA	35.78.12.1003	35.78.12	0.49	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
46	TANJUNG PERAK	35.78.12.1006	35.78.12	3.66	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
47	ALUN - ALUN CONTONG	35.78.13.1001	35.78.13	0.56	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
48	BUBUTAN	35.78.13.1002	35.78.13	0.67	Ada	""	""
49	GUNDIH	35.78.13.1003	35.78.13	1.04	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
50	JEPARA	35.78.13.1004	35.78.13	0.74	Ada	""	""
51	TEMBOK DUKUH	35.78.13.1005	35.78.13	0.88	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
52	TANDES	35.78.14.1002	35.78.14		Ada	""	""
53	KARANG POH	35.78.14.1006	35.78.14		Ada	""	""
54	BALONGSARI	35.78.14.1007	35.78.14		Ada	""	""
55	MANUKAN KULON	35.78.14.1009	35.78.14		Ada	""	""
56	MANUKAN WETAN	35.78.14.1011	35.78.14		Ada	""	""
57	BANJAR SUGIHAN	35.78.14.1012	35.78.14		Ada	""	""
58	KREMBANGAN SELATAN	35.78.15.1001	35.78.15		Ada	""	""
59	KEMAYORAN	35.78.15.1002	35.78.15		Ada	""	""
60	PERAK BARAT	35.78.15.1003	35.78.15		Ada	""	""
61	DUPAK	35.78.15.1004	35.78.15		Ada	""	""
62	MOROKREMBANGAN	35.78.15.1005	35.78.15		Ada	""	""
63	AMPEL	35.78.16.1001	35.78.16	0.4	Ada	""	""
64	PEGIRIAN	35.78.16.1002	35.78.16	0.74	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
65	WONOKUSUMO	35.78.16.1003	35.78.16	1.4	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
66	UJUNG	35.78.16.1004	35.78.16	5.79	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
67	SIDOTOPO	35.78.16.1005	35.78.16	0.72	Ada	""	""
68	TANAH KALI KEDINDING	35.78.17.1001	35.78.17	2.65	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
69	SIDOTOPO WETAN	35.78.17.1002	35.78.17	1.81	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
70	BULAK BANTENG	35.78.17.1003	35.78.17	2.87	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
71	TAMBAK WEDI	35.78.17.1004	35.78.17	1.18	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
72	BANGKINGAN	35.78.18.1001	35.78.18	2.91	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
73	JERUK	35.78.18.1002	35.78.18	2.75	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
74	LAKARSANTRI	35.78.18.1003	35.78.18	3.28	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
75	LIDAH KULON	35.78.18.1004	35.78.18	3.83	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
76	LIDAH WETAN	35.78.18.1005	35.78.18	3.14	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
77	SUMURWELUT	35.78.18.1006	35.78.18	2.78	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
78	KANDANGAN	35.78.19.1001	35.78.19	3.57	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
79	SEMEMI	35.78.19.1003	35.78.19	4.58	Ada	""	""
80	TAMBAK OSO WILANGUN	35.78.19.1004	35.78.19	13.12	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
81	ROMOKALISARI	35.78.19.1005	35.78.19	8.37	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
82	WIYUNG	35.78.20.1001	35.78.20		Ada	""	""
83	JAJAR TUNGGAL	35.78.20.1002	35.78.20		Ada	""	""
84	BABATAN	35.78.20.1003	35.78.20		Ada	""	""
85	BALAS KLUMPRIK	35.78.20.1004	35.78.20		Ada	""	""
86	DUKUH PAKIS	35.78.21.1001	35.78.21	1.84	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
87	DUKUH KUPANG	35.78.21.1002	35.78.21	1.28	Ada	""	""
88	GUNUNG SARI	35.78.21.1003	35.78.21	1.82	Ada	""	""
89	PRADAH KALIKENDAL	35.78.21.1004	35.78.21	5.32	Ada	""	""
90	PAKIS	35.78.06.1006	35.78.06	1.87	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
91	EMBONG KALIASIN	35.78.07.1001	35.78.07	1.29	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
92	GENTENG	35.78.07.1002	35.78.07	0.54	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
93	KAPASARI	35.78.07.1003	35.78.07	0.57	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
94	KETABANG	35.78.07.1004	35.78.07	1.09	Ada	""	""
95	PENELEH	35.78.07.1005	35.78.07	0.57	Ada	""	""
96	GUBENG	35.78.08.1001	35.78.08	0.87	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
97	MOJO	35.78.08.1002	35.78.08	2.4	Ada	""	""
98	AIRLANGGA	35.78.08.1003	35.78.08	1.18	Ada	""	""
99	KERTAJAYA	35.78.08.1004	35.78.08	1.17	Ada	""	""
100	BARATAJAYA	35.78.08.1005	35.78.08	1.32	Ada	""	""
101	PUCANG SEWU	35.78.08.1006	35.78.08	0.96	Ada	""	""
102	KEPUTIH	35.78.09.1001	35.78.09	21.22	Ada	""	""
103	GEBANG PUTIH	35.78.09.1002	35.78.09	0.88	Ada	""	""
104	KLAMPIS NGASEM	35.78.09.1003	35.78.09	1.77	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
105	MENUR PUMPUNGAN	35.78.09.1004	35.78.09	1.62	Ada	""	""
106	NGINDEN JANGKUNGAN	35.78.09.1005	35.78.09	1.05	Ada	""	""
107	SEMOLOWARU	35.78.09.1006	35.78.09	1.71	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
108	MEDOKAN SEMAMPIR	35.78.09.1007	35.78.09	1.9	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
109	TAMBAKSARI	35.78.10.1001	35.78.10	0.66	Ada	""	""
110	PLOSO	35.78.10.1002	35.78.10	1.61	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
111	GADING	35.78.10.1003	35.78.10	1.92	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
112	MENANGGAL	35.78.22.1002	35.78.22	0.61	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
113	DUKUH MENANGGAL	35.78.22.1003	35.78.22	1.17	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
114	KETINTANG	35.78.22.1004	35.78.22	2.66	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
115	JAMBANGAN	35.78.23.1001	35.78.23	0.86	Ada	""	""
116	KARAH	35.78.23.1002	35.78.23	1.3	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
117	KEBONSARI	35.78.23.1003	35.78.23	0.85	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
118	PAGESANGAN	35.78.23.1004	35.78.23	1.09	Ada	""	""
119	KUTISARI	35.78.24.1001	35.78.24	1.91	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
120	KENDANGSARI	35.78.24.1002	35.78.24	1.46	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
121	TENGGILIS MEJOYO	35.78.24.1003	35.78.24	1.12	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
122	PANJANG JIWO	35.78.24.1004	35.78.24	1.32	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
123	GUNUNG ANYAR	35.78.25.1001	35.78.25	3.16	Ada	""	""
124	RUNGKUT TENGAH	35.78.25.1002	35.78.25	1.13	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
125	RUNGKUT MENANGGAL	35.78.25.1003	35.78.25	1.08	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
126	GUNUNG ANYAR TAMBAK	35.78.25.1004	35.78.25	4.78	Ada	""	""
127	MULYOREJO	35.78.26.1001	35.78.26	2.92	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
128	MANYAR SABRANGAN	35.78.26.1002	35.78.26	1.57	Ada	""	""
129	KEJAWAN PUTIH TAMBAK	35.78.26.1003	35.78.26	3.11	Ada	""	""
130	KALISARI	35.78.26.1004	35.78.26	5.55	Ada	""	""
131	DUKUH SUTOREJO	35.78.26.1005	35.78.26	2.77	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
132	KALIJUDAN	35.78.26.1006	35.78.26	1.45	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
133	SUKOMANUNGGAL	35.78.27.1001	35.78.27		Ada	""	""
134	TANJUNGSARI	35.78.27.1002	35.78.27		Ada	""	""
135	SONOKWIJENAN	35.78.27.1003	35.78.27		Ada	""	""
136	PUTAT GEDE	35.78.27.1004	35.78.27		Ada	""	""
137	SIMOMULYO	35.78.27.1005	35.78.27		Ada	""	""
138	SIMOMULYO BARU	35.78.27.1006	35.78.27		Ada	""	""
139	ASEM ROWO	35.78.28.1001	35.78.28		Ada	""	""
140	GENTING KALIANAK	35.78.28.1002	35.78.28		Ada	""	""
141	TAMBAK SARIOSO	35.78.28.1005	35.78.28		Ada	""	""
142	KEDUNG COWEK	35.78.29.1001	35.78.29	1.05	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
143	KENJERAN	35.78.29.1003	35.78.29	0.75	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
144	BULAK	35.78.29.1004	35.78.29	1.26	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
145	SUKOLILO BARU	35.78.29.1005	35.78.29	3.18	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
146	PAKAL	35.78.30.1001	35.78.30	4.05	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
147	BABAT JERAWAT	35.78.30.1002	35.78.30	4.53	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
148	SUMBER REJO	35.78.30.1004	35.78.30	7.88	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
149	BENOWO	35.78.30.1005	35.78.30	2.11	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
150	SAMBIKEREP	35.78.31.1001	35.78.31	4.16	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
151	MADE	35.78.31.1002	35.78.31	4.9	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
152	BERINGIN	35.78.31.1003	35.78.31	1.91	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
153	LONTAR	35.78.31.1004	35.78.31	6.46	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
