Jumlah rumah susun/tapak baru yang dibangun
البيانات و الموارد
لا تحتوي مجموعة البيانات هذه على بيانات
Metadata
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | أغسطس 10, 2026, 02:08 (+0700) |
| أنشئت | يوليو 2, 2026, 08:21 (+0700) |
| Formulasi | Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun pada tahun (t) |
| Periode | Bulanan |
| Satuan | Jenis |
| Tingkat Kedalaman | Kota |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
