Jumlah kegiatan tindak lanjut yang...
وصف مجموعة البيانات:
Terwujudnya Kampung/Kelurahan Ramah Anak seKota Surabaya melalui indikator duplikasi KLA dengan sasaran RT/RW di Kelurahan seKota Surabaya
المصدر: Jumlah kegiatan tindak lanjut yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| deskripsi_kegiatan | text | ||
| tanggal_kegiatan | timestamp | ||
| nama_lembaga | text | ||
| jns_lembaga | text | ||
| alamat_lembaga | text | ||
| indikator_kla | text | ||
| memenuhi_syarat | text | ||
| tanggal_dokumen_pelaporan | timestamp | ||
| judul_dokumen_pelaporan | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 6 أغسطس 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 15 أغسطس 2025 |
| أنشئت | 6 أغسطس 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3609bfff-cc98-4672-a473-d1830c8526d4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c9f7a7d3-6b32-4be4-94b4-b0be0dfffda9 |
| Position | 1 |
| Size | 326 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
