Jumlah kegiatan tindak lanjut yang...
وصف مجموعة البيانات:
Terwujudnya Kampung/Kelurahan Ramah Anak seKota Surabaya melalui indikator duplikasi KLA dengan sasaran RT/RW di Kelurahan seKota Surabaya
المصدر: Jumlah kegiatan tindak lanjut yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| deskripsi_kegiatan | text | ||
| tanggal_kegiatan | timestamp | ||
| nama_lembaga | text | ||
| jns_lembaga | text | ||
| alamat_lembaga | text | ||
| indikator_kla | text | ||
| memenuhi_syarat | text | ||
| tanggal_dokumen_pelaporan | text | ||
| judul_dokumen_pelaporan | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 7 فبراير 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 31 مارس 2026 |
| أنشئت | 7 فبراير 2025 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 893193e6-4e79-44f6-8e41-c4bd2c6095e0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c9f7a7d3-6b32-4be4-94b4-b0be0dfffda9 |
| Position | 2 |
| Size | 356 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
