التغييرات
بتاريخ 31 أغسطس 2026 2:16:56 م +0700,
-
تم إعادة تسمية (new) Banyaknya Akseptor Baru Menurut Metode Kontrasepsi Per Kecamatan باسم Banyaknya Akseptor Baru Menurut Metode Kontrasepsi Per Kecamatan في Banyaknya Akseptor Baru Menurut Metode Kontrasepsi Per Kecamatan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "ac095ded-4807-4c99-8c4f-825358e1cd16", | 4 | "creator_user_id": "ac095ded-4807-4c99-8c4f-825358e1cd16", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Formulasi", | 7 | "key": "Formulasi", | ||
| 8 | "value": "Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali | 8 | "value": "Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali | ||
| 9 | menggunakan alat kontrasepsi" | 9 | menggunakan alat kontrasepsi" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Kecamatan", | 12 | "key": "Kecamatan", | ||
| 13 | "value": "Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala | 13 | "value": "Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala | ||
| 14 | kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung | 14 | kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung | ||
| 15 | jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah" | 15 | jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "Metode Kontrasepsi Modern", | 18 | "key": "Metode Kontrasepsi Modern", | ||
| 19 | "value": "Meliputi metode operasi pria (MOP) atau sterilisasi | 19 | "value": "Meliputi metode operasi pria (MOP) atau sterilisasi | ||
| 20 | pria, metode operasi wanita (MOW) atau dan sterilisasi wanita, IUD, | 20 | pria, metode operasi wanita (MOW) atau dan sterilisasi wanita, IUD, | ||
| 21 | implant KB, suntik KB, pil, dan kondom" | 21 | implant KB, suntik KB, pil, dan kondom" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Periode", | 24 | "key": "Periode", | ||
| 25 | "value": "Bulan" | 25 | "value": "Bulan" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Satuan", | 28 | "key": "Satuan", | ||
| 29 | "value": "orang" | 29 | "value": "orang" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Tahun", | 32 | "key": "Tahun", | ||
| 33 | "value": "2025 - 2026" | 33 | "value": "2025 - 2026" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "Tingkat Kedalaman", | 36 | "key": "Tingkat Kedalaman", | ||
| 37 | "value": "Kota" | 37 | "value": "Kota" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "Urusan", | 40 | "key": "Urusan", | ||
| 41 | "value": "Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan | 41 | "value": "Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan | ||
| 42 | Keluarga Berencana\t" | 42 | Keluarga Berencana\t" | ||
| 43 | } | 43 | } | ||
| 44 | ], | 44 | ], | ||
| 45 | "groups": [], | 45 | "groups": [], | ||
| 46 | "id": "f17ec169-0e37-43d3-bea7-96575f9a3cfc", | 46 | "id": "f17ec169-0e37-43d3-bea7-96575f9a3cfc", | ||
| 47 | "isopen": false, | 47 | "isopen": false, | ||
| 48 | "license_id": "", | 48 | "license_id": "", | ||
| 49 | "license_title": "", | 49 | "license_title": "", | ||
| 50 | "maintainer": "", | 50 | "maintainer": "", | ||
| 51 | "maintainer_email": "", | 51 | "maintainer_email": "", | ||
| 52 | "metadata_created": "2025-02-01T15:59:27.353959", | 52 | "metadata_created": "2025-02-01T15:59:27.353959", | ||
| n | 53 | "metadata_modified": "2026-08-31T07:16:45.292872", | n | 53 | "metadata_modified": "2026-08-31T07:16:56.754484", |
| 54 | "name": "peserta-kb-baru-tahun-2025", | 54 | "name": "peserta-kb-baru-tahun-2025", | ||
| 55 | "notes": "pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan | 55 | "notes": "pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan | ||
| 56 | kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran | 56 | kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran | ||
| 57 | atau persalinan\r\n\r\nPenjelasan mengenai variabel di dalam dataset | 57 | atau persalinan\r\n\r\nPenjelasan mengenai variabel di dalam dataset | ||
| 58 | ini:\r\n\r\n- Kode Kecamatan (Kemendagri) : menyatakan kode wilayah | 58 | ini:\r\n\r\n- Kode Kecamatan (Kemendagri) : menyatakan kode wilayah | ||
| 59 | administrasi kecamatan berdasarkan kode wilayah yang ditetapkan oleh | 59 | administrasi kecamatan berdasarkan kode wilayah yang ditetapkan oleh | ||
| 60 | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).\r\n\r\n- Kode Kecamatan (BPS) : | 60 | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).\r\n\r\n- Kode Kecamatan (BPS) : | ||
| 61 | menyatakan kode wilayah administrasi kecamatan berdasarkan kode | 61 | menyatakan kode wilayah administrasi kecamatan berdasarkan kode | ||
| 62 | wilayah yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).\r\n\r\n- | 62 | wilayah yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).\r\n\r\n- | ||
| 63 | Nama Kecamatan : menyatakan nama kecamatan sebagai wilayah | 63 | Nama Kecamatan : menyatakan nama kecamatan sebagai wilayah | ||
| 64 | administrasi tempat pelaksanaan pelayanan keluarga berencana.\r\n\r\n- | 64 | administrasi tempat pelaksanaan pelayanan keluarga berencana.\r\n\r\n- | ||
| 65 | Jumlah Peserta KB Baru : menyatakan jumlah akseptor baru yang | 65 | Jumlah Peserta KB Baru : menyatakan jumlah akseptor baru yang | ||
| 66 | mengikuti program Keluarga Berencana (KB) pada periode | 66 | mengikuti program Keluarga Berencana (KB) pada periode | ||
| 67 | pelaporan.\r\n\r\n- Suntik 1 Bulanan : menyatakan jumlah akseptor baru | 67 | pelaporan.\r\n\r\n- Suntik 1 Bulanan : menyatakan jumlah akseptor baru | ||
| 68 | yang menggunakan metode kontrasepsi suntik dengan masa kerja 1 | 68 | yang menggunakan metode kontrasepsi suntik dengan masa kerja 1 | ||
| 69 | bulan.\r\n\r\n- Suntik 3 Bulanan Kombinasi : menyatakan jumlah | 69 | bulan.\r\n\r\n- Suntik 3 Bulanan Kombinasi : menyatakan jumlah | ||
| 70 | akseptor baru yang menggunakan metode kontrasepsi suntik kombinasi | 70 | akseptor baru yang menggunakan metode kontrasepsi suntik kombinasi | ||
| 71 | dengan masa kerja 3 bulan.\r\n\r\n- Suntik 3 Bulanan Progestin : | 71 | dengan masa kerja 3 bulan.\r\n\r\n- Suntik 3 Bulanan Progestin : | ||
| 72 | menyatakan jumlah akseptor baru yang menggunakan metode kontrasepsi | 72 | menyatakan jumlah akseptor baru yang menggunakan metode kontrasepsi | ||
| 73 | suntik progestin dengan masa kerja 3 bulan.\r\n\r\n- Pil Kombinasi : | 73 | suntik progestin dengan masa kerja 3 bulan.\r\n\r\n- Pil Kombinasi : | ||
| 74 | menyatakan jumlah akseptor baru yang menggunakan metode kontrasepsi | 74 | menyatakan jumlah akseptor baru yang menggunakan metode kontrasepsi | ||
| 75 | pil kombinasi.\r\n\r\n- Pil Progestin : menyatakan jumlah akseptor | 75 | pil kombinasi.\r\n\r\n- Pil Progestin : menyatakan jumlah akseptor | ||
| 76 | baru yang menggunakan metode kontrasepsi pil progestin.\r\n\r\n- | 76 | baru yang menggunakan metode kontrasepsi pil progestin.\r\n\r\n- | ||
| 77 | Kondom : menyatakan jumlah akseptor baru yang menggunakan metode | 77 | Kondom : menyatakan jumlah akseptor baru yang menggunakan metode | ||
| 78 | kontrasepsi kondom.\r\n\r\n- Implant 1 Batang : menyatakan jumlah | 78 | kontrasepsi kondom.\r\n\r\n- Implant 1 Batang : menyatakan jumlah | ||
| 79 | akseptor baru yang menggunakan metode kontrasepsi implant dengan satu | 79 | akseptor baru yang menggunakan metode kontrasepsi implant dengan satu | ||
| 80 | batang.\r\n\r\n- Implant 2 Batang : menyatakan jumlah akseptor baru | 80 | batang.\r\n\r\n- Implant 2 Batang : menyatakan jumlah akseptor baru | ||
| 81 | yang menggunakan metode kontrasepsi implant dengan dua | 81 | yang menggunakan metode kontrasepsi implant dengan dua | ||
| 82 | batang.\r\n\r\n- IUD : menyatakan jumlah akseptor baru yang | 82 | batang.\r\n\r\n- IUD : menyatakan jumlah akseptor baru yang | ||
| 83 | menggunakan metode kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) atau alat | 83 | menggunakan metode kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) atau alat | ||
| 84 | kontrasepsi dalam rahim.\r\n\r\n- Vasektomi : menyatakan jumlah | 84 | kontrasepsi dalam rahim.\r\n\r\n- Vasektomi : menyatakan jumlah | ||
| 85 | akseptor baru yang menggunakan metode kontrasepsi mantap pria | 85 | akseptor baru yang menggunakan metode kontrasepsi mantap pria | ||
| 86 | (vasektomi).\r\n\r\n- Tubektomi : menyatakan jumlah akseptor baru yang | 86 | (vasektomi).\r\n\r\n- Tubektomi : menyatakan jumlah akseptor baru yang | ||
| 87 | menggunakan metode kontrasepsi mantap wanita (tubektomi).\r\n\r\n- | 87 | menggunakan metode kontrasepsi mantap wanita (tubektomi).\r\n\r\n- | ||
| 88 | Periode : menyatakan periode waktu pelaporan data, misalnya bulan atau | 88 | Periode : menyatakan periode waktu pelaporan data, misalnya bulan atau | ||
| 89 | triwulan.\r\n\r\n- Tahun : menyatakan tahun periode pengumpulan atau | 89 | triwulan.\r\n\r\n- Tahun : menyatakan tahun periode pengumpulan atau | ||
| 90 | publikasi data banyaknya akseptor baru menurut metode kontrasepsi per | 90 | publikasi data banyaknya akseptor baru menurut metode kontrasepsi per | ||
| 91 | kecamatan.", | 91 | kecamatan.", | ||
| 92 | "num_resources": 1, | 92 | "num_resources": 1, | ||
| 93 | "num_tags": 0, | 93 | "num_tags": 0, | ||
| 94 | "organization": { | 94 | "organization": { | ||
| 95 | "approval_status": "approved", | 95 | "approval_status": "approved", | ||
| 96 | "created": "2021-11-15T15:46:23.059181", | 96 | "created": "2021-11-15T15:46:23.059181", | ||
| 97 | "description": "", | 97 | "description": "", | ||
| 98 | "id": "f1a86a71-b79b-4b35-b4df-372b4bf88ba1", | 98 | "id": "f1a86a71-b79b-4b35-b4df-372b4bf88ba1", | ||
| 99 | "image_url": | 99 | "image_url": | ||
| 100 | mberdayaan-Perempuan-dan-Perlindungan-Anak-serta-Pengendalian-Pendud", | 100 | mberdayaan-Perempuan-dan-Perlindungan-Anak-serta-Pengendalian-Pendud", | ||
| 101 | "is_organization": true, | 101 | "is_organization": true, | ||
| 102 | "name": "dp5a", | 102 | "name": "dp5a", | ||
| 103 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 104 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta | 104 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta | ||
| 105 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 105 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 106 | "type": "organization" | 106 | "type": "organization" | ||
| 107 | }, | 107 | }, | ||
| 108 | "owner_org": "f1a86a71-b79b-4b35-b4df-372b4bf88ba1", | 108 | "owner_org": "f1a86a71-b79b-4b35-b4df-372b4bf88ba1", | ||
| 109 | "private": false, | 109 | "private": false, | ||
| 110 | "relationships_as_object": [], | 110 | "relationships_as_object": [], | ||
| 111 | "relationships_as_subject": [], | 111 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 112 | "resources": [ | 112 | "resources": [ | ||
| 113 | { | 113 | { | ||
| 114 | "cache_last_updated": null, | 114 | "cache_last_updated": null, | ||
| 115 | "cache_url": null, | 115 | "cache_url": null, | ||
| 116 | "created": "2026-03-30T02:15:50.614265", | 116 | "created": "2026-03-30T02:15:50.614265", | ||
| 117 | "datastore_active": true, | 117 | "datastore_active": true, | ||
| 118 | "description": "Data per: Januari 2025-Agustus 2026", | 118 | "description": "Data per: Januari 2025-Agustus 2026", | ||
| 119 | "format": "CSV", | 119 | "format": "CSV", | ||
| 120 | "hash": "", | 120 | "hash": "", | ||
| 121 | "id": "8f96c523-83c3-48e5-aa0f-e3018eeaa864", | 121 | "id": "8f96c523-83c3-48e5-aa0f-e3018eeaa864", | ||
| 122 | "last_modified": "2026-08-31T01:39:31.151956", | 122 | "last_modified": "2026-08-31T01:39:31.151956", | ||
| n | 123 | "metadata_modified": "2026-08-31T01:39:31.292360", | n | 123 | "metadata_modified": "2026-08-31T07:16:56.793222", |
| 124 | "mimetype": "text/csv", | 124 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 125 | "mimetype_inner": null, | 125 | "mimetype_inner": null, | ||
| t | 126 | "name": "(new) Banyaknya Akseptor Baru Menurut Metode | t | 126 | "name": "Banyaknya Akseptor Baru Menurut Metode Kontrasepsi Per |
| 127 | Kontrasepsi Per Kecamatan", | 127 | Kecamatan", | ||
| 128 | "package_id": "f17ec169-0e37-43d3-bea7-96575f9a3cfc", | 128 | "package_id": "f17ec169-0e37-43d3-bea7-96575f9a3cfc", | ||
| 129 | "position": 0, | 129 | "position": 0, | ||
| 130 | "resource_type": null, | 130 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "size": 40501, | 131 | "size": 40501, | ||
| 132 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 133 | "url": | 133 | "url": | ||
| 134 | c523-83c3-48e5-aa0f-e3018eeaa864/download/satu-data-kb-baru-2026.csv", | 134 | c523-83c3-48e5-aa0f-e3018eeaa864/download/satu-data-kb-baru-2026.csv", | ||
| 135 | "url_type": "upload" | 135 | "url_type": "upload" | ||
| 136 | } | 136 | } | ||
| 137 | ], | 137 | ], | ||
| 138 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 139 | "tags": [], | 139 | "tags": [], | ||
| 140 | "title": "Banyaknya Akseptor Baru Menurut Metode Kontrasepsi Per | 140 | "title": "Banyaknya Akseptor Baru Menurut Metode Kontrasepsi Per | ||
| 141 | Kecamatan", | 141 | Kecamatan", | ||
| 142 | "type": "dataset", | 142 | "type": "dataset", | ||
| 143 | "url": "", | 143 | "url": "", | ||
| 144 | "version": "" | 144 | "version": "" | ||
| 145 | } | 145 | } |
