Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi...
Dataset description:
Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar akreditasi mengacu pada Permenkes no 46...
Source: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_puskesmas | numeric | ||
| nama_puskesmas | text | ||
| jaringan_pely | text | ||
| alamat | text | ||
| kelurahan | text | ||
| wilayah_kerja | text | ||
| tahun_berdiri | text | ||
| no_ijin | text | ||
| berlaku_ijin | text | ||
| jenis_lyn | text | ||
| memenuhi_standar | text | ||
| surat_akreditasi | text | ||
| st_akreditasi | text | ||
| tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
| berlaku_akred | numeric | ||
| dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
| tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
| peningkatan_sarpras | text | ||
| kondisi_bangunan | text | ||
| is_alkes_standar | text | ||
| nilai_aspak | numeric | ||
| tanggal_pemantauan_mutu | text | ||
| tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
| jumlah_kunjungan_rawat_jalan | numeric | ||
| tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
| dilakukan_pengukuran_inm | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 6, 2024 |
| Metadata last updated | August 19, 2025 |
| Created | August 6, 2024 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | aef1f42e-7624-4ab6-afa5-de2179b8e915 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 546f45ab-26f1-4839-b5b7-69cbd1b503e5 |
| Position | 2 |
| Size | 2.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
