(new) Jumlah SD yang terakreditasi A
Data per: Tahun 2023 - Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota_surabaya | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| kode_kecamatan_kemendagri | numeric | ||
| kode_kecamatan_bps | numeric | ||
| kecamatan_sekolah | text | ||
| kelurahan_sekolah | text | ||
| kode_sekolah | numeric | ||
| nama_sekolah | text | ||
| alamat_sekolah | text | ||
| tipe_sekolah | text | ||
| status_sekolah | text | ||
| kapasitas_pagu_siswa | numeric | ||
| jumlah_rombongan_belajar | numeric | ||
| peringkat_akreditasi | text | ||
| tahun_akreditasi | numeric | ||
| rencana_pelaksanaan_pembelajaran_mata_pelajaran | numeric | ||
| rencana_pelaksaan_pembelajaran__mata_pelajaran_sesuai | text | ||
| persentase_rencana_pelaksaan_pembelajaran | text | ||
| tertib_administrasi | text | ||
| tahun_rehabilitasi | text | ||
| deskripsi_rehabilitasi_bangunan | text | ||
| tahun_peningkatan_bangunan | text | ||
| deskripsi_peningkatan_bangunan | text | ||
| kondisi_bangunan | text | ||
| jumlah_ruang_kelas | numeric | ||
| jumlah _ruang _perpuspustkaan | numeric | ||
| jumlah_laboratorium_ipa | numeric | ||
| jumlah_ruang_pimpinan | numeric | ||
| jumlah_ruang_guru | numeric | ||
| jumlah_tempat_ibadah | numeric | ||
| jumlah_ruang_usaha_kesehatan_sekolah | numeric | ||
| jumlah_jamban | numeric | ||
| jumlah_gudang | numeric | ||
| jumlah_ruang_sirkulasi | numeric | ||
| jumlah_tempat_olahraga | numeric | ||
| jumlah_ruang_kelas_baik | numeric | ||
| jumlah_ruang_perpustakaan_baik | numeric | ||
| jumlah_laboratorium_ipa_baik | numeric | ||
| jumlah_ruang_pimpinan_baik | numeric | ||
| jumlah_runag_guru_baik | numeric | ||
| jumlah_tempat_ibadah_baik | numeric | ||
| jumlah_ruang_usaha_kesehatan_sekolah_baik | numeric | ||
| jumlah_jamban_baik | numeric | ||
| jumlah_gudang_baik | numeric | ||
| jumlah_ruang_sirkulasi_baik | numeric | ||
| jumlah_tempat_olahraga_baik | numeric | ||
| sesuai_standar | text | ||
| bantuana_operasional_pendidikan_daerah | text | ||
| menerima_bos | text | ||
| mendapat_peningkatan_mutu | text | ||
| detil_peningkatan_perlengkapan | text | ||
| paket_peningkatan_perlengkapan | text | ||
| monitoring_kegiatan_pembelajaran | text | ||
| fasilitasi_pengelolaan_manajemen | text | ||
| tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 29, 2026 |
| Metadata last updated | April 29, 2026 |
| Created | April 29, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5c0b86bf-6bd4-4721-b1c1-b8e602b82cba |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 642ed003-9b87-4089-86eb-9dcf15f4d7c3 |
| Position | 37 |
| Size | 330 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
