Jumlah rumah susun sederhana sewa yang...
Dataset description:
Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh yang dimaksud adalah rumah susun sederhana sewa yang...
Source: Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dibangun dan direhabilitasi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| nama_rusun | text | ||
| kode_rusun | text | ||
| alamat_rusun | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| tipe_hunian | numeric | ||
| jumlah_blok | numeric | ||
| jumlah_lantai | numeric | ||
| jml_unit | numeric | ||
| kapasitas | numeric | ||
| jumlah_penghuni | numeric | ||
| jml_penghuni_sesuai | numeric | ||
| pembangun | text | ||
| thn_dibangun | numeric | ||
| tahun_direhabilitasi_pemkot | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 1, 2023 |
| Metadata last updated | August 14, 2025 |
| Created | March 1, 2023 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4a69a01f-1c7b-4c99-a324-81fefde54462 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 43137be3-baec-45e9-b5b0-0b5be742c40e |
| Position | 2 |
| Size | 631 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
