Produksi Tanaman Pangan Menurut Lokasi dan...
Produksi sektor pertanian yang terdiri atas komoditas Tanaman Pangan yang dibudidayakan Petani Konvensional
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan Kemendagri | numeric | ||
| Kode Kecamatan BPS | numeric | ||
| Lokasi Panen | text | ||
| Padi Sawah | text | ||
| Jagung | text | ||
| Ubi Kayu | text | ||
| Kacang Hijau | text | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 5, 2026 |
| Metadata last updated | January 5, 2026 |
| Created | August 1, 2025 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6c655b74-a214-4494-8f53-8375b8b4a8df |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 714048e9-4729-4937-8625-3b95fbc1b3f7 |
| Size | 17.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
