(New) Realisasi penerimaan pajak daerah yang ditagih
Data per: Triwulan I 2022 - Triwulan IV 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| jenis_pendapatan_daerah_per_sek | text | ||
| target_pendapatan_berdasarkan_apbd | text | ||
| target_pendapatan | text | ||
| ketetapan_pajak_daerah_yang_ditagih | text | ||
| piutang_pajak_daerah_yang_ditagih | text | ||
| realisasi_penerimaan_pajak_daerah | text | ||
| realisasi_pendapatan_daerah | text | ||
| realisasi_apbd | text | ||
| pd_penghasil | text | ||
| jumlah_obyek_pajak_didata | text | ||
| jumlah_obyek_pajak_ditetapkan | text | ||
| periode | text | ||
| tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 30, 2026 |
| Metadata last updated | April 30, 2026 |
| Created | April 30, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 551ec78e-9f66-4ce4-9ce5-d93e93d16c88 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b7a7be73-2ad3-4b6b-917b-99d06b30761c |
| Position | 14 |
| Size | 26 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
