Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor...
Data Bulan : 06-2024
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| pd | text | ||
| nama_indikator | text | ||
| judul_laporan | text | ||
| nama_verifikator | text | ||
| nama_paketunit_yang_disediakandipelihara | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. Oktober 2024 |
| Erstellt | 2. Oktober 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05892b66-e52a-4d93-ac5e-0734680aed6b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7ddac30-4d56-42fb-bd8f-f4cccedee07e |
| Position | 9 |
| Size | 1,7 KiB |
| State | active |
| Title | 0800-10757-725-6-2024 |
| Url type | upload |
