Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor...
Data Bulan : 10-2023
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| pd | text | ||
| nama_indikator | text | ||
| judul_laporan | text | ||
| nama_verifikator | text | ||
| nama_paketunit_yang_disediakandipelihara | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 29. Juli 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 29. Juli 2024 |
| Erstellt | 29. Juli 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d20262c-1f97-4cd0-8d43-5ed1b7fd0d1c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7ddac30-4d56-42fb-bd8f-f4cccedee07e |
| Position | 1 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Title | 0800-10757-725-10-2023 |
| Url type | upload |
