Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor...
Data Bulan : 11-2024
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| pd | text | ||
| nama_indikator | text | ||
| judul_laporan | text | ||
| nama_verifikator | text | ||
| nama_paketunit_yang_disediakandipelihara | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2025 |
| Erstellt | 7. Februar 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 84f52d41-2505-4161-9ad5-2335e798c2b2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7ddac30-4d56-42fb-bd8f-f4cccedee07e |
| Position | 14 |
| Size | 1,4 KiB |
| State | active |
| Title | 0800-10757-725-11-2024 |
| Url type | upload |
