Jumlah rumah susun/tapak baru yang dibangun
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Metadata
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | August 10, 2026, 02:08 (+0700) |
| Erstellt | Juli 2, 2026, 08:21 (+0700) |
| Formulasi | Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun pada tahun (t) |
| Periode | Bulanan |
| Satuan | Jenis |
| Tingkat Kedalaman | Kota |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
