Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang...
Datensatzbeschreibung:
alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda,menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang,yang meliputi IUD (Intra Uterine Device),Implant...
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jumlah_pasangan_usia_subur | numeric | ||
| jumlah_target_pus | numeric | ||
| jumlah_pus_istrinya_kurang_dari_20_tahun | numeric | ||
| jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berkb | numeric | ||
| jumlah_akseptor_kb | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_baru | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| penambahanpengurangan_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_baru_yang_menggunakan_mkjp | numeric | ||
| prosentase_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dropout_kontrasepsi | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. September 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 14. August 2025 |
| Erstellt | 25. September 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7f23f935-fe3d-4b2d-ba85-ae3b59a1784a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c2054504-245d-4051-b837-f0cbf1b3075f |
| Position | 15 |
| Size | 3,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
