Jumlah sasaran ibu bersalin/nifas
Descripción del conjunto de datos:
Cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Jumlah ibu bersalin mengacu pada Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/117/2015...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kelurahan | text | ||
| sasar_ibuhamil | numeric | ||
| sasar_ibu_bersalin | numeric | ||
| lahir_hidup | numeric | ||
| sasar_bayi | numeric | ||
| sasar_balita | numeric | ||
| jumlah_sasaran_usila | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de octubre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de agosto de 2025 |
| Creado | 3 de octubre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a0469967-c97d-4680-b250-5e175e5fbe2b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7b65d0c7-f9c1-47b7-a243-3a9d3513106b |
| Position | 6 |
| Size | 8,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
