Cambios
On 1 de septiembre de 2026, 09:21:48 +0700,
-
Changed value of field
Periode
toBulanan
(previouslyHarian
) in Jumlah PPPK Menurut Tingkat Jabatan Dan Golongan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "69499a75-48ed-448b-8968-dbc6328142bd", | 4 | "creator_user_id": "69499a75-48ed-448b-8968-dbc6328142bd", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Formulasi", | 7 | "key": "Formulasi", | ||
| 8 | "value": "Jumlah PPPK Menurut Tingkat Jabatan dan Golongan" | 8 | "value": "Jumlah PPPK Menurut Tingkat Jabatan dan Golongan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Periode", | 11 | "key": "Periode", | ||
| n | 12 | "value": "Harian" | n | 12 | "value": "Bulanan" |
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Satuan", | 15 | "key": "Satuan", | ||
| 16 | "value": "orang" | 16 | "value": "orang" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Tingkat Pendidikan", | 19 | "key": "Tingkat Pendidikan", | ||
| 20 | "value": "Individu" | 20 | "value": "Individu" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Urusan", | 23 | "key": "Urusan", | ||
| 24 | "value": "Kepegawaian" | 24 | "value": "Kepegawaian" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "golongan", | 27 | "key": "golongan", | ||
| 28 | "value": "Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PPPK dalam | 28 | "value": "Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PPPK dalam | ||
| 29 | rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian" | 29 | rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian" | ||
| 30 | } | 30 | } | ||
| 31 | ], | 31 | ], | ||
| 32 | "groups": [], | 32 | "groups": [], | ||
| 33 | "id": "96c66280-2c54-4fa2-9ffe-3c7b6cc2a5fb", | 33 | "id": "96c66280-2c54-4fa2-9ffe-3c7b6cc2a5fb", | ||
| 34 | "isopen": false, | 34 | "isopen": false, | ||
| 35 | "license_id": "notspecified", | 35 | "license_id": "notspecified", | ||
| 36 | "license_title": "License not specified", | 36 | "license_title": "License not specified", | ||
| 37 | "maintainer": "", | 37 | "maintainer": "", | ||
| 38 | "maintainer_email": "", | 38 | "maintainer_email": "", | ||
| 39 | "metadata_created": "2025-02-03T00:00:00", | 39 | "metadata_created": "2025-02-03T00:00:00", | ||
| t | 40 | "metadata_modified": "2026-09-01T02:11:31.521896", | t | 40 | "metadata_modified": "2026-09-01T02:21:47.993657", |
| 41 | "name": "jumlah-pppk-menurut-tingkat-jabatan-dan-golongan", | 41 | "name": "jumlah-pppk-menurut-tingkat-jabatan-dan-golongan", | ||
| 42 | "notes": "Dokumen ini menyajikan informasi mengenai jumlah Pegawai | 42 | "notes": "Dokumen ini menyajikan informasi mengenai jumlah Pegawai | ||
| 43 | Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dikelompokkan | 43 | Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dikelompokkan | ||
| 44 | berdasarkan tingkat jabatan dan golongan. PPPK adalah warga negara | 44 | berdasarkan tingkat jabatan dan golongan. PPPK adalah warga negara | ||
| 45 | Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan | 45 | Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan | ||
| 46 | perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan | 46 | perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan | ||
| 47 | tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. Tingkat | 47 | tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. Tingkat | ||
| 48 | jabatan adalah tingkatan jabatan yang bisa diduduki ASN. Golongan | 48 | jabatan adalah tingkatan jabatan yang bisa diduduki ASN. Golongan | ||
| 49 | adalah kedudukan yang; menunjukan tingkatan Jabatan\r\n\r\nPenjelasan | 49 | adalah kedudukan yang; menunjukan tingkatan Jabatan\r\n\r\nPenjelasan | ||
| 50 | mengenai variabel di dalam dataset ini:\r\n\r\n- kode_provinsi : | 50 | mengenai variabel di dalam dataset ini:\r\n\r\n- kode_provinsi : | ||
| 51 | menyatakan kode Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Kemendagri dan | 51 | menyatakan kode Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Kemendagri dan | ||
| 52 | BPS merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan Keputusan | 52 | BPS merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan Keputusan | ||
| 53 | Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan Peraturan | 53 | Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan Peraturan | ||
| 54 | Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data | 54 | Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data | ||
| 55 | numerik.\r\n\r\n- nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari | 55 | numerik.\r\n\r\n- nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari | ||
| 56 | wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS | 56 | wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS | ||
| 57 | merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan Keputusan Menteri | 57 | merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan Keputusan Menteri | ||
| 58 | Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat | 58 | Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat | ||
| 59 | Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.\r\n\r\n- kode_kota | 59 | Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.\r\n\r\n- kode_kota | ||
| 60 | : menyatakan kode Kota Surabaya sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS | 60 | : menyatakan kode Kota Surabaya sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS | ||
| 61 | merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan Keputusan Menteri | 61 | merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan Keputusan Menteri | ||
| 62 | Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat | 62 | Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat | ||
| 63 | Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.\r\n\r\n- | 63 | Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.\r\n\r\n- | ||
| 64 | nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Surabaya | 64 | nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Surabaya | ||
| 65 | sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS merujuk pada aturan Kemendagri | 65 | sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS merujuk pada aturan Kemendagri | ||
| 66 | merujuk pada aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 | 66 | merujuk pada aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 | ||
| 67 | Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 | 67 | Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 | ||
| 68 | dengan tipe data teks.\r\n\r\n- golongan :tingkatan jabatan struktural | 68 | dengan tipe data teks.\r\n\r\n- golongan :tingkatan jabatan struktural | ||
| 69 | atau fungsional ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan pangkat dan | 69 | atau fungsional ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan pangkat dan | ||
| 70 | golongan ruang yang dimiliki oleh pegawai ASN, baik dari unsur PNS | 70 | golongan ruang yang dimiliki oleh pegawai ASN, baik dari unsur PNS | ||
| 71 | (Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan | 71 | (Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan | ||
| 72 | Perjanjian Kerja). Golongan ini disingkat menjadi Golongan I hingga IV | 72 | Perjanjian Kerja). Golongan ini disingkat menjadi Golongan I hingga IV | ||
| 73 | yang masing-masing terbagi ke dalam sub-ruang (a, b, c, d). Badan | 73 | yang masing-masing terbagi ke dalam sub-ruang (a, b, c, d). Badan | ||
| 74 | Pusat Statistik. Metadata Variabel Statistik (SIRuSa).\r\n\r\n- | 74 | Pusat Statistik. Metadata Variabel Statistik (SIRuSa).\r\n\r\n- | ||
| 75 | jumlah_pegawai :jumlah total individu yang berstatus sebagai Aparatur | 75 | jumlah_pegawai :jumlah total individu yang berstatus sebagai Aparatur | ||
| 76 | Sipil Negara, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan | 76 | Sipil Negara, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan | ||
| 77 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada suatu periode | 77 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada suatu periode | ||
| 78 | waktu tertentu dan dalam unit organisasi atau wilayah administrasi | 78 | waktu tertentu dan dalam unit organisasi atau wilayah administrasi | ||
| 79 | tertentu. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 dengan | 79 | tertentu. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 dengan | ||
| 80 | tipe data \r\n\r\n- periode : menyatakan rentang waktu atau periode | 80 | tipe data \r\n\r\n- periode : menyatakan rentang waktu atau periode | ||
| 81 | pencatatan data dalam satu tahun tertentu, misalnya bulanan, | 81 | pencatatan data dalam satu tahun tertentu, misalnya bulanan, | ||
| 82 | triwulanan, semesteran, atau tahunan, sesuai dengan karakteristik | 82 | triwulanan, semesteran, atau tahunan, sesuai dengan karakteristik | ||
| 83 | pengumpulan data yang dilakukan, dengan tipe data teks.\r\n\r\n- tahun | 83 | pengumpulan data yang dilakukan, dengan tipe data teks.\r\n\r\n- tahun | ||
| 84 | : menyatakan tahun pencatatan atau pengumpulan data yang menunjukkan | 84 | : menyatakan tahun pencatatan atau pengumpulan data yang menunjukkan | ||
| 85 | waktu pelaksanaan kegiatan atau referensi waktu data tersebut | 85 | waktu pelaksanaan kegiatan atau referensi waktu data tersebut | ||
| 86 | dihasilkan, dengan tipe data numerik.\r\n", | 86 | dihasilkan, dengan tipe data numerik.\r\n", | ||
| 87 | "num_resources": 1, | 87 | "num_resources": 1, | ||
| 88 | "num_tags": 8, | 88 | "num_tags": 8, | ||
| 89 | "organization": { | 89 | "organization": { | ||
| 90 | "approval_status": "approved", | 90 | "approval_status": "approved", | ||
| 91 | "created": "2021-11-15T15:31:11.223152", | 91 | "created": "2021-11-15T15:31:11.223152", | ||
| 92 | "description": "", | 92 | "description": "", | ||
| 93 | "id": "21dbffb3-0a58-498b-ab1d-8de7d73c429a", | 93 | "id": "21dbffb3-0a58-498b-ab1d-8de7d73c429a", | ||
| 94 | "image_url": | 94 | "image_url": | ||
| 95 | 053.466683Badan-Kepegawaian-dan-Pengembangan-Sumber-Daya-Manusia.jpg", | 95 | 053.466683Badan-Kepegawaian-dan-Pengembangan-Sumber-Daya-Manusia.jpg", | ||
| 96 | "is_organization": true, | 96 | "is_organization": true, | ||
| 97 | "name": "bkd", | 97 | "name": "bkd", | ||
| 98 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 99 | "title": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 99 | "title": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 100 | "type": "organization" | 100 | "type": "organization" | ||
| 101 | }, | 101 | }, | ||
| 102 | "owner_org": "21dbffb3-0a58-498b-ab1d-8de7d73c429a", | 102 | "owner_org": "21dbffb3-0a58-498b-ab1d-8de7d73c429a", | ||
| 103 | "private": false, | 103 | "private": false, | ||
| 104 | "relationships_as_object": [], | 104 | "relationships_as_object": [], | ||
| 105 | "relationships_as_subject": [], | 105 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 106 | "resources": [ | 106 | "resources": [ | ||
| 107 | { | 107 | { | ||
| 108 | "cache_last_updated": null, | 108 | "cache_last_updated": null, | ||
| 109 | "cache_url": null, | 109 | "cache_url": null, | ||
| 110 | "created": "2026-03-17T07:20:51.617365", | 110 | "created": "2026-03-17T07:20:51.617365", | ||
| 111 | "datastore_active": true, | 111 | "datastore_active": true, | ||
| 112 | "description": "Data Per : Januari 2025 - Agustus 2026", | 112 | "description": "Data Per : Januari 2025 - Agustus 2026", | ||
| 113 | "format": "CSV", | 113 | "format": "CSV", | ||
| 114 | "hash": "", | 114 | "hash": "", | ||
| 115 | "id": "8399eac0-36f4-45d1-b674-0bd2e6d4c669", | 115 | "id": "8399eac0-36f4-45d1-b674-0bd2e6d4c669", | ||
| 116 | "last_modified": "2026-08-31T01:57:23.628563", | 116 | "last_modified": "2026-08-31T01:57:23.628563", | ||
| 117 | "metadata_modified": "2026-09-01T02:11:31.526675", | 117 | "metadata_modified": "2026-09-01T02:11:31.526675", | ||
| 118 | "mimetype": "text/csv", | 118 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 119 | "mimetype_inner": null, | 119 | "mimetype_inner": null, | ||
| 120 | "name": "PPPK Menurut Golongan", | 120 | "name": "PPPK Menurut Golongan", | ||
| 121 | "package_id": "96c66280-2c54-4fa2-9ffe-3c7b6cc2a5fb", | 121 | "package_id": "96c66280-2c54-4fa2-9ffe-3c7b6cc2a5fb", | ||
| 122 | "position": 0, | 122 | "position": 0, | ||
| 123 | "resource_type": null, | 123 | "resource_type": null, | ||
| 124 | "size": 6962, | 124 | "size": 6962, | ||
| 125 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 126 | "url": | 126 | "url": | ||
| 127 | ac0-36f4-45d1-b674-0bd2e6d4c669/download/4.pppk-menurut-golongan.csv", | 127 | ac0-36f4-45d1-b674-0bd2e6d4c669/download/4.pppk-menurut-golongan.csv", | ||
| 128 | "url_type": "upload" | 128 | "url_type": "upload" | ||
| 129 | } | 129 | } | ||
| 130 | ], | 130 | ], | ||
| 131 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 132 | "tags": [ | 132 | "tags": [ | ||
| 133 | { | 133 | { | ||
| 134 | "display_name": "DistribusiPegawai", | 134 | "display_name": "DistribusiPegawai", | ||
| 135 | "id": "14b1b044-4778-493a-a819-5d346b42ab0b", | 135 | "id": "14b1b044-4778-493a-a819-5d346b42ab0b", | ||
| 136 | "name": "DistribusiPegawai", | 136 | "name": "DistribusiPegawai", | ||
| 137 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 138 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 139 | }, | 139 | }, | ||
| 140 | { | 140 | { | ||
| 141 | "display_name": "GolonganPPPK", | 141 | "display_name": "GolonganPPPK", | ||
| 142 | "id": "217fce6d-1ce8-4b02-a776-1aa1404025aa", | 142 | "id": "217fce6d-1ce8-4b02-a776-1aa1404025aa", | ||
| 143 | "name": "GolonganPPPK", | 143 | "name": "GolonganPPPK", | ||
| 144 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 145 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 146 | }, | 146 | }, | ||
| 147 | { | 147 | { | ||
| 148 | "display_name": "JabatanPPPK", | 148 | "display_name": "JabatanPPPK", | ||
| 149 | "id": "259a33a9-5b7b-4144-9167-7042127f55dd", | 149 | "id": "259a33a9-5b7b-4144-9167-7042127f55dd", | ||
| 150 | "name": "JabatanPPPK", | 150 | "name": "JabatanPPPK", | ||
| 151 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 152 | "vocabulary_id": null | 152 | "vocabulary_id": null | ||
| 153 | }, | 153 | }, | ||
| 154 | { | 154 | { | ||
| 155 | "display_name": "Kepegawaian", | 155 | "display_name": "Kepegawaian", | ||
| 156 | "id": "d08694eb-ef40-4e9b-b7e9-8d050632e55d", | 156 | "id": "d08694eb-ef40-4e9b-b7e9-8d050632e55d", | ||
| 157 | "name": "Kepegawaian", | 157 | "name": "Kepegawaian", | ||
| 158 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 159 | "vocabulary_id": null | 159 | "vocabulary_id": null | ||
| 160 | }, | 160 | }, | ||
| 161 | { | 161 | { | ||
| 162 | "display_name": "ManajemenSumberDayaManusia", | 162 | "display_name": "ManajemenSumberDayaManusia", | ||
| 163 | "id": "3db9e050-b268-4b2a-85f5-6770b1e3cf31", | 163 | "id": "3db9e050-b268-4b2a-85f5-6770b1e3cf31", | ||
| 164 | "name": "ManajemenSumberDayaManusia", | 164 | "name": "ManajemenSumberDayaManusia", | ||
| 165 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 166 | "vocabulary_id": null | 166 | "vocabulary_id": null | ||
| 167 | }, | 167 | }, | ||
| 168 | { | 168 | { | ||
| 169 | "display_name": "PPPK", | 169 | "display_name": "PPPK", | ||
| 170 | "id": "47bd151f-4762-48b9-987e-6508ccc0ec52", | 170 | "id": "47bd151f-4762-48b9-987e-6508ccc0ec52", | ||
| 171 | "name": "PPPK", | 171 | "name": "PPPK", | ||
| 172 | "state": "active", | 172 | "state": "active", | ||
| 173 | "vocabulary_id": null | 173 | "vocabulary_id": null | ||
| 174 | }, | 174 | }, | ||
| 175 | { | 175 | { | ||
| 176 | "display_name": "PegawaiPemerintahDenganPerjanjianKerja", | 176 | "display_name": "PegawaiPemerintahDenganPerjanjianKerja", | ||
| 177 | "id": "0545aae7-e36e-48a2-aaef-332e7f7d13da", | 177 | "id": "0545aae7-e36e-48a2-aaef-332e7f7d13da", | ||
| 178 | "name": "PegawaiPemerintahDenganPerjanjianKerja", | 178 | "name": "PegawaiPemerintahDenganPerjanjianKerja", | ||
| 179 | "state": "active", | 179 | "state": "active", | ||
| 180 | "vocabulary_id": null | 180 | "vocabulary_id": null | ||
| 181 | }, | 181 | }, | ||
| 182 | { | 182 | { | ||
| 183 | "display_name": "Pemerintahan", | 183 | "display_name": "Pemerintahan", | ||
| 184 | "id": "86519cd4-3500-48a2-83cc-c5dd7bc528a5", | 184 | "id": "86519cd4-3500-48a2-83cc-c5dd7bc528a5", | ||
| 185 | "name": "Pemerintahan", | 185 | "name": "Pemerintahan", | ||
| 186 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
| 187 | "vocabulary_id": null | 187 | "vocabulary_id": null | ||
| 188 | } | 188 | } | ||
| 189 | ], | 189 | ], | ||
| 190 | "title": "Jumlah PPPK Menurut Tingkat Jabatan Dan Golongan", | 190 | "title": "Jumlah PPPK Menurut Tingkat Jabatan Dan Golongan", | ||
| 191 | "type": "dataset", | 191 | "type": "dataset", | ||
| 192 | "url": "", | 192 | "url": "", | ||
| 193 | "version": "" | 193 | "version": "" | ||
| 194 | } | 194 | } |
