Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang...
Dataset description:
(1) Yang dimaksud ruang publik adalah hotel, restoran, taman-taman kota dan jalan protokol (2) Target jumlah ruang publik sebanyak 40 lokasi
Fuente: Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nama_ruang_publik | text | ||
| alamat | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jenis_budaya_lokal | text | ||
| kode_register_nomor_ijin | text | ||
| tanggal_tampil | timestamp | ||
| keterangan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de febrero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de agosto de 2025 |
| Creado | 27 de febrero de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6b1cc2a1-37bf-4761-8a01-e87e0cbda62e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ab5e2abb-7879-4f76-b1f5-77f2a9243e33 |
| Position | 2 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
