Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor...
Data Bulan : 06-2024
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| pd | text | ||
| nama_indikator | text | ||
| judul_laporan | text | ||
| nama_verifikator | text | ||
| nama_paketunit_yang_disediakandipelihara | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2 de outubro de 2024 |
| Metadata last updated | 2 de outubro de 2024 |
| Created | 2 de outubro de 2024 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05892b66-e52a-4d93-ac5e-0734680aed6b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7ddac30-4d56-42fb-bd8f-f4cccedee07e |
| Position | 9 |
| Size | 1,7 KiB |
| State | active |
| Title | 0800-10757-725-6-2024 |
| Url type | upload |
