Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor...
Data Bulan : 02-2024
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| pd | text | ||
| nama_indikator | text | ||
| judul_laporan | text | ||
| nama_verifikator | text | ||
| nama_paketunit_yang_disediakandipelihara | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 27 de setembro de 2024 |
| Metadata last updated | 27 de setembro de 2024 |
| Created | 27 de setembro de 2024 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1093328e-2293-4e06-8b5b-d7e51aa8992d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7ddac30-4d56-42fb-bd8f-f4cccedee07e |
| Position | 5 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Title | 0800-10757-725-2-2024 |
| Url type | upload |
