Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor...
Data Bulan : 10-2023
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| pd | text | ||
| nama_indikator | text | ||
| judul_laporan | text | ||
| nama_verifikator | text | ||
| nama_paketunit_yang_disediakandipelihara | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 29 de xullo de 2024 |
| Metadata last updated | 29 de xullo de 2024 |
| Created | 29 de xullo de 2024 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d20262c-1f97-4cd0-8d43-5ed1b7fd0d1c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7ddac30-4d56-42fb-bd8f-f4cccedee07e |
| Position | 1 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Title | 0800-10757-725-10-2023 |
| Url type | upload |
