Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor...
Data Bulan : 03-2024
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| pd | text | ||
| nama_indikator | text | ||
| judul_laporan | text | ||
| nama_verifikator | text | ||
| nama_paketunit_yang_disediakandipelihara | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 30 de setembro de 2024 |
| Metadata last updated | 30 de setembro de 2024 |
| Created | 30 de setembro de 2024 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 98903cf7-a0ad-4a79-8b3f-6a1f79360424 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7ddac30-4d56-42fb-bd8f-f4cccedee07e |
| Position | 6 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Title | 0800-10757-725-3-2024 |
| Url type | upload |
