Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor...
Data Bulan : 09-2023
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| pd | text | ||
| nama_indikator | text | ||
| judul_laporan | text | ||
| nama_verifikator | text | ||
| nama_paketunit_yang_disediakandipelihara | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 18 de abril de 2024 |
| Metadata last updated | 18 de abril de 2024 |
| Created | 18 de abril de 2024 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9daa526a-95f0-4043-8ce4-ca2766be7346 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7ddac30-4d56-42fb-bd8f-f4cccedee07e |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Title | 0800-10757-725-9-2023 |
| Url type | upload |
