Changes
On 08:45:34 +0700 do 2 de xullo de 2026,
-
Added resource Jumlah perempuan dewasa Korban Kekerasan termasuk ABH dan Trafficking yang mendapatkan pengaduan dan penanganan awal dari UPTD PPA to Jumlah perempuan dewasa Korban Kekerasan termasuk ABH dan Trafficking yang mendapatkan pengaduan dan penanganan awal dari UPTD PPA
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "8e2a25e1-a9ca-48ec-81e7-4a35c90c0a1d", | 4 | "creator_user_id": "8e2a25e1-a9ca-48ec-81e7-4a35c90c0a1d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Satuan", | 7 | "key": "Satuan", | ||
| 8 | "value": "orang" | 8 | "value": "orang" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Urusan", | 11 | "key": "Urusan", | ||
| 12 | "value": "URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN | 12 | "value": "URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN | ||
| 13 | PERLINDUNGAN ANAK [2.08]" | 13 | PERLINDUNGAN ANAK [2.08]" | ||
| 14 | } | 14 | } | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "groups": [], | 16 | "groups": [], | ||
| 17 | "id": "3e6f3514-4bbe-4467-9a15-5a6d1aee7b04", | 17 | "id": "3e6f3514-4bbe-4467-9a15-5a6d1aee7b04", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": null, | 19 | "license_id": null, | ||
| 20 | "license_title": null, | 20 | "license_title": null, | ||
| 21 | "maintainer": null, | 21 | "maintainer": null, | ||
| 22 | "maintainer_email": null, | 22 | "maintainer_email": null, | ||
| 23 | "metadata_created": "2026-07-02T01:45:34.165893", | 23 | "metadata_created": "2026-07-02T01:45:34.165893", | ||
| n | 24 | "metadata_modified": "2026-07-02T01:45:34.165899", | n | 24 | "metadata_modified": "2026-07-02T01:45:34.962348", |
| 25 | "name": "3100-14038-228", | 25 | "name": "3100-14038-228", | ||
| 26 | "notes": null, | 26 | "notes": null, | ||
| n | 27 | "num_resources": 0, | n | 27 | "num_resources": 1, |
| 28 | "num_tags": 0, | 28 | "num_tags": 0, | ||
| 29 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
| 30 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
| 31 | "created": "2021-11-15T15:46:23.059181", | 31 | "created": "2021-11-15T15:46:23.059181", | ||
| 32 | "description": "", | 32 | "description": "", | ||
| 33 | "id": "f1a86a71-b79b-4b35-b4df-372b4bf88ba1", | 33 | "id": "f1a86a71-b79b-4b35-b4df-372b4bf88ba1", | ||
| 34 | "image_url": | 34 | "image_url": | ||
| 35 | mberdayaan-Perempuan-dan-Perlindungan-Anak-serta-Pengendalian-Pendud", | 35 | mberdayaan-Perempuan-dan-Perlindungan-Anak-serta-Pengendalian-Pendud", | ||
| 36 | "is_organization": true, | 36 | "is_organization": true, | ||
| 37 | "name": "dp5a", | 37 | "name": "dp5a", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta | 39 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta | ||
| 40 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 40 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "f1a86a71-b79b-4b35-b4df-372b4bf88ba1", | 43 | "owner_org": "f1a86a71-b79b-4b35-b4df-372b4bf88ba1", | ||
| 44 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 47 | "resources": [], | t | 47 | "resources": [ |
| 48 | { | ||||
| 49 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 50 | "cache_url": null, | ||||
| 51 | "created": "2026-07-02T01:45:34.970608", | ||||
| 52 | "datastore_active": false, | ||||
| 53 | "description": "Data Bulan : 01-2026", | ||||
| 54 | "format": "CSV", | ||||
| 55 | "hash": "", | ||||
| 56 | "id": "60350352-1acb-4614-8538-283474b3b5d3", | ||||
| 57 | "last_modified": "2026-07-02T01:45:34.953802", | ||||
| 58 | "metadata_modified": "2026-07-02T01:45:34.966707", | ||||
| 59 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 60 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 61 | "name": "Jumlah perempuan dewasa Korban Kekerasan termasuk ABH | ||||
| 62 | dan Trafficking yang mendapatkan pengaduan dan penanganan awal dari | ||||
| 63 | UPTD PPA", | ||||
| 64 | "package_id": "3e6f3514-4bbe-4467-9a15-5a6d1aee7b04", | ||||
| 65 | "position": 0, | ||||
| 66 | "resource_type": null, | ||||
| 67 | "size": 3637, | ||||
| 68 | "state": "active", | ||||
| 69 | "title": "3100-14038-228-1-2026", | ||||
| 70 | "url": | ||||
| 71 | -1acb-4614-8538-283474b3b5d3/download/data-3100-14038-228-1-2026.csv", | ||||
| 72 | "url_type": "upload" | ||||
| 73 | } | ||||
| 74 | ], | ||||
| 48 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 49 | "tags": [], | 76 | "tags": [], | ||
| 50 | "title": "Jumlah perempuan dewasa Korban Kekerasan termasuk ABH dan | 77 | "title": "Jumlah perempuan dewasa Korban Kekerasan termasuk ABH dan | ||
| 51 | Trafficking yang mendapatkan pengaduan dan penanganan awal dari UPTD | 78 | Trafficking yang mendapatkan pengaduan dan penanganan awal dari UPTD | ||
| 52 | PPA", | 79 | PPA", | ||
| 53 | "type": "dataset", | 80 | "type": "dataset", | ||
| 54 | "url": null, | 81 | "url": null, | ||
| 55 | "version": null | 82 | "version": null | ||
| 56 | } | 83 | } |
