Változások
On 2026. március 10. 13:43:29 +0700,
-
Renamed resource Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin to (new) Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin in Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
-
Uploaded a new file to resource (new) Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin in Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
-
Changed value of field
url_type
toupload
in resource (new) Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin in Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Sekretariat DPRD Kota Surabaya", | 2 | "author": "Sekretariat DPRD Kota Surabaya", | ||
| 3 | "author_email": "Sekwan@surabaya.go.id", | 3 | "author_email": "Sekwan@surabaya.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f6ce6044-a4e7-4825-b262-9cae693a447d", | 4 | "creator_user_id": "f6ce6044-a4e7-4825-b262-9cae693a447d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "DPRD", | 7 | "key": "DPRD", | ||
| 8 | "value": "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga | 8 | "value": "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga | ||
| 9 | legislatif" | 9 | legislatif" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Formulasi", | 12 | "key": "Formulasi", | ||
| 13 | "value": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut | 13 | "value": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut | ||
| 14 | Partai Politik dan Jenis Kelamin" | 14 | Partai Politik dan Jenis Kelamin" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Jenis Kelamin", | 17 | "key": "Jenis Kelamin", | ||
| 18 | "value": "Laki-laki dan perempuan" | 18 | "value": "Laki-laki dan perempuan" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Partai Politik", | 21 | "key": "Partai Politik", | ||
| 22 | "value": "Seluruh partai politik peserta pemilu yang memiliki | 22 | "value": "Seluruh partai politik peserta pemilu yang memiliki | ||
| 23 | kursi DPRD" | 23 | kursi DPRD" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "Periode", | 26 | "key": "Periode", | ||
| 27 | "value": "Tahunan" | 27 | "value": "Tahunan" | ||
| 28 | }, | 28 | }, | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "key": "Satuan", | 30 | "key": "Satuan", | ||
| 31 | "value": "Orang" | 31 | "value": "Orang" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "key": "Tahun", | 34 | "key": "Tahun", | ||
| 35 | "value": "2026" | 35 | "value": "2026" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "key": "Urusan", | 38 | "key": "Urusan", | ||
| 39 | "value": "Urusan Pemerintahan Bidang Legislasi Daerah" | 39 | "value": "Urusan Pemerintahan Bidang Legislasi Daerah" | ||
| 40 | } | 40 | } | ||
| 41 | ], | 41 | ], | ||
| 42 | "groups": [], | 42 | "groups": [], | ||
| 43 | "id": "c7715e53-584e-4536-a9d7-52ab837da79b", | 43 | "id": "c7715e53-584e-4536-a9d7-52ab837da79b", | ||
| 44 | "isopen": true, | 44 | "isopen": true, | ||
| 45 | "license_id": "other-open", | 45 | "license_id": "other-open", | ||
| 46 | "license_title": "Other (Open)", | 46 | "license_title": "Other (Open)", | ||
| 47 | "maintainer": "", | 47 | "maintainer": "", | ||
| 48 | "maintainer_email": "", | 48 | "maintainer_email": "", | ||
| 49 | "metadata_created": "2026-02-02T05:03:35.860876", | 49 | "metadata_created": "2026-02-02T05:03:35.860876", | ||
| n | 50 | "metadata_modified": "2026-03-10T06:42:45.025159", | n | 50 | "metadata_modified": "2026-03-10T06:43:29.788044", |
| 51 | "name": | 51 | "name": | ||
| 52 | an-perwakilan-rakyat-daerah-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin", | 52 | an-perwakilan-rakyat-daerah-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin", | ||
| 53 | "notes": "Tabel ini menyajikan jumlah Anggota DPRD menurut partai | 53 | "notes": "Tabel ini menyajikan jumlah Anggota DPRD menurut partai | ||
| 54 | politik dan jenis kelamin pada tahun pengamatan.", | 54 | politik dan jenis kelamin pada tahun pengamatan.", | ||
| 55 | "num_resources": 2, | 55 | "num_resources": 2, | ||
| 56 | "num_tags": 5, | 56 | "num_tags": 5, | ||
| 57 | "organization": { | 57 | "organization": { | ||
| 58 | "approval_status": "approved", | 58 | "approval_status": "approved", | ||
| 59 | "created": "2021-11-25T16:40:02.077210", | 59 | "created": "2021-11-25T16:40:02.077210", | ||
| 60 | "description": "", | 60 | "description": "", | ||
| 61 | "id": "61b03b5a-981b-4ec4-b319-e35ba67ae45e", | 61 | "id": "61b03b5a-981b-4ec4-b319-e35ba67ae45e", | ||
| 62 | "image_url": "2025-02-07-092732.793784Sekretariat-DPRD.jpg", | 62 | "image_url": "2025-02-07-092732.793784Sekretariat-DPRD.jpg", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "sekretariat-dprd", | 64 | "name": "sekretariat-dprd", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Sekretariat DPRD", | 66 | "title": "Sekretariat DPRD", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "61b03b5a-981b-4ec4-b319-e35ba67ae45e", | 69 | "owner_org": "61b03b5a-981b-4ec4-b319-e35ba67ae45e", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 73 | "resources": [ | 73 | "resources": [ | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "cache_last_updated": null, | 75 | "cache_last_updated": null, | ||
| 76 | "cache_url": null, | 76 | "cache_url": null, | ||
| 77 | "created": "2026-02-02T05:04:30.339355", | 77 | "created": "2026-02-02T05:04:30.339355", | ||
| 78 | "datastore_active": true, | 78 | "datastore_active": true, | ||
| 79 | "description": "Data per: Tahun 2026", | 79 | "description": "Data per: Tahun 2026", | ||
| 80 | "format": "CSV", | 80 | "format": "CSV", | ||
| 81 | "hash": "", | 81 | "hash": "", | ||
| 82 | "id": "804b1b5a-845d-4983-8fb3-bfca52430b89", | 82 | "id": "804b1b5a-845d-4983-8fb3-bfca52430b89", | ||
| 83 | "last_modified": "2026-02-02T05:04:30.303196", | 83 | "last_modified": "2026-02-02T05:04:30.303196", | ||
| 84 | "metadata_modified": "2026-02-03T03:30:44.719367", | 84 | "metadata_modified": "2026-02-03T03:30:44.719367", | ||
| 85 | "mimetype": "text/csv", | 85 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 86 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 87 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut | 87 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut | ||
| 88 | Partai Politik dan Jenis Kelamin tahun 2026.csv", | 88 | Partai Politik dan Jenis Kelamin tahun 2026.csv", | ||
| 89 | "package_id": "c7715e53-584e-4536-a9d7-52ab837da79b", | 89 | "package_id": "c7715e53-584e-4536-a9d7-52ab837da79b", | ||
| 90 | "position": 0, | 90 | "position": 0, | ||
| 91 | "resource_type": null, | 91 | "resource_type": null, | ||
| 92 | "size": 345, | 92 | "size": 345, | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "url": | 94 | "url": | ||
| 95 | rakyat-daerah-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin-tahun-202.csv", | 95 | rakyat-daerah-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin-tahun-202.csv", | ||
| 96 | "url_type": "upload" | 96 | "url_type": "upload" | ||
| 97 | }, | 97 | }, | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "cache_last_updated": null, | 99 | "cache_last_updated": null, | ||
| 100 | "cache_url": null, | 100 | "cache_url": null, | ||
| 101 | "created": "2026-03-10T06:42:45.060745", | 101 | "created": "2026-03-10T06:42:45.060745", | ||
| 102 | "datastore_active": false, | 102 | "datastore_active": false, | ||
| 103 | "description": "Data per: 2024 - 2026", | 103 | "description": "Data per: 2024 - 2026", | ||
| 104 | "format": "CSV", | 104 | "format": "CSV", | ||
| 105 | "hash": "", | 105 | "hash": "", | ||
| 106 | "id": "09707b61-67b3-4cfe-83fd-ce20ec74725d", | 106 | "id": "09707b61-67b3-4cfe-83fd-ce20ec74725d", | ||
| n | 107 | "last_modified": null, | n | 107 | "last_modified": "2026-03-10T06:43:29.779654", |
| 108 | "metadata_modified": "2026-03-10T06:42:45.032527", | 108 | "metadata_modified": "2026-03-10T06:43:29.792410", | ||
| 109 | "mimetype": null, | 109 | "mimetype": | ||
| 110 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 110 | "mimetype_inner": null, | 111 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 111 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut | n | 112 | "name": "(new) Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 112 | Partai Politik dan Jenis Kelamin", | 113 | Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin", | ||
| 113 | "package_id": "c7715e53-584e-4536-a9d7-52ab837da79b", | 114 | "package_id": "c7715e53-584e-4536-a9d7-52ab837da79b", | ||
| 114 | "position": 1, | 115 | "position": 1, | ||
| 115 | "resource_type": null, | 116 | "resource_type": null, | ||
| n | 116 | "size": null, | n | 117 | "size": 6096, |
| 117 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| t | 118 | "url": "", | t | 119 | "url": |
| 120 | rwakilan-rakyat-daerah-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin.xlsx", | ||||
| 119 | "url_type": null | 121 | "url_type": "upload" | ||
| 120 | } | 122 | } | ||
| 121 | ], | 123 | ], | ||
| 122 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 123 | "tags": [ | 125 | "tags": [ | ||
| 124 | { | 126 | { | ||
| 125 | "display_name": "Anggota DPRD", | 127 | "display_name": "Anggota DPRD", | ||
| 126 | "id": "dfa870da-3c65-49e3-8cf0-74133d3a6dbb", | 128 | "id": "dfa870da-3c65-49e3-8cf0-74133d3a6dbb", | ||
| 127 | "name": "Anggota DPRD", | 129 | "name": "Anggota DPRD", | ||
| 128 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 129 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 130 | }, | 132 | }, | ||
| 131 | { | 133 | { | ||
| 132 | "display_name": "DPRD", | 134 | "display_name": "DPRD", | ||
| 133 | "id": "0e46116b-74c7-45a7-ba2a-fd444d6c4cd0", | 135 | "id": "0e46116b-74c7-45a7-ba2a-fd444d6c4cd0", | ||
| 134 | "name": "DPRD", | 136 | "name": "DPRD", | ||
| 135 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 136 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 137 | }, | 139 | }, | ||
| 138 | { | 140 | { | ||
| 139 | "display_name": "Jenis Kelamin", | 141 | "display_name": "Jenis Kelamin", | ||
| 140 | "id": "839530e2-c117-45db-aad1-c347c5466f78", | 142 | "id": "839530e2-c117-45db-aad1-c347c5466f78", | ||
| 141 | "name": "Jenis Kelamin", | 143 | "name": "Jenis Kelamin", | ||
| 142 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 143 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 144 | }, | 146 | }, | ||
| 145 | { | 147 | { | ||
| 146 | "display_name": "Partai Politik", | 148 | "display_name": "Partai Politik", | ||
| 147 | "id": "fa8e4ffd-f3f1-4590-a535-6b04a4c0163a", | 149 | "id": "fa8e4ffd-f3f1-4590-a535-6b04a4c0163a", | ||
| 148 | "name": "Partai Politik", | 150 | "name": "Partai Politik", | ||
| 149 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 150 | "vocabulary_id": null | 152 | "vocabulary_id": null | ||
| 151 | }, | 153 | }, | ||
| 152 | { | 154 | { | ||
| 153 | "display_name": "Pemerintahan Daerah", | 155 | "display_name": "Pemerintahan Daerah", | ||
| 154 | "id": "3534be5b-0087-4240-b3ce-745e1798e397", | 156 | "id": "3534be5b-0087-4240-b3ce-745e1798e397", | ||
| 155 | "name": "Pemerintahan Daerah", | 157 | "name": "Pemerintahan Daerah", | ||
| 156 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 157 | "vocabulary_id": null | 159 | "vocabulary_id": null | ||
| 158 | } | 160 | } | ||
| 159 | ], | 161 | ], | ||
| 160 | "title": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut | 162 | "title": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut | ||
| 161 | Partai Politik dan Jenis Kelamin", | 163 | Partai Politik dan Jenis Kelamin", | ||
| 162 | "type": "dataset", | 164 | "type": "dataset", | ||
| 163 | "url": "-", | 165 | "url": "-", | ||
| 164 | "version": "" | 166 | "version": "" | ||
| 165 | } | 167 | } |
