Arus Kendaraan dan Penumpang yang Datang dan Berangkat Menurut Jenis Kendaraan Melalui Terminal Joyoboyo
Data and Resources
-
DS.50_terminal_Joyoboyo.csvCSV
Data Per 31 Oktober 2026
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Perhubungan |
| Pemelihara | |
| Last Updated | November 3, 2026, 09:30 (WIB) |
| Dibuat | Februari 3, 2025, 14:07 (WIB) |
| Formulasi | Rata-rata Ritase Angkutan Penumpang yang datang dan berangkat melalui Terminal Joyoboyo |
| Periode | Bulanan |
| Satuan | Unit |
| Tingkat Kedalaman | Kota |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan |
| bidang urusan | bidang angkutan |
| jenis kendaraan | jenis kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut |
| kendaraan berangkat | jumlah kendaraan angkutan umum yang berangkat dari terminal intermoda joyoboyo |
| kendaraan datang | jumlah kendaraan angkutan umum yang datang pada terminal intermoda joyoboyo |
| kode kota | merupakan kode kota surabaya sesuai standar BPS |
| nama terminal | nama dari terminal yang memiliki data |
| penumpang berangkat | jumlah penumpang angkutan umum yang berangkat dari terminal intermoda joyoboyo |
| penumpang datang | jumlah penumpang angkutan umum yang datang pada terminal intermoda joyoboyo |
| tahun | tahun data dihasilkan |
