Perubahan
On 17 Januari 2026 23.06.52 WIB,
-
Added resource Data Sumur Tahunan to Banyaknya Sumur Kebakaran Menurut Keadaannya
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya", | 2 | "author": "Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya", | ||
| 3 | "author_email": "dinas.kebakaran@gmail.com", | 3 | "author_email": "dinas.kebakaran@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "a5a03d52-bb6a-41d6-a6c5-ee8d58b26cc3", | 4 | "creator_user_id": "a5a03d52-bb6a-41d6-a6c5-ee8d58b26cc3", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan Waktu", | 7 | "key": "Cakupan Waktu", | ||
| 8 | "value": "Berjalan (data diperbarui secara berkala)" | 8 | "value": "Berjalan (data diperbarui secara berkala)" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Formulasi", | 11 | "key": "Formulasi", | ||
| 12 | "value": "Jumlah sumur kebakaran yang tercatat berdasarkan | 12 | "value": "Jumlah sumur kebakaran yang tercatat berdasarkan | ||
| 13 | kondisi fisik sumur kebakaran" | 13 | kondisi fisik sumur kebakaran" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Nama Variabel", | 16 | "key": "Nama Variabel", | ||
| 17 | "value": "Sumur Kebakaran, Keadaan Sumur Kebakaran" | 17 | "value": "Sumur Kebakaran, Keadaan Sumur Kebakaran" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Periode", | 20 | "key": "Periode", | ||
| 21 | "value": "tahunan" | 21 | "value": "tahunan" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Satuan", | 24 | "key": "Satuan", | ||
| 25 | "value": "unit" | 25 | "value": "unit" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Urusan", | 28 | "key": "Urusan", | ||
| 29 | "value": "Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan | 29 | "value": "Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan | ||
| 30 | Masyarakat" | 30 | Masyarakat" | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [], | 33 | "groups": [], | ||
| 34 | "id": "a147eac5-78f0-490e-8155-44e9f94b0d6e", | 34 | "id": "a147eac5-78f0-490e-8155-44e9f94b0d6e", | ||
| 35 | "isopen": true, | 35 | "isopen": true, | ||
| 36 | "license_id": "odc-odbl", | 36 | "license_id": "odc-odbl", | ||
| 37 | "license_title": "Open Data Commons Open Database License (ODbL)", | 37 | "license_title": "Open Data Commons Open Database License (ODbL)", | ||
| 38 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | 38 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | ||
| 39 | "maintainer": "Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota | 39 | "maintainer": "Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota | ||
| 40 | Surabaya", | 40 | Surabaya", | ||
| 41 | "maintainer_email": "r3z43m41l@gmail.com", | 41 | "maintainer_email": "r3z43m41l@gmail.com", | ||
| 42 | "metadata_created": "2026-01-17T16:05:41.456916", | 42 | "metadata_created": "2026-01-17T16:05:41.456916", | ||
| n | 43 | "metadata_modified": "2026-01-17T16:05:41.456926", | n | 43 | "metadata_modified": "2026-01-17T16:06:52.055803", |
| 44 | "name": "banyaknya-sumur-kebakaran-menurut-keadaannya", | 44 | "name": "banyaknya-sumur-kebakaran-menurut-keadaannya", | ||
| 45 | "notes": "Tangki air pemadam kebakaran adalah perangkat perlindungan | 45 | "notes": "Tangki air pemadam kebakaran adalah perangkat perlindungan | ||
| 46 | kebakaran yang penting yang banyak digunakan di fasilitas perumahan, | 46 | kebakaran yang penting yang banyak digunakan di fasilitas perumahan, | ||
| 47 | komersial, dan institusional, memberikan dukungan yang tak tergantikan | 47 | komersial, dan institusional, memberikan dukungan yang tak tergantikan | ||
| 48 | untuk keselamatan bangunan.", | 48 | untuk keselamatan bangunan.", | ||
| n | 49 | "num_resources": 0, | n | 49 | "num_resources": 1, |
| 50 | "num_tags": 5, | 50 | "num_tags": 5, | ||
| 51 | "organization": { | 51 | "organization": { | ||
| 52 | "approval_status": "approved", | 52 | "approval_status": "approved", | ||
| 53 | "created": "2021-11-15T15:44:38.461544", | 53 | "created": "2021-11-15T15:44:38.461544", | ||
| 54 | "description": "", | 54 | "description": "", | ||
| 55 | "id": "4ab42621-7712-43bd-b866-6880b6ccf123", | 55 | "id": "4ab42621-7712-43bd-b866-6880b6ccf123", | ||
| 56 | "image_url": | 56 | "image_url": | ||
| 57 | 2025-02-06-082512.493379Dinas-Pemadam-Kebakaran-dan-Penyelamatan.jpg", | 57 | 2025-02-06-082512.493379Dinas-Pemadam-Kebakaran-dan-Penyelamatan.jpg", | ||
| 58 | "is_organization": true, | 58 | "is_organization": true, | ||
| 59 | "name": "damkar", | 59 | "name": "damkar", | ||
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "title": "Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan", | 61 | "title": "Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan", | ||
| 62 | "type": "organization" | 62 | "type": "organization" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | "owner_org": "4ab42621-7712-43bd-b866-6880b6ccf123", | 64 | "owner_org": "4ab42621-7712-43bd-b866-6880b6ccf123", | ||
| 65 | "private": false, | 65 | "private": false, | ||
| 66 | "relationships_as_object": [], | 66 | "relationships_as_object": [], | ||
| 67 | "relationships_as_subject": [], | 67 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 68 | "resources": [], | t | 68 | "resources": [ |
| 69 | { | ||||
| 70 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 71 | "cache_url": null, | ||||
| 72 | "created": "2026-01-17T16:06:52.083733", | ||||
| 73 | "datastore_active": false, | ||||
| 74 | "description": "Dataset ini menyajikan data agregat mengenai | ||||
| 75 | banyaknya sumur kebakaran di Kota Surabaya berdasarkan kondisi atau | ||||
| 76 | keadaannya, yaitu sumur kebakaran dalam keadaan baik dan sumur | ||||
| 77 | kebakaran dalam keadaan rusak.\r\nData ini menggambarkan kesiapan | ||||
| 78 | sarana pendukung pemadaman kebakaran yang berfungsi sebagai sumber air | ||||
| 79 | alternatif dalam penanggulangan kebakaran.\r\nDataset disusun untuk | ||||
| 80 | mendukung perencanaan, pemeliharaan, serta evaluasi sarana dan | ||||
| 81 | prasarana pemadam kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan | ||||
| 82 | Penyelamatan Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan efektivitas | ||||
| 83 | pelayanan pemadaman kebakaran kepada masyarakat.", | ||||
| 84 | "format": "CSV", | ||||
| 85 | "hash": "", | ||||
| 86 | "id": "30d9a1ad-5e0c-4c77-92a4-8d8fc2f2c2d1", | ||||
| 87 | "last_modified": null, | ||||
| 88 | "metadata_modified": "2026-01-17T16:06:52.061817", | ||||
| 89 | "mimetype": null, | ||||
| 90 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 91 | "name": "Data Sumur Tahunan", | ||||
| 92 | "package_id": "a147eac5-78f0-490e-8155-44e9f94b0d6e", | ||||
| 93 | "position": 0, | ||||
| 94 | "resource_type": null, | ||||
| 95 | "size": null, | ||||
| 96 | "state": "active", | ||||
| 97 | "url": "", | ||||
| 98 | "url_type": null | ||||
| 99 | } | ||||
| 100 | ], | ||||
| 69 | "state": "draft", | 101 | "state": "draft", | ||
| 70 | "tags": [ | 102 | "tags": [ | ||
| 71 | { | 103 | { | ||
| 72 | "display_name": "infrastruktur kebakaran", | 104 | "display_name": "infrastruktur kebakaran", | ||
| 73 | "id": "812c18fc-cd0d-4fc0-a148-f6108abbf2a1", | 105 | "id": "812c18fc-cd0d-4fc0-a148-f6108abbf2a1", | ||
| 74 | "name": "infrastruktur kebakaran", | 106 | "name": "infrastruktur kebakaran", | ||
| 75 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | }, | 109 | }, | ||
| 78 | { | 110 | { | ||
| 79 | "display_name": "kesiapsiagaan", | 111 | "display_name": "kesiapsiagaan", | ||
| 80 | "id": "c852cb2a-ec9b-4321-a9cb-9882dc43c202", | 112 | "id": "c852cb2a-ec9b-4321-a9cb-9882dc43c202", | ||
| 81 | "name": "kesiapsiagaan", | 113 | "name": "kesiapsiagaan", | ||
| 82 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | }, | 116 | }, | ||
| 85 | { | 117 | { | ||
| 86 | "display_name": "kota surabaya", | 118 | "display_name": "kota surabaya", | ||
| 87 | "id": "c0c88980-4af7-4ec5-bb0f-cb13c55c47ba", | 119 | "id": "c0c88980-4af7-4ec5-bb0f-cb13c55c47ba", | ||
| 88 | "name": "kota surabaya", | 120 | "name": "kota surabaya", | ||
| 89 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | }, | 123 | }, | ||
| 92 | { | 124 | { | ||
| 93 | "display_name": "sarana pemadam kebakaran", | 125 | "display_name": "sarana pemadam kebakaran", | ||
| 94 | "id": "dbda4ead-775a-4a2e-b3d5-35bbecdaffd2", | 126 | "id": "dbda4ead-775a-4a2e-b3d5-35bbecdaffd2", | ||
| 95 | "name": "sarana pemadam kebakaran", | 127 | "name": "sarana pemadam kebakaran", | ||
| 96 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 97 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 98 | }, | 130 | }, | ||
| 99 | { | 131 | { | ||
| 100 | "display_name": "sumur kebakaran", | 132 | "display_name": "sumur kebakaran", | ||
| 101 | "id": "812cada5-b1f4-459e-b043-1bbe9bf68b58", | 133 | "id": "812cada5-b1f4-459e-b043-1bbe9bf68b58", | ||
| 102 | "name": "sumur kebakaran", | 134 | "name": "sumur kebakaran", | ||
| 103 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 104 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 105 | } | 137 | } | ||
| 106 | ], | 138 | ], | ||
| 107 | "title": "Banyaknya Sumur Kebakaran Menurut Keadaannya", | 139 | "title": "Banyaknya Sumur Kebakaran Menurut Keadaannya", | ||
| 108 | "type": "dataset", | 140 | "type": "dataset", | ||
| 109 | "url": "Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya", | 141 | "url": "Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya", | ||
| 110 | "version": "" | 142 | "version": "" | ||
| 111 | } | 143 | } |
