Perubahan
On 2 November 2026 08.44.26 WIB,
-
Updated description of resource Produksi Tanaman Pangan Menurut Lokasi dan Jenisnya (Ton) in Produksi Tanaman Pangan Menurut Lokasi dan Jenisnya (Ton) from
per Januari 2023 - September 2026
toper Januari 2023 - Oktober 2026
-
Uploaded a new file to resource Produksi Tanaman Pangan Menurut Lokasi dan Jenisnya (Ton) in Produksi Tanaman Pangan Menurut Lokasi dan Jenisnya (Ton)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3ede59fc-c7ab-43db-96c2-12f1a15636e4", | 4 | "creator_user_id": "3ede59fc-c7ab-43db-96c2-12f1a15636e4", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Formulasi", | 7 | "key": "Formulasi", | ||
| 8 | "value": "Jumlah Hasil Produksi berdasarkan jenis panen Tanaman | 8 | "value": "Jumlah Hasil Produksi berdasarkan jenis panen Tanaman | ||
| 9 | Pangan" | 9 | Pangan" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Kecamatan", | 12 | "key": "Kecamatan", | ||
| 13 | "value": "nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala | 13 | "value": "nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala | ||
| 14 | kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung | 14 | kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung | ||
| 15 | jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah." | 15 | jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah." | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "Periode", | 18 | "key": "Periode", | ||
| 19 | "value": "Bulanan" | 19 | "value": "Bulanan" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "Satuan", | 22 | "key": "Satuan", | ||
| 23 | "value": "Ton" | 23 | "value": "Ton" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "Tanaman Pangan", | 26 | "key": "Tanaman Pangan", | ||
| 27 | "value": "jenis tanaman yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai | 27 | "value": "jenis tanaman yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai | ||
| 28 | bahan makanan pokok atau sumber nutrisi bagi manusia seperti padi, | 28 | bahan makanan pokok atau sumber nutrisi bagi manusia seperti padi, | ||
| 29 | jagung, ubi, kacang." | 29 | jagung, ubi, kacang." | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Tingkat Kedalaman", | 32 | "key": "Tingkat Kedalaman", | ||
| 33 | "value": "Kota" | 33 | "value": "Kota" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "Urusan", | 36 | "key": "Urusan", | ||
| 37 | "value": "Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian" | 37 | "value": "Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian" | ||
| 38 | } | 38 | } | ||
| 39 | ], | 39 | ], | ||
| 40 | "groups": [ | 40 | "groups": [ | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "description": "", | 42 | "description": "", | ||
| 43 | "display_name": "Pertanian dan Ketahanan Pangan", | 43 | "display_name": "Pertanian dan Ketahanan Pangan", | ||
| 44 | "id": "abfe0f59-9cf1-4a52-bdf7-6f5053117d60", | 44 | "id": "abfe0f59-9cf1-4a52-bdf7-6f5053117d60", | ||
| 45 | "image_display_url": | 45 | "image_display_url": | ||
| 46 | n.surabaya.go.id/uploads/group/2022-05-18-034414.276458pertanian.png", | 46 | n.surabaya.go.id/uploads/group/2022-05-18-034414.276458pertanian.png", | ||
| 47 | "name": "pertanian-dan-ketahanan-pangan", | 47 | "name": "pertanian-dan-ketahanan-pangan", | ||
| 48 | "title": "Pertanian dan Ketahanan Pangan" | 48 | "title": "Pertanian dan Ketahanan Pangan" | ||
| 49 | } | 49 | } | ||
| 50 | ], | 50 | ], | ||
| 51 | "id": "714048e9-4729-4937-8625-3b95fbc1b3f7", | 51 | "id": "714048e9-4729-4937-8625-3b95fbc1b3f7", | ||
| 52 | "isopen": false, | 52 | "isopen": false, | ||
| 53 | "license_id": "", | 53 | "license_id": "", | ||
| 54 | "license_title": "", | 54 | "license_title": "", | ||
| 55 | "maintainer": "", | 55 | "maintainer": "", | ||
| 56 | "maintainer_email": "", | 56 | "maintainer_email": "", | ||
| 57 | "metadata_created": "2025-02-02T16:08:49.440600", | 57 | "metadata_created": "2025-02-02T16:08:49.440600", | ||
| n | 58 | "metadata_modified": "2026-10-01T03:23:23.062810", | n | 58 | "metadata_modified": "2026-11-02T01:44:25.853317", |
| 59 | "name": "produksi-tanaman-pangan-menurut-jenisnya-ton-2025", | 59 | "name": "produksi-tanaman-pangan-menurut-jenisnya-ton-2025", | ||
| 60 | "notes": "Produksi sektor pertanian yang terdiri atas komoditas | 60 | "notes": "Produksi sektor pertanian yang terdiri atas komoditas | ||
| 61 | Tanaman Pangan yang dibudidayakan Petani | 61 | Tanaman Pangan yang dibudidayakan Petani | ||
| 62 | Konvensional\r\n\r\nPenjelasan mengenai variabel di dalam dataset | 62 | Konvensional\r\n\r\nPenjelasan mengenai variabel di dalam dataset | ||
| 63 | ini:\r\n\r\n- kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Jawa Timur | 63 | ini:\r\n\r\n- kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Jawa Timur | ||
| 64 | sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS merujuk pada aturan Kemendagri | 64 | sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS merujuk pada aturan Kemendagri | ||
| 65 | merujuk pada aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 | 65 | merujuk pada aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 | ||
| 66 | Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 | 66 | Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 | ||
| 67 | dengan tipe data numerik.\r\n\r\n- nama_provinsi : menyatakan lingkup | 67 | dengan tipe data numerik.\r\n\r\n- nama_provinsi : menyatakan lingkup | ||
| 68 | data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan | 68 | data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan | ||
| 69 | Kemendagri dan BPS merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan | 69 | Kemendagri dan BPS merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan | ||
| 70 | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan | 70 | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan | ||
| 71 | Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data | 71 | Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data | ||
| 72 | teks.\r\n\r\n- kode_kota : menyatakan kode Kota Surabaya sesuai | 72 | teks.\r\n\r\n- kode_kota : menyatakan kode Kota Surabaya sesuai | ||
| 73 | ketentuan Kemendagri dan BPS merujuk pada aturan Kemendagri merujuk | 73 | ketentuan Kemendagri dan BPS merujuk pada aturan Kemendagri merujuk | ||
| 74 | pada aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun | 74 | pada aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun | ||
| 75 | 2022 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan | 75 | 2022 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan | ||
| 76 | tipe data numerik.\r\n\r\n- nama_kota : menyatakan lingkup data | 76 | tipe data numerik.\r\n\r\n- nama_kota : menyatakan lingkup data | ||
| 77 | berasal dari wilayah Kota Surabaya sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS | 77 | berasal dari wilayah Kota Surabaya sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS | ||
| 78 | merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan Keputusan Menteri | 78 | merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan Keputusan Menteri | ||
| 79 | Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat | 79 | Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat | ||
| 80 | Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.\r\n\r\n- | 80 | Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.\r\n\r\n- | ||
| 81 | kode_kecamatan_kemendagri : menyatakan kode wilayah kecamatan di Kota | 81 | kode_kecamatan_kemendagri : menyatakan kode wilayah kecamatan di Kota | ||
| 82 | Surabaya berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri yang merujuk | 82 | Surabaya berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri yang merujuk | ||
| 83 | pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 | 83 | pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 | ||
| 84 | tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi | 84 | tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi | ||
| 85 | Pemerintahan dan Pulau, dengan tipe data numerik.\r\n\r\n- | 85 | Pemerintahan dan Pulau, dengan tipe data numerik.\r\n\r\n- | ||
| 86 | kode_kecamatan_bps : menyatakan kode wilayah kecamatan di Kota | 86 | kode_kecamatan_bps : menyatakan kode wilayah kecamatan di Kota | ||
| 87 | Surabaya berdasarkan ketentuan Badan Pusat Statistik yang merujuk pada | 87 | Surabaya berdasarkan ketentuan Badan Pusat Statistik yang merujuk pada | ||
| 88 | Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode dan | 88 | Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode dan | ||
| 89 | Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dengan tipe data | 89 | Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dengan tipe data | ||
| 90 | numerik.\r\n\r\n- lokasi_panen : menyatakan nama lokasi panen atau | 90 | numerik.\r\n\r\n- lokasi_panen : menyatakan nama lokasi panen atau | ||
| 91 | kecamatan tempat produksi tanaman pangan dicatat.\r\n\r\n- padi_sawah | 91 | kecamatan tempat produksi tanaman pangan dicatat.\r\n\r\n- padi_sawah | ||
| 92 | : menyatakan jumlah produksi tanaman padi sawah pada lokasi panen | 92 | : menyatakan jumlah produksi tanaman padi sawah pada lokasi panen | ||
| 93 | dalam satuan ton.\r\n\r\n- jagung : menyatakan jumlah produksi tanaman | 93 | dalam satuan ton.\r\n\r\n- jagung : menyatakan jumlah produksi tanaman | ||
| 94 | jagung pada lokasi panen dalam satuan ton.\r\n\r\n- ubi_kayu : | 94 | jagung pada lokasi panen dalam satuan ton.\r\n\r\n- ubi_kayu : | ||
| 95 | menyatakan jumlah produksi tanaman ubi kayu pada lokasi panen dalam | 95 | menyatakan jumlah produksi tanaman ubi kayu pada lokasi panen dalam | ||
| 96 | satuan ton.\r\n\r\n- kacang_hijau : menyatakan jumlah produksi tanaman | 96 | satuan ton.\r\n\r\n- kacang_hijau : menyatakan jumlah produksi tanaman | ||
| 97 | kacang hijau pada lokasi panen dalam satuan ton.\r\n\r\n- periode : | 97 | kacang hijau pada lokasi panen dalam satuan ton.\r\n\r\n- periode : | ||
| 98 | menyatakan rentang waktu atau periode pencatatan data dalam satu tahun | 98 | menyatakan rentang waktu atau periode pencatatan data dalam satu tahun | ||
| 99 | tertentu, misalnya bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan, | 99 | tertentu, misalnya bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan, | ||
| 100 | sesuai dengan karakteristik pengumpulan data yang dilakukan, dengan | 100 | sesuai dengan karakteristik pengumpulan data yang dilakukan, dengan | ||
| 101 | tipe data teks.\r\n\r\n- tahun : menyatakan tahun pencatatan atau | 101 | tipe data teks.\r\n\r\n- tahun : menyatakan tahun pencatatan atau | ||
| 102 | pengumpulan data yang menunjukkan waktu pelaksanaan kegiatan atau | 102 | pengumpulan data yang menunjukkan waktu pelaksanaan kegiatan atau | ||
| 103 | referensi waktu data tersebut dihasilkan, dengan tipe data | 103 | referensi waktu data tersebut dihasilkan, dengan tipe data | ||
| 104 | numerik.\r\n", | 104 | numerik.\r\n", | ||
| 105 | "num_resources": 1, | 105 | "num_resources": 1, | ||
| 106 | "num_tags": 1, | 106 | "num_tags": 1, | ||
| 107 | "organization": { | 107 | "organization": { | ||
| 108 | "approval_status": "approved", | 108 | "approval_status": "approved", | ||
| 109 | "created": "2021-11-15T15:42:33.041668", | 109 | "created": "2021-11-15T15:42:33.041668", | ||
| 110 | "description": "", | 110 | "description": "", | ||
| 111 | "id": "4af0beb8-f439-4a65-a28d-afd9e9a57087", | 111 | "id": "4af0beb8-f439-4a65-a28d-afd9e9a57087", | ||
| 112 | "image_url": | 112 | "image_url": | ||
| 113 | "2025-02-06-082526.320434Dinas-Ketahanan-Pangan-dan-Pertanian.jpg", | 113 | "2025-02-06-082526.320434Dinas-Ketahanan-Pangan-dan-Pertanian.jpg", | ||
| 114 | "is_organization": true, | 114 | "is_organization": true, | ||
| 115 | "name": "dkpp", | 115 | "name": "dkpp", | ||
| 116 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 117 | "title": "Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian", | 117 | "title": "Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian", | ||
| 118 | "type": "organization" | 118 | "type": "organization" | ||
| 119 | }, | 119 | }, | ||
| 120 | "owner_org": "4af0beb8-f439-4a65-a28d-afd9e9a57087", | 120 | "owner_org": "4af0beb8-f439-4a65-a28d-afd9e9a57087", | ||
| 121 | "private": false, | 121 | "private": false, | ||
| 122 | "relationships_as_object": [], | 122 | "relationships_as_object": [], | ||
| 123 | "relationships_as_subject": [], | 123 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 124 | "resources": [ | 124 | "resources": [ | ||
| 125 | { | 125 | { | ||
| 126 | "cache_last_updated": null, | 126 | "cache_last_updated": null, | ||
| 127 | "cache_url": null, | 127 | "cache_url": null, | ||
| 128 | "created": "2026-03-26T07:44:33.402418", | 128 | "created": "2026-03-26T07:44:33.402418", | ||
| 129 | "datastore_active": true, | 129 | "datastore_active": true, | ||
| n | 130 | "description": "per Januari 2023 - September 2026", | n | 130 | "description": "per Januari 2023 - Oktober 2026", |
| 131 | "format": "CSV", | 131 | "format": "CSV", | ||
| 132 | "hash": "", | 132 | "hash": "", | ||
| 133 | "id": "612f7025-b211-43e7-b664-a1d130f1d6e3", | 133 | "id": "612f7025-b211-43e7-b664-a1d130f1d6e3", | ||
| n | 134 | "last_modified": "2026-10-01T03:23:23.051518", | n | 134 | "last_modified": "2026-11-02T01:44:25.832356", |
| 135 | "metadata_modified": "2026-10-01T03:23:23.408630", | 135 | "metadata_modified": "2026-11-02T01:44:25.946729", | ||
| 136 | "mimetype": "text/csv", | 136 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 137 | "mimetype_inner": null, | 137 | "mimetype_inner": null, | ||
| 138 | "name": "Produksi Tanaman Pangan Menurut Lokasi dan Jenisnya | 138 | "name": "Produksi Tanaman Pangan Menurut Lokasi dan Jenisnya | ||
| 139 | (Ton)", | 139 | (Ton)", | ||
| 140 | "package_id": "714048e9-4729-4937-8625-3b95fbc1b3f7", | 140 | "package_id": "714048e9-4729-4937-8625-3b95fbc1b3f7", | ||
| 141 | "position": 0, | 141 | "position": 0, | ||
| 142 | "resource_type": null, | 142 | "resource_type": null, | ||
| n | 143 | "size": 120236, | n | 143 | "size": 120039, |
| 144 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 145 | "url": | 145 | "url": | ||
| t | 146 | si-tanaman-pangan-menurut-lokasi-dan-jenisnya-ton-2023-2026-sept.csv", | t | 146 | tanaman-pangan-menurut-lokasi-dan-jenisnya-ton-2023-2026-oktober.csv", |
| 147 | "url_type": "upload" | 147 | "url_type": "upload" | ||
| 148 | } | 148 | } | ||
| 149 | ], | 149 | ], | ||
| 150 | "state": "active", | 150 | "state": "active", | ||
| 151 | "tags": [ | 151 | "tags": [ | ||
| 152 | { | 152 | { | ||
| 153 | "display_name": "RAD.02.03 DATA PERTANIAN", | 153 | "display_name": "RAD.02.03 DATA PERTANIAN", | ||
| 154 | "id": "04928dd6-873a-4d43-843c-078ad6d88c36", | 154 | "id": "04928dd6-873a-4d43-843c-078ad6d88c36", | ||
| 155 | "name": "RAD.02.03 DATA PERTANIAN", | 155 | "name": "RAD.02.03 DATA PERTANIAN", | ||
| 156 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 157 | "vocabulary_id": null | 157 | "vocabulary_id": null | ||
| 158 | } | 158 | } | ||
| 159 | ], | 159 | ], | ||
| 160 | "title": "Produksi Tanaman Pangan Menurut Lokasi dan Jenisnya | 160 | "title": "Produksi Tanaman Pangan Menurut Lokasi dan Jenisnya | ||
| 161 | (Ton)", | 161 | (Ton)", | ||
| 162 | "type": "dataset", | 162 | "type": "dataset", | ||
| 163 | "url": "", | 163 | "url": "", | ||
| 164 | "version": "" | 164 | "version": "" | ||
| 165 | } | 165 | } |
