2021_Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis,...
Dataset description:
Jumlah Kasus Penyakit Diftery, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, dan Suspek Campak yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi Menurut Kecamatan Tahun 2019 - 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Difteri | numeric | ||
| Pertusis | numeric | ||
| Tetanus Neonatorum | numeric | ||
| Hepatitis B | numeric | ||
| Suspek Campak | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 22. janvāris |
| Metadata last updated | 2025. gada 19. augusts |
| Izveidots | 2025. gada 22. janvāris |
| Formāts | CSV |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8425e5aa-24ed-4528-a009-472688be59a6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d9ff1b9f-23b7-4559-8b8e-2d389525c9c9 |
| Position | 2 |
| Size | 718 baiti |
| State | active |
| Url type | upload |
