Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana...
Data Bulan : 11-2022
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| nama_pd | text | ||
| jenis_barjas | text | ||
| jenis_komponen | text | ||
| kode_rekening | text | ||
| nama_komponen | text | ||
| nilai_rencana | numeric | ||
| nilai_realisasi | numeric | ||
| tanggal_sp2d | timestamp | ||
| keterangan_sub_id | numeric | ||
| tipe_indikator | text | ||
| nilai_persentase | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 03 март 2023 |
| Последно ажурирани мета податоци | 03 март 2023 |
| Креирано | 03 март 2023 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 89ae6a8c-2e68-4b6d-8879-5e330a8bcb07 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3c5d65b9-85c7-41bf-b044-c43d69cdd955 |
| Position | 10 |
| Size | 10,3 КиБ |
| State | active |
| Title | 0400-9814-404-11-2022 |
| Url type | upload |
