Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana...
Data Bulan : 08-2022
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| nama_pd | text | ||
| jenis_barjas | text | ||
| jenis_komponen | text | ||
| kode_rekening | text | ||
| nama_komponen | text | ||
| nilai_rencana | numeric | ||
| nilai_realisasi | numeric | ||
| tanggal_sp2d | timestamp | ||
| keterangan_sub_id | numeric | ||
| tipe_indikator | text | ||
| nilai_persentase | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 01 март 2023 |
| Последно ажурирани мета податоци | 01 март 2023 |
| Креирано | 01 март 2023 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cdf5e233-d119-467e-a3f7-67939d9e5a95 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3c5d65b9-85c7-41bf-b044-c43d69cdd955 |
| Position | 7 |
| Size | 3,1 КиБ |
| State | active |
| Title | 0400-9814-404-8-2022 |
| Url type | upload |
