Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana...
Data Bulan : 03-2022
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| nama_pd | text | ||
| jenis_barjas | text | ||
| jenis_komponen | text | ||
| kode_rekening | text | ||
| nama_komponen | text | ||
| nilai_rencana | numeric | ||
| nilai_realisasi | numeric | ||
| tanggal_sp2d | timestamp | ||
| keterangan_sub_id | numeric | ||
| tipe_indikator | text | ||
| nilai_persentase | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 24 февруари 2023 |
| Последно ажурирани мета податоци | 24 февруари 2023 |
| Креирано | 24 февруари 2023 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c395ecde-06d5-4ca7-8e22-cf5d3daeb218 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3c5d65b9-85c7-41bf-b044-c43d69cdd955 |
| Position | 3 |
| Size | 2,9 КиБ |
| State | active |
| Title | 0400-9814-404-3-2022 |
| Url type | upload |
