Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor...
Data Bulan : 02-2024
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| pd | text | ||
| nama_indikator | text | ||
| judul_laporan | text | ||
| nama_verifikator | text | ||
| nama_paketunit_yang_disediakandipelihara | text |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 27 септември 2024 |
| Последно ажурирани мета податоци | 27 септември 2024 |
| Креирано | 27 септември 2024 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1093328e-2293-4e06-8b5b-d7e51aa8992d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7ddac30-4d56-42fb-bd8f-f4cccedee07e |
| Position | 5 |
| Size | 1,2 КиБ |
| State | active |
| Title | 0800-10757-725-2-2024 |
| Url type | upload |
