Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nama perusahaan BUMD | text | ||
| Alamat | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| Dasar peraturan daerah | text | ||
| Penyertaan modal (Rp) | numeric | ||
| Dasar hukum penyertaan modal | text | ||
| Penyertaan modal terealisasi (Rp) | numeric | ||
| Persentase kepemilikan saham oleh Pemerintah Kota Surabaya (%) | numeric | ||
| Dividen (Rp) | numeric | ||
| Kesimpulan | text | ||
| Hasil Audit BPK | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de junho de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de agosto de 2025 |
| Criado | 20 de junho de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | beb88994-e779-4630-9a11-69a6457bd2d0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 86a3a2a0-7fc1-4635-af6f-3ddd61ab8a31 |
| Size | 3,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
