Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan
Dados e Recursos
-
(new) Perangkat Daerah yang Dilakukan...CSV
Data per: Januari 2025 - Maret 2026
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 1, 2026, 19:24 (+0700) |
| Data de criação | janeiro 5, 2026, 15:17 (+0700) |
| Formulasi | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan |
| Periode | Bulanan |
| Prioritas | Daerah |
| Satuan | Perangkat Daerah |
