2019_Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi...
Dataset description:
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2019 - 2024
Burimi: Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Rumah Sakit Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| DASAR | numeric | ||
| MADYA | numeric | ||
| PARIPURNA | numeric | ||
| PERDANA | numeric | ||
| UTAMA | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 22 janar 2025 |
| Metadata last updated | 15 gusht 2025 |
| U krijua | 16 qershor 2023 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cfb29551-932c-412d-91ee-f572bd538c7d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 888c7520-7247-4857-b94c-8a23404c96d5 |
| Size | 696 bajta |
| State | active |
| Url type | upload |
