Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kelurahan Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Last Updated | avgust 19, 2025, 13:53 (+0700) |
| Kreirаno | decembar 23, 2024, 15:57 (+0700) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan semakin banyak rumah tangga tanpa akses air bersih yang ada pada suatu wilayah kelurahan |
| Lokasi | Kecamatan/Kelurahan |
| Metode/Rumus Penghitungan | 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜= (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ)/(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎) |
| Periode | Tahunan |
| Tahun | 2024 |
| Ukuran | Rasio |
