Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota_surabaya | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| jenis_pendapatan_daerah_per_sektor | text | ||
| target_pendapatan_berdasarkan_apbd | text | ||
| target_pendapatan | text | ||
| ketetapan_pajak_daerah_yang_ditagih | text | ||
| piutang_pajak_daerah_yang_ditagih | text | ||
| realisasi_penerimaan_pajak_daerah_yang_ditagih | text | ||
| realisasi_pendapatan_daerah | text | ||
| realisasi_apbd | text | ||
| pd_penghasil | text | ||
| jumlah_obyek_pajak_didata | text | ||
| jumlah_obyek_pajak_ditetapkan | text | ||
| tahun | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 30. april 2026. |
| Metadata last updated | 30. april 2026. |
| Kreirаno | 30. april 2026. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 90696eee-c9ad-4259-b0c3-58c3dc15482c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6bcf082f-6ee8-44e3-8ab5-d85f7d43ba71 |
| Position | 15 |
| Size | 36,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
