Changes
On 1 Eylül 2026 10:42:20 +0700,
-
Deleted resource jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-februari-2025.csv from Jumlah Hotel Berdasarkan Tingkat Risiko dan Kecamatan di Kota Surabaya
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "ba27a2c6-8b88-44b9-8cff-646c3f6111e2", | 4 | "creator_user_id": "ba27a2c6-8b88-44b9-8cff-646c3f6111e2", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Formulasi", | 7 | "key": "Formulasi", | ||
| 8 | "value": "Jumlah hotel sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota | 8 | "value": "Jumlah hotel sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota | ||
| 9 | Surabaya di OSS-RBA (resiko rendah & menengah rendah)" | 9 | Surabaya di OSS-RBA (resiko rendah & menengah rendah)" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Kecamatan", | 12 | "key": "Kecamatan", | ||
| 13 | "value": "Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala | 13 | "value": "Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala | ||
| 14 | kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung | 14 | kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung | ||
| 15 | jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah" | 15 | jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "NIB", | 18 | "key": "NIB", | ||
| 19 | "value": "Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga | 19 | "value": "Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga | ||
| 20 | OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran" | 20 | OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Periode", | 23 | "key": "Periode", | ||
| 24 | "value": "Bulanan" | 24 | "value": "Bulanan" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Resiko", | 27 | "key": "Resiko", | ||
| 28 | "value": "kemungkinan terjadinya hambatan, kegagalan, atau | 28 | "value": "kemungkinan terjadinya hambatan, kegagalan, atau | ||
| 29 | dampak negatif dalam proses perizinan berusaha yang dilakukan melalui | 29 | dampak negatif dalam proses perizinan berusaha yang dilakukan melalui | ||
| 30 | sistem OSS berbasis pendekatan tingkat risiko" | 30 | sistem OSS berbasis pendekatan tingkat risiko" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "Satuan", | 33 | "key": "Satuan", | ||
| 34 | "value": "bangunan" | 34 | "value": "bangunan" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | { | 36 | { | ||
| 37 | "key": "Tahun", | 37 | "key": "Tahun", | ||
| 38 | "value": "2025" | 38 | "value": "2025" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "key": "Urusan", | 41 | "key": "Urusan", | ||
| 42 | "value": "Pemerintahan Bidang Pariwisata" | 42 | "value": "Pemerintahan Bidang Pariwisata" | ||
| 43 | } | 43 | } | ||
| 44 | ], | 44 | ], | ||
| 45 | "groups": [], | 45 | "groups": [], | ||
| 46 | "id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | 46 | "id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | ||
| 47 | "isopen": false, | 47 | "isopen": false, | ||
| 48 | "license_id": "", | 48 | "license_id": "", | ||
| 49 | "license_title": "", | 49 | "license_title": "", | ||
| 50 | "maintainer": "", | 50 | "maintainer": "", | ||
| 51 | "maintainer_email": "", | 51 | "maintainer_email": "", | ||
| 52 | "metadata_created": "2025-02-03T07:40:09.428796", | 52 | "metadata_created": "2025-02-03T07:40:09.428796", | ||
| n | 53 | "metadata_modified": "2026-09-01T03:42:13.353742", | n | 53 | "metadata_modified": "2026-09-01T03:42:20.475686", |
| 54 | "name": | 54 | "name": | ||
| 55 | mlah-hotel-berdasarkan-tingkat-risiko-dan-kecamatan-di-kota-surabaya", | 55 | mlah-hotel-berdasarkan-tingkat-risiko-dan-kecamatan-di-kota-surabaya", | ||
| 56 | "notes": "", | 56 | "notes": "", | ||
| n | 57 | "num_resources": 7, | n | 57 | "num_resources": 6, |
| 58 | "num_tags": 3, | 58 | "num_tags": 3, | ||
| 59 | "organization": { | 59 | "organization": { | ||
| 60 | "approval_status": "approved", | 60 | "approval_status": "approved", | ||
| 61 | "created": "2021-11-15T15:39:06.331399", | 61 | "created": "2021-11-15T15:39:06.331399", | ||
| 62 | "description": "", | 62 | "description": "", | ||
| 63 | "id": "fb8d7e61-3ca8-48ab-b272-30f78132c4bd", | 63 | "id": "fb8d7e61-3ca8-48ab-b272-30f78132c4bd", | ||
| 64 | "image_url": "", | 64 | "image_url": "", | ||
| 65 | "is_organization": true, | 65 | "is_organization": true, | ||
| 66 | "name": "dpmptsp", | 66 | "name": "dpmptsp", | ||
| 67 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 68 | "title": "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu", | 68 | "title": "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu", | ||
| 69 | "type": "organization" | 69 | "type": "organization" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | "owner_org": "fb8d7e61-3ca8-48ab-b272-30f78132c4bd", | 71 | "owner_org": "fb8d7e61-3ca8-48ab-b272-30f78132c4bd", | ||
| 72 | "private": false, | 72 | "private": false, | ||
| 73 | "relationships_as_object": [], | 73 | "relationships_as_object": [], | ||
| 74 | "relationships_as_subject": [], | 74 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 75 | "resources": [ | 75 | "resources": [ | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "cache_last_updated": null, | 77 | "cache_last_updated": null, | ||
| 78 | "cache_url": null, | 78 | "cache_url": null, | ||
| n | 79 | "created": "2025-02-27T04:22:33.807849", | n | ||
| 80 | "datastore_active": true, | ||||
| 81 | "description": "Data Per : 02 - 2025", | ||||
| 82 | "format": "CSV", | ||||
| 83 | "hash": "", | ||||
| 84 | "id": "d9503f4b-5fb4-4bfc-8cd8-9f67e50242ad", | ||||
| 85 | "last_modified": "2025-02-27T04:22:33.766408", | ||||
| 86 | "metadata_modified": "2025-02-27T04:22:52.730361", | ||||
| 87 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 88 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 89 | "name": | ||||
| 90 | "jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-februari-2025.csv", | ||||
| 91 | "package_id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | ||||
| 92 | "position": 0, | ||||
| 93 | "resource_type": null, | ||||
| 94 | "size": 135, | ||||
| 95 | "state": "active", | ||||
| 96 | "url": | ||||
| 97 | /jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-februari-2025.csv", | ||||
| 98 | "url_type": "upload" | ||||
| 99 | }, | ||||
| 100 | { | ||||
| 101 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 102 | "cache_url": null, | ||||
| 103 | "created": "2025-03-27T04:12:57.879248", | 79 | "created": "2025-03-27T04:12:57.879248", | ||
| 104 | "datastore_active": true, | 80 | "datastore_active": true, | ||
| 105 | "description": "Data Per : 03 - 2025", | 81 | "description": "Data Per : 03 - 2025", | ||
| 106 | "format": "CSV", | 82 | "format": "CSV", | ||
| 107 | "hash": "", | 83 | "hash": "", | ||
| 108 | "id": "b45bb9d9-afe4-4e8d-9459-f3dff548e986", | 84 | "id": "b45bb9d9-afe4-4e8d-9459-f3dff548e986", | ||
| 109 | "last_modified": "2025-03-27T04:12:57.833749", | 85 | "last_modified": "2025-03-27T04:12:57.833749", | ||
| 110 | "metadata_modified": "2025-03-27T04:12:57.861506", | 86 | "metadata_modified": "2025-03-27T04:12:57.861506", | ||
| 111 | "mimetype": "text/csv", | 87 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 112 | "mimetype_inner": null, | 88 | "mimetype_inner": null, | ||
| 113 | "name": | 89 | "name": | ||
| 114 | "jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-maret-2025.csv", | 90 | "jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-maret-2025.csv", | ||
| 115 | "package_id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | 91 | "package_id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | ||
| n | 116 | "position": 1, | n | 92 | "position": 0, |
| 117 | "resource_type": null, | 93 | "resource_type": null, | ||
| 118 | "size": 104, | 94 | "size": 104, | ||
| 119 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 120 | "url": | 96 | "url": | ||
| 121 | oad/jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-maret-2025.csv", | 97 | oad/jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-maret-2025.csv", | ||
| 122 | "url_type": "upload" | 98 | "url_type": "upload" | ||
| 123 | }, | 99 | }, | ||
| 124 | { | 100 | { | ||
| 125 | "cache_last_updated": null, | 101 | "cache_last_updated": null, | ||
| 126 | "cache_url": null, | 102 | "cache_url": null, | ||
| 127 | "created": "2025-04-30T03:47:20.204904", | 103 | "created": "2025-04-30T03:47:20.204904", | ||
| 128 | "datastore_active": true, | 104 | "datastore_active": true, | ||
| 129 | "description": "Data Per : 04 - 2025", | 105 | "description": "Data Per : 04 - 2025", | ||
| 130 | "format": "CSV", | 106 | "format": "CSV", | ||
| 131 | "hash": "", | 107 | "hash": "", | ||
| 132 | "id": "927a1141-bcea-4482-b121-141b0be149b6", | 108 | "id": "927a1141-bcea-4482-b121-141b0be149b6", | ||
| 133 | "last_modified": "2025-04-30T03:47:20.148128", | 109 | "last_modified": "2025-04-30T03:47:20.148128", | ||
| 134 | "metadata_modified": "2025-04-30T03:47:20.190541", | 110 | "metadata_modified": "2025-04-30T03:47:20.190541", | ||
| 135 | "mimetype": "text/csv", | 111 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 136 | "mimetype_inner": null, | 112 | "mimetype_inner": null, | ||
| 137 | "name": | 113 | "name": | ||
| 138 | "jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-april-2025", | 114 | "jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-april-2025", | ||
| 139 | "package_id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | 115 | "package_id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | ||
| n | 140 | "position": 2, | n | 116 | "position": 1, |
| 141 | "resource_type": null, | 117 | "resource_type": null, | ||
| 142 | "size": 197, | 118 | "size": 197, | ||
| 143 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 144 | "url": | 120 | "url": | ||
| 145 | oad/jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-april-2025.csv", | 121 | oad/jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-april-2025.csv", | ||
| 146 | "url_type": "upload" | 122 | "url_type": "upload" | ||
| 147 | }, | 123 | }, | ||
| 148 | { | 124 | { | ||
| 149 | "cache_last_updated": null, | 125 | "cache_last_updated": null, | ||
| 150 | "cache_url": null, | 126 | "cache_url": null, | ||
| 151 | "created": "2025-06-02T01:40:57.823908", | 127 | "created": "2025-06-02T01:40:57.823908", | ||
| 152 | "datastore_active": true, | 128 | "datastore_active": true, | ||
| 153 | "description": "Data Per : 05 - 2025", | 129 | "description": "Data Per : 05 - 2025", | ||
| 154 | "format": "CSV", | 130 | "format": "CSV", | ||
| 155 | "hash": "", | 131 | "hash": "", | ||
| 156 | "id": "6e96b6ba-19b5-49aa-ae88-36a36ba85d5d", | 132 | "id": "6e96b6ba-19b5-49aa-ae88-36a36ba85d5d", | ||
| 157 | "last_modified": "2025-06-02T01:40:57.751514", | 133 | "last_modified": "2025-06-02T01:40:57.751514", | ||
| 158 | "metadata_modified": "2025-06-02T01:41:24.037106", | 134 | "metadata_modified": "2025-06-02T01:41:24.037106", | ||
| 159 | "mimetype": "text/csv", | 135 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 160 | "mimetype_inner": null, | 136 | "mimetype_inner": null, | ||
| 161 | "name": | 137 | "name": | ||
| 162 | "jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-mei-2025.csv", | 138 | "jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-mei-2025.csv", | ||
| 163 | "package_id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | 139 | "package_id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | ||
| n | 164 | "position": 3, | n | 140 | "position": 2, |
| 165 | "resource_type": null, | 141 | "resource_type": null, | ||
| 166 | "size": 237, | 142 | "size": 237, | ||
| 167 | "state": "active", | 143 | "state": "active", | ||
| 168 | "url": | 144 | "url": | ||
| 169 | nload/jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-mei-2025.csv", | 145 | nload/jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-mei-2025.csv", | ||
| 170 | "url_type": "upload" | 146 | "url_type": "upload" | ||
| 171 | }, | 147 | }, | ||
| 172 | { | 148 | { | ||
| 173 | "cache_last_updated": null, | 149 | "cache_last_updated": null, | ||
| 174 | "cache_url": null, | 150 | "cache_url": null, | ||
| 175 | "created": "2025-06-30T03:56:17.354217", | 151 | "created": "2025-06-30T03:56:17.354217", | ||
| 176 | "datastore_active": true, | 152 | "datastore_active": true, | ||
| 177 | "description": "Data per : 06 - 2025", | 153 | "description": "Data per : 06 - 2025", | ||
| 178 | "format": "CSV", | 154 | "format": "CSV", | ||
| 179 | "hash": "", | 155 | "hash": "", | ||
| 180 | "id": "bd3d5886-4d51-4975-ab08-ac288d01f8ba", | 156 | "id": "bd3d5886-4d51-4975-ab08-ac288d01f8ba", | ||
| 181 | "last_modified": "2025-06-30T03:56:17.293192", | 157 | "last_modified": "2025-06-30T03:56:17.293192", | ||
| 182 | "metadata_modified": "2025-06-30T03:56:17.340454", | 158 | "metadata_modified": "2025-06-30T03:56:17.340454", | ||
| 183 | "mimetype": "text/csv", | 159 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 184 | "mimetype_inner": null, | 160 | "mimetype_inner": null, | ||
| 185 | "name": | 161 | "name": | ||
| 186 | "jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-juni-2025.csv", | 162 | "jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-juni-2025.csv", | ||
| 187 | "package_id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | 163 | "package_id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | ||
| n | 188 | "position": 4, | n | 164 | "position": 3, |
| 189 | "resource_type": null, | 165 | "resource_type": null, | ||
| 190 | "size": 135, | 166 | "size": 135, | ||
| 191 | "state": "active", | 167 | "state": "active", | ||
| 192 | "url": | 168 | "url": | ||
| 193 | load/jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-juni-2025.csv", | 169 | load/jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-juni-2025.csv", | ||
| 194 | "url_type": "upload" | 170 | "url_type": "upload" | ||
| 195 | }, | 171 | }, | ||
| 196 | { | 172 | { | ||
| 197 | "cache_last_updated": null, | 173 | "cache_last_updated": null, | ||
| 198 | "cache_url": null, | 174 | "cache_url": null, | ||
| 199 | "created": "2025-07-25T00:30:50.611232", | 175 | "created": "2025-07-25T00:30:50.611232", | ||
| 200 | "datastore_active": true, | 176 | "datastore_active": true, | ||
| 201 | "description": "Data Per : Januari 2025 - Februari 2026", | 177 | "description": "Data Per : Januari 2025 - Februari 2026", | ||
| 202 | "format": "CSV", | 178 | "format": "CSV", | ||
| 203 | "hash": "", | 179 | "hash": "", | ||
| 204 | "id": "bda68879-01b1-420c-a204-36aab59c55a1", | 180 | "id": "bda68879-01b1-420c-a204-36aab59c55a1", | ||
| 205 | "last_modified": "2026-02-27T02:41:39.160152", | 181 | "last_modified": "2026-02-27T02:41:39.160152", | ||
| 206 | "metadata_modified": "2026-02-27T02:41:39.189675", | 182 | "metadata_modified": "2026-02-27T02:41:39.189675", | ||
| 207 | "mimetype": "text/csv", | 183 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 208 | "mimetype_inner": null, | 184 | "mimetype_inner": null, | ||
| 209 | "name": "jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan", | 185 | "name": "jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan", | ||
| 210 | "package_id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | 186 | "package_id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | ||
| n | 211 | "position": 5, | n | 187 | "position": 4, |
| 212 | "resource_type": null, | 188 | "resource_type": null, | ||
| 213 | "size": 20224, | 189 | "size": 20224, | ||
| 214 | "state": "active", | 190 | "state": "active", | ||
| 215 | "url": | 191 | "url": | ||
| 216 | nload/jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-feb-2026.csv", | 192 | nload/jumlah-hotel-berdasarkan-tingkat-resiko-kecamatan-feb-2026.csv", | ||
| 217 | "url_type": "upload" | 193 | "url_type": "upload" | ||
| 218 | }, | 194 | }, | ||
| 219 | { | 195 | { | ||
| 220 | "cache_last_updated": null, | 196 | "cache_last_updated": null, | ||
| 221 | "cache_url": null, | 197 | "cache_url": null, | ||
| 222 | "created": "2026-03-13T06:19:06.805924", | 198 | "created": "2026-03-13T06:19:06.805924", | ||
| 223 | "datastore_active": true, | 199 | "datastore_active": true, | ||
| 224 | "description": "Per Januari 2025 - Agustus 2026", | 200 | "description": "Per Januari 2025 - Agustus 2026", | ||
| 225 | "format": "CSV", | 201 | "format": "CSV", | ||
| 226 | "hash": "", | 202 | "hash": "", | ||
| 227 | "id": "6fc2bb6b-0d1e-49ca-8b69-58a3062c4a94", | 203 | "id": "6fc2bb6b-0d1e-49ca-8b69-58a3062c4a94", | ||
| 228 | "last_modified": "2026-08-31T04:09:43.374224", | 204 | "last_modified": "2026-08-31T04:09:43.374224", | ||
| 229 | "metadata_modified": "2026-08-31T04:09:43.413020", | 205 | "metadata_modified": "2026-08-31T04:09:43.413020", | ||
| 230 | "mimetype": "text/csv", | 206 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 231 | "mimetype_inner": null, | 207 | "mimetype_inner": null, | ||
| 232 | "name": "(New) Jumlah Hotel Berdasarkan Tingkat Risiko dan | 208 | "name": "(New) Jumlah Hotel Berdasarkan Tingkat Risiko dan | ||
| 233 | Kecamatan di Kota Surabaya", | 209 | Kecamatan di Kota Surabaya", | ||
| 234 | "package_id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | 210 | "package_id": "81c29f43-658a-4431-86cc-d4ca40baeeae", | ||
| t | 235 | "position": 6, | t | 211 | "position": 5, |
| 236 | "resource_type": null, | 212 | "resource_type": null, | ||
| 237 | "size": 50306, | 213 | "size": 50306, | ||
| 238 | "state": "active", | 214 | "state": "active", | ||
| 239 | "url": | 215 | "url": | ||
| 240 | -hotel-berdasarkan-tingkat-risiko-dan-kecamatan-di-kota-surabaya.csv", | 216 | -hotel-berdasarkan-tingkat-risiko-dan-kecamatan-di-kota-surabaya.csv", | ||
| 241 | "url_type": "upload" | 217 | "url_type": "upload" | ||
| 242 | } | 218 | } | ||
| 243 | ], | 219 | ], | ||
| 244 | "state": "active", | 220 | "state": "active", | ||
| 245 | "tags": [ | 221 | "tags": [ | ||
| 246 | { | 222 | { | ||
| 247 | "display_name": "berdasarakan tingkat resiko", | 223 | "display_name": "berdasarakan tingkat resiko", | ||
| 248 | "id": "428bf1ee-6f87-4040-8f43-07f5c1da75a0", | 224 | "id": "428bf1ee-6f87-4040-8f43-07f5c1da75a0", | ||
| 249 | "name": "berdasarakan tingkat resiko", | 225 | "name": "berdasarakan tingkat resiko", | ||
| 250 | "state": "active", | 226 | "state": "active", | ||
| 251 | "vocabulary_id": null | 227 | "vocabulary_id": null | ||
| 252 | }, | 228 | }, | ||
| 253 | { | 229 | { | ||
| 254 | "display_name": "hotel", | 230 | "display_name": "hotel", | ||
| 255 | "id": "d321ce3a-b811-439e-bd5e-60400a1aaefb", | 231 | "id": "d321ce3a-b811-439e-bd5e-60400a1aaefb", | ||
| 256 | "name": "hotel", | 232 | "name": "hotel", | ||
| 257 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
| 258 | "vocabulary_id": null | 234 | "vocabulary_id": null | ||
| 259 | }, | 235 | }, | ||
| 260 | { | 236 | { | ||
| 261 | "display_name": "kecamatan", | 237 | "display_name": "kecamatan", | ||
| 262 | "id": "fd1d89c4-e5f0-40b9-80da-065195f127ba", | 238 | "id": "fd1d89c4-e5f0-40b9-80da-065195f127ba", | ||
| 263 | "name": "kecamatan", | 239 | "name": "kecamatan", | ||
| 264 | "state": "active", | 240 | "state": "active", | ||
| 265 | "vocabulary_id": null | 241 | "vocabulary_id": null | ||
| 266 | } | 242 | } | ||
| 267 | ], | 243 | ], | ||
| 268 | "title": "Jumlah Hotel Berdasarkan Tingkat Risiko dan Kecamatan di | 244 | "title": "Jumlah Hotel Berdasarkan Tingkat Risiko dan Kecamatan di | ||
| 269 | Kota Surabaya", | 245 | Kota Surabaya", | ||
| 270 | "type": "dataset", | 246 | "type": "dataset", | ||
| 271 | "url": "", | 247 | "url": "", | ||
| 272 | "version": "" | 248 | "version": "" | ||
| 273 | } | 249 | } |
