(New) Banyaknya Peserta KB Aktif Menurut...
Data per: Januari 2025-April 2026
Veri Sözlüğü
| Column | Tip | Label | Açıklama |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| Kode_Kecamatan_Kemendagri | numeric | ||
| Kode_Kecamtan_BPS | numeric | ||
| Nama_Kecamatan | text | ||
| Jumlah_Peserta_KB_Aktif | numeric | ||
| Suntik | numeric | ||
| Pil | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Implan | numeric | ||
| Iud | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric | ||
| Mal | numeric | ||
| Metode_Kontrasepsi_Tradisional | numeric | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2 Mayıs 2026 |
| Metadata last updated | 2 Mayıs 2026 |
| Created | 30 Mart 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6f6d4793-f584-490d-bbc1-29d190fd9745 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cf9ce1d1-6fa3-496e-967a-6031ebb5aa90 |
| Position | 1 |
| Size | 51,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
